2025
Dasqua ?
Born in Italy Raised by the World
Dasqua S.R.L.
WELCOME!
欢迎来到DASQUA(达时科)工业测量工具系统!我们一直致力于成为您可信赖的专业测量工具伙伴和全球工业测量领域的重要力量!
HISTORY&VISION(历史和愿景)
生于意大利;行于全世界"---DASQUA(达时科)源自欧洲意大利传统工具制造地Lodi。近四十年来,从沿袭欧洲工业产品的传统理念生产最初级的测量卡具到今天利用最新的科研成果提供可实现数据传输处理的电子测量工具及系统。从最初主要服务于就近工匠作坊,机修工人的维修市场,到今天遍布亚洲,南北美,欧洲,澳洲,非洲40多个国家的销售网络,并为欧美主流工业供应系统提供成套的测量解决方案。DASQUA(达时科)一直秉承自己最初最简单的愿望:只提供值得客户长远信赖的测量工具!
COREVALUE(理念和价值)
无论是一件原产于中国的花岗石平台基座,还是一支完全欧洲生产的0.001高精度杠杆干分表。作为检测工具的提供者。我们从来明白:用户是我们最终的检测者!
我们的真正内涵价值在于:我们能为我们的客户创造价值!
而这一切源于DASQUA公司一直的理念:
Honest(诚实) Reliability(信赖) Responsibility(责任)
THEBESTISYETTOCOME!(现在和未来)
今天,在欧洲米兰,在印度德里,在美国加州,DASQUA有自己的服务中心和仓库。能够为客户提供直接的产品销售,维修服务,技术咨询。对整个欧洲,美国,及高速发展的印度市场,保证了全样本规格库存,在2020年能够达到24小时内80%以上的即时交货率 1 6 3 0 % fulfillment)。同时,基于稳定的高质量水准,DASQUA(达时科)向相关地区客户提供了两年内质量问题无争议退货的服务政策,达到和超过了欧美同类高端品牌的质保水平,充分展示了DASQUA对自身的产品质量信心
在中国,DASQUA(达时科)有自己的深圳生产基地,拥有包括ZEISS,HAIMER,MARPOS等国际同期高水平的检测控制设备;开发,生产,提供可实现数据传输的精密长度,角度,跳动测量仪器。2017年,DASQUA(达时科)即已发布了全球独家可充电带数据传输精密电子卡尺,并在同年获得全球专利
在四川成都,DASQUA拥有全规格的库存仓储和中国销售分拨中心,及一支成熟的服务队伍对客户提供全面的分销发运,出货终检(PSI)及售后服务,并提供相应的检测报告,DASQUA(达时科)正在打造全新的研发检测中心,服务呼叫和数据中心,将在2020下半年前开始为中国和全球的客户提供更完善的服务
无论你是一位机修工作人员,还是经销工程师,无论你来自在中国繁华的都市,还是南非偏远的工业区。我们都关注和感激你所有的意见,建议,不满,赞赏.并视其为引领我们前行的动力!
谢谢!
DASQUA(达时科)公司管理层及全体员工(Themanagement&Staffs)
新一代基础测量工具
数据实时传输、收集、处理系统
实时检测,实时报告
测量后台系统
采集系统
生产资料管理
数据分析
异常处理
任务管理
历史数据管理
测量设备管理
接收任务采集数据异常上报
·生产资料和产品数据单独放置在后台系统,与采集系统相互独立。采集系统仅采集数据,保证了产品数据不泄露。·测量系统由权限系统分配各工作人员能操作的模块,确保产品信息安全。·采集系统可在手机、平板和电脑等多个终端上安装,并且同时工作,可实现多工位多车间多时段的信息录入
平板电脑
台式/笔记本电脑
移动端手机
多端协同 全面掌控
D (p
新一代基础测量工具
数据实时传输、收集、处理系统
实时检测,实时报告
方案便捷多样,大幅度提高小型车间质控水平,乃至后期数据整理分析判断,为大型工厂提供定制化的产品检测和质量控制体系解决方案
多端协同 全面掌控
目录
无线传输-- - - - - A01-A10 高度尺- - - - F01-F07
1卡尺 : -B01-B43 y 角度测量--G01-G13
千分尺-- - ----· C01-C35 1 + 量规--- - - · H01-H15
银 指示表 D01-D29 ! 综合测量---I01-107
校准产品及附件-E01-E11
+
仪器设备---J01-J46
二 1
达时科智能质量管理系统
智能测量系统功能模块
七大核心功能模块,质量管理闭环
1基础数据模块-产品工艺
绑定产品图纸、作业指导书、检测项目及模式等信息,建立产品的检测指标工艺要求。实现产品的信息化管理,最终实现生产制造的精益化、透明化、溯源化。
2检表单证管理
圃
支持使用现有测量检表模版进行数据管理,维护质量检测基础数据,形成标准化流程。可汇总、统计、导出已完成任务的测量数据表格。
3任务管理过程监控(动态)数据溯源,报表导出
根据订单任务数量,绑定产品工艺及单证,分配质检员,生成任务单(产品数及检测项目清单)。
实时查看测量任务状态及测量数据,一键快速生成报告,或勾选多个任务自动生成合并报告。已完成的成品测量任务,
可系统一键查看、下载导出检验记录表、单件质量证明单
7工具管理
首次使用的测量设备需进行注册。设置管控量具维保时间、使用次数。超维保期、次数的工具不可用。系统对测量设备统一管理,并进行维保记录管理、维保时间设定及提醒,确保设备处于完好和受控状态。
可从产品/任务维度,进行单个或多个产品/任务的SPC控制分析,实现任务中的动态监测及完成任务后的数据分析。
包括均值图(X)、极差图((R)、SPC偏移图、不合格率、CPK等。超出控制限的样本数据,将显示为异常红点。
控制图可下载保存、导出表格数据。
更多控制图表需求,请沟通进行定制化开发。
6SPC分析与控制模块(动态)
4测量数据采集模块 5仪表盘模块(动态)
任务可选指派对象或不指派。支持多人协作多点测量、单人测量等工作模式。超差、不合格产品,将进行异常音效提示及红橙色醒目显示,支持异常超差强制处理。
查看当日测量任务总览情况,执行中任务动态滚动、产品良品率统计、异常统计、不合格产品统计、设备、工具、工艺等各项指标数据。
达时科智能质量管理系统
·多样化部署,外网云端随时登录使用和本地内网使用双重模式,适应更多运用场景。
·多种采集模式并行,可以从各种量检具导入测量结果。支持三坐标,影像仪,数显量具,专用设备等各种测量设备的数据录入。
·可以根据部门、职责、岗位,来对员工账户进行分类管理,并根据工作场景需要来确定可以接触的模块。确保产品信息安全。
·SPC、CPK模等分析块对作业过程进行实时控制,随时进行历史数据分析。
·灵活的任务系统,可根据需求给单人、多人和全体发布作业任务。多种异常处理功能,可应对更多的现场突发情况。
·可根据客户需求进行模块化定制和升级,更经济、更快速。
·支持更多信号模式,可采集蓝牙、zigbee、射频、串口、键盘等信号模式。
达时科智能质量管理系统
达时科智能质量管理系统
质检人员工作强度大,要求高
质检效率低
一线质检人员需长期重复枯燥机械的工作项情绪容易烦躁。而测量结果很大程度上依赖于质检人员的能力,对质检人员的素质要求较高,不是人人都能胜任。为人才建设、人员管理、招聘带来压力。
1
传统的手动测量读数、人工填写表格数据、人工计算的存档方式导致质检数量有限,效率低且易出错已严重阻碍企业发展。
人力成本高
为达到抽检率目标,执行全检、复检、多轮检验,需配备大量质检团队人员带来巨大的人力成本负担
B
纯人工质检难以达到质检覆盖率要求
按照监管相关要求,若质检覆盖率至少需达10%大规模制造企业若完全依靠人工质检难以达到标准。
对测量结果进行自动数据采集、判定预警、计算分析、保存追,避免人力资源浪费,提高效率
O降低成本,指数提升效率
将测量的计算、判定及结果录入工作交给系统,解放人工支持现有的检表模版导入,支持批量快检。
测量、记录、监控、统计一体化,自动完成,
指数级提高效率,降低人力成本。
O质量追体系
来料质检+过程质检+出库质检.
实时监控,及时发现和处理不良品。
操作人员全程可追溯,降低售后及客诉风险。
提高数据准确性
传统质检方式存在人工操作带来的误判问题智能测量系统功能通过准确判定、计算、分析,避免人为误判可能性,
提高检测准确度。
8?
O算法引擎,赋能分析
算法引擎,全量自动化计算各项重要统计分析指标,实时结果生成,及时监控合格率、良品数、过程图快速反应,进行干预并处理。
多维数据,优化管理
根据设定,可计算生成多维关键测量数据,助力管理者监测整体质检状况
优化管理方式。
数据传输模式
有线连接
单路有线连接
无线连接
单路无线
多路无线
外置无线发射器
10米传输距离,稳定高效
8路同时传输,互不干扰
2组拓展接口,可外接模块
硬件自带反馈信号,闭环管理数据
可定制数据形式
zigbee信号模式,恢复能力更强,信号更稳定
搭配中继器可实现更远距离传输
| 货号 | 名称 | 适用 | 传输距离 | 接口类型 | 数据模式 |
| 2331-0005 | micro无线发射器 | 蓝芯卡尺系列 | 10m | micro | zigbee |
| 2331-0015 | micro无线发射器 | 数显表及衍生产品系列 | 10m | micro | zigbee |
| 2331-0020 | 大5P无线发射器 | 大5P接口量具系列 | 10m | micro | zigbee |
| 2331-0025 | micro无线发射器 | 数显千分尺系列 | 10m | micro | zigbee |
| 2331-0030 | 圆孔无线发射器 | 异形千分尺系列 | 10m | 2.5mm圆孔 | zigbee |
| 2331-0035 | micro无线发射器 | 数显杠杆表系列 | 10m | micro | zigbee |
| 2331-0040 | minimicro无线发射器 | 数显角度尺系列 | 10m | minimicro | zigbee |
多路无线接收器
| 货号 | 名称 |
| 2345-1003 | 多路无线接收器 |
多路有线串口数据采集盒
控制盒
广泛用于军工、航天等需要数据保密的行业可接卡尺、千分尺、量表、高度尺、扭力扳手等达时科自有量具可设置公差并判定(超上差、合格、超下差)■ 可输出公差判定驱动外部装置,也可从外部控制显示器(清零、锁定数值、上传数据)
■标配软件:软件中可设置公差并实时显示判定结果(红色显示超上差和超下差、绿色显示合格),数值清零,手动或自动间隔时间可调)采集数据,可将采集好的数据保存为EXce文档,打印报告
■自带公差判定,更简单的I/O输出方式,降低自动化入门门槛。
| 货号 | 名称 | 适用 |
| 2330-7010 | 数显量具数据外接控制盒 | 采集量具数据,并输出控制信号 |
| 2330-7015 | 数显量具传输线分集线器 | 采集控制盒数据 |
| 2330-7115 | 数显量具传输线主集线器 | 采集分控制盒数据 |
| 2345-3005 | 脚踏板开关 | 外部输出数据采集信号 |
| 2345-3010 | 九针公母头连接线 | 连接控制盒与集线器和分集线器连接主集线器 |
| 2345-3015 | 232串口转USB线 | 控制盒和集线器连接电脑 |
多路串口数据传输线
广泛用于军工、航天等需要数据保密的行业■ 可接卡尺、千分尺、量表、高度尺、扭力扳手等达时科自有量具自带发射按键,也可外接开关控制传输■ 搭配控制盒和集线器使用,也可单独接232转USB线材实现单路串口输出。■ 线长可定制
| 货号 | 名称 | 适用 | 线长 | 接口类型 | 数据模式 |
| 2330-7000 | 数显百分表传输数据线 | 数显表专用 | 2.5mm | micro□ | 串口模式单路 |
| 2330-7070 | 光栅量具传输数据线 | 光栅系列专用 | 2.5mm | micro□ | 串口模式单路 |
| 2330-7075 | 数显MICRO传输数据线 | MICRO口千分尺/卡尺/基础款卡尺专用 | 2.5mm | micro□ | 串口模式单路 |
| 2330-7080 | 数显异形千分尺传输数据线 | 异形数显千分尺专用 | 2.5mm | 2.5mm圆孔 | 串口模式单路 |
| 2330-7085 | 数显大5P传输数据线 | 大5P千分尺/卡尺/数显表专用 | 2.5mm | 大5P | 串口模式单路 |
| 2330-7090 | IP65千分尺传输数据线 | IP65千分尺专用 | 2.5mm | micro口 | 串口模式单路 |
| 2330-7095 | 扭力扳手传输数据线 | 扭力扳手专用 | 2.5mm | 3.5mm圆孔 | 串口模式单路 |
| 2345-3005 | 脚踏板开关 | 通用 | 2.5mm | 3.5mm圆孔 | 1/0 |
单路有线数据采集线
| 货号 | 名称 | 适用 | 线长 | 接口类型 | 数据模式 |
| 2330-6015 | 数显MICRO传输数据线 | MICRO口千分尺/卡尺/非光栅数显表 | 2.5mm | micro□ | 键盘模式单路 |
| 2330-5009 | 光栅量具传输数据线 | 光栅系列专用 | 2.5mm | micro口 | 键盘模式单路 |
| 2330-6020 | 数显大5P传输数据线 | 大5P千分尺/卡尺/数显表专用 | 2.5mm | 大5P | 键盘模式单路 |
| 2345-0005 | 数显异形千分尺传输数据线 | 异形数显千分尺专用 | 2.5mm | 2.5mm圆孔 | 键盘模式单路 |
| 2330-8005 | 杠杆表数据线 | 数显杠杆表专用 | 2.5mm | micro□ | 键盘模式单路 |
| 2330-6025 | IP65千分尺传输数据线 | IP65千分尺专用 | 2.5mm | micro□ | 键盘模式单路 |
| 2345-3005 | 脚踏板开关 | 3.5mm接口专用 | 2.5mm | 3.5mm圆孔 | 1/0 |
| 接收器 | 发射器 | 发射器接口放大图 | |||
| 2345-1003 | 2331-0005 | ||||
| 产品图 | 产品名 | 规格 0-150 | 货号 2000-2005 | ||
| Dasqua | 数显卡尺(蓝芯系列) | 2000-2010 | |||
| 5.16 适配 | 0-300 | 2000-2015 | |||
| Dasqua 精密数显卡尺(蓝芯系列) | 0-150 | 2000-0005-A | |||
| 0-200 0-300 | 2000-0010-A 2000-0015-A | ||||
| 产 品 | 单柱重型数显高度尺 | 0-300 | 3530-0005 | ||
| 0-600 | 3530-0010 | ||||
| 14.08 ... Dasqua' | 数显异卡尺(蓝芯系列) | ||||
| 接收器 | Micro接口发射器 | 发射器接口放大图片 | ||
| 2345-1003 | 2331-0015 | |||
| Dasqua | ||||
| 产品图 产品名 | 规格 | 货号 | ||
| 数显三按键百分表 | 0-12.7 | 5260-1105 | ||
| 0-25.4 | 5260-1110 | |||
| 0-50.8 | 5260-1115 | |||
| 数显五按键百分表 | 0-101.6 | 5260-1120 | ||
| 0-12.7 | 5260-3705 | |||
| 0-25.4 0-50.8 | 5260-3710 5260-3715 | |||
| 数显五按键千分表 | 0-101.6 | 5260-3720 | ||
| 0-12.7 | 5260-4205 | |||
| 0-25.4 | 5260-4210 | |||
| 0-50.8 | 5260-4215 | |||
| 6-10mm/0.24-0.4" | 0-101.6 | 5260-4220 | ||
| 数显内径量表 | 5611-1005 | |||
| 10-18mm/0.4-0.7" | 5611-1010 | |||
| 18-35mm/0.7-1.5" | 5611-1015 | |||
| 35-50mm/1.4-2" | 5611-1020 | |||
| 50-160mm/2-6.3" | 5611-1025 | |||
| 6-10mm/0.24-0.4" | 5612-2005 | |||
| 10-18mm/0.4-0.7" 18-35mm/0.7-1.5" | 5612-2010 | |||
| 35-50mm/1.4-2" | 5612-2015 5612-2020 | |||
| 数显外卡规 | 50-160mm/2-6.3" | 5612-2025 | ||
| 0-20 | 5630-1005 | |||
| 20-40 | 5630-1010 | |||
| 40-60 | 5630-1015 | |||
| 60-80 | 5630-1020 | |||
| 数显内卡规 | 80-100 15-35 | 5630-1025 | ||
| 5811-0005 | ||||
| 35-55 55-75 | 5811-0010 | |||
| 75-95 | 5811-0015 5811-0020 | |||
| 95-115 | ||||
| 5811-0025 | ||||
| 115-135 | 5811-0030 | |||
| 输 | |||||
| 接收器 | 发射器 | 发射器接口放大图 | B卡尺 C千分尺 | ||
| 2345-1003 | 2331-0020 | ||||
| 产品图 | 产品名 | 规格 0-150 | 货号 2210-8110-A | D指示表 | |
| 189 Dasqua | IP54数显卡尺 | ||||
| 0-00 | 2210611 | ||||
| 西 1338 | IP54平头数显深度尺 | 0-150 | 2230-8105 | E 校准产品 | |
| 0-200 | 2230-8115 | ||||
| 838 ... Dasqua | 0-300 | 2230-8125 | F高度尺 | ||
| 0-150 | 2002-0005 | ||||
| Ip54单钩数显深度尺 | 0-200 | 2002-0010 | |||
| 0-300 | 2002-0015 | ||||
| 4193 | Ip65数显重型卡尺 | 0-300 | 2320-1105 | G 角度测量 | |
| 0-500 | 2320-1106 | ||||
| 0-1000 | 2320-1115 | ||||
| 0 富 | 0-25 | 4220-2105 | H 量 规 | ||
| 25-50 | 4220-2110 4220-2115 | ||||
| 50-75 75-100 | 4220-2120 | ||||
| 双柱数显高度尺 | 0-300 | 3230-8105-A | 综合测量 量 | ||
| 0-500 | 3230-8110-A | ||||
| 0-600 | 3230-8115-A | ||||
| 0-1000 3230-8120-A | |||||
| 接收器 | Micro接口发射器 | 发射器接口放大图片 | ||
| 2345-1003 | 2331-0025 | |||
| Dasq | ||||
| 产品图 | 产品名 | 规格 0-25 | 货号 | |
| 4230-2005 | ||||
| 25-50 | 4230-2010 | |||
| 基础款数显千分尺 50-75 | 4230-2015 | |||
| 75-100 | 4230-2020 | |||
| 100-125 | 4230-2025 | |||
| 125-150 | 4230-2030 | |||
| 69 | IP65数显千分尺 | 0-25 | 4410-1105 | |
| 25-50 | 4410-1110 | |||
| 50-75 | 4410-1115 | |||
| 75-100 | 4410-1120 | |||
| 100-125 125-150 | 4410-1125 4410-1130 | |||
| 适配产品 | 数显百分表 | 0-12.7 | ||
| 0-25.4 0-50.8 | 5340-8110 5340-8115 | |||
| 0-12.7 | ||||
| 数显千分表 | 0-25.4 | 5340-9105 5340-9110 | ||
| 0-50.8 | 5340-9115 | |||
| 4700-1001 | ||||
| 3.950 | 6-8/0.275-0.35" | |||
| 8-10/0.35-0.425" | 4700-1002 | |||
| 10-12/0.425-0.5" | 4700-1003 | |||
| 12-16/0.5-0.65" | 4700-1004 | |||
| 16-20/0.65-0.8" | 4700-1005 | |||
| 20-25/0.8-1.0" | 4700-1006 | |||
| 25-30/1.0-1.2" | 4700-1007 | |||
| 30-40/1.2-1.6" | 4700-1008 | |||
| 40-50/1.6-2.0" | 4700-1009 | |||
| 50-63/2.0-2.5" | 4700-1010 | |||
| 62-75/2.5-3.0" | 4700-1011 | |||
| 75-88/3.0-3.5" | 4700-1012 | |||
| 87-100/3.5-4.0" | 4700-1013 | |||
| 接收器 | 发射器 | 发射器接口放大图 | ||
| 2345-1003 | 2331-0035 | |||
| 产品图 | ||||
| 产品名 | 规格 0-0.5 | 货号 5410-8105 | ||
| Dasqua 0.00 | 数显杠杆表 | 0-0.8 | 5410-8110 | |
| 0-0.5 5410-9105 | ||||
| 接收器 | 发射器 | 发射器接口放大图 | ||
| 2345-1003 | 2331-0040 | |||
| asqu | ||||
| 产品名 | 规格 | 货号 | ||
| 产品图 | 万能数显角度尺 | 0-360° | 1021-2005 | |
整体游标卡尺
M
Dasqua
产品严格执行GB/T21389标准
尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数四种测量方式,可用于内径,外径,深度和台阶尺寸测量
尺身上下面精密研磨,确保使用手感顺滑■优质不锈钢材料制造
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1380-8105N | 0-150 | 0.02 | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | ±0.02 |
| 1380-8110N | 0-200 | 0.02 | 298 | 24 | 19.5 | 16 | 50 | ±0.02 |
| 1380-8115N | 0-300 | 0.02 | 410 | 24 | 19.5 | 20 | 50 | ±0.03 |
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1550-2005N | 0-150 | 0.02 | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | ±0.03 |
| 1550-2010N | 0-200 | 0.02 | 298 | 24 | 19.5 | 16 | 50 | ±0.03 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1490-7015N | 0-280 | 0.02 | 410 | 26 | 20 | 18 | 55 | ±0.03 |
下
整体游标卡尺
■产品严格执行GB/T21389标准
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■四种测量方式,可用于内径,外径,深度和台阶尺寸测量
■产品严格执行GB/T21389标准
■整体游标卡尺,带微调
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■产品严格执行GB/T21389标准
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1380-3005N | 0-150 | 0.02 | 235 | 21 | 16.5 | 16 | 40 | ±0.03 |
| 1380-3010N | 0-200 | 0.02 | 298 | 24 | 19.5 | 16 | 50 | ±0.03 |
| 1380-3015N | 0-300 | 0.02 | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | ±0.03 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1560-7015N | 0-280 | 0.02 | 410 | 28 | 22 | 20 | 64 | ±0.03 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | H | 精度 |
| 1300-0001 | 0-300/0-12" | 0.02/0.001" | 60 | 10 | 10 | 17 | 36.5 | ±0.04 |
| 1300-0002 | 0-500/0-20" | 0.02/0.001" | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | ±0.05 |
| 1300-0003 | 0-600/0-24" | 0.02/0.001" | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | ±0.05 |
| 1300-0004 | 0-1000/0-40" | 0.02/0.001" | 125 | 20 | 18 | 32 | 64 | ±0.07 |
长量爪两用游标卡尺
■产品严格执行GB/T21389标准
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
0-300/0-500/0-600/0-1000含有上量爪
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | 精度 | 可订制量爪长度 |
| 1300-0005 | 0-500/0-20" | 0.02/0.001" | 100 | 10 | 12 | 25 | ±0.05 | 125/150/250 |
| 1300-0010 | 0-600/0-24" | 0.02/0.001" | 100 | 10 | 12 | 25 | ±0.05 | 125/150/250 |
| 1300-0015 | 0-1000/0-40" | 0.02/0.001" | 125 | 20 | 18 | 32 | ±0.07 | 150/200/300 |
| 1300-0020 | 0-1500/0-60" | 0.02/0.001" | 150 | 20 | 20 | 41.5 | ±0.11 | 125/200/300 |
| 1300-0025 | 0-2000/0-80" | 0.02/0.001" | 200 | 20 | 20 | 52 | ±0.14 | 150/300/350 |
牛
带表卡尺
DasquaB
T
产品严格执行GB/T21389标准
四种测量方式,可用于内径,外径,深度和台阶尺寸测量
尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
尺身上下面精密研磨,确保使用手感顺畅
镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■防震表头■优质不锈钢材料制造■检测证书(\*可选)
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | A | B | C | D | 精度 |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 | ±0.02 |
T
金属防尘罩壳带表卡尺
■产品严格执行GB/T21389标准
■优质不锈钢材料制造
■金属防震防尘罩壳能有效延长卡尺使用寿命
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■用于深度和台阶尺寸测量
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | A | B | C | D | 精度 |
| 1360-4105 | 0-150 | 0.01 | 236 | 77 | 42 | 16.5 | 16 | ±0.01 |
| 1360-4110 | 0-200 | 0.01 | 285 | 88 | 50 | 19.5 | 16 | ±0.015 |
| 1360-4115 | 0-300 | 0.01 | 410 | 110 | 64 | 22.5 | 20 | ±0.02 |
| 1360-5205 | 0-150 | 0.02 | 236 | 77 | 42 | 16.5 | 16 | ±0.015 |
| 1360-5210 | 0-200 | 0.02 | 285 | 88 | 50 | 19.5 | 16 | ±0.02 |
| 1360-5215 | 0-300 | 0.02 | 410 | 110 | 64 | 22.5 | 20 | ±0.025 |
| 货号 | A | B | C | D | E | 应用 |
| 3001-1001 | 16.5 | 9 | 75 | 18 | 30 | 适用于尺身宽度约为16的卡尺(可锁紧) |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | A | B | C | D | 精度 |
| 1362-1005 | 0-150 | 0.01 | 236 | 77 | 42 | 16.5 | 16 | ±0.02 |
| 1362-1010 | 0-200 | 0.01 | 285 | 88 | 50 | 19.5 | 16 | ±0.03 |
| 1362-1015 | 0-300 | 0.01 | 410 | 110 | 64 | 22.5 | 20 | ±0.03 |
| 1362-0005 | 0-150 | 0.02 | 236 | 77 | 42 | 16.5 | 16 | ±0.02 |
| 1362-0010 | 0-200 | 0.02 | 285 | 88 | 50 | 19.5 | 16 | ±0.03 |
| 1362-0015 | 0-300 | 0.02 | 410 | 110 | 64 | 22.5 | 20 | ±0.03 |
重型带表卡尺
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | A | B | C | D | 精度 |
| 1431-2105 | 0-450 | 0.02 | 580 | 86 | 20 | 5 | 22 | ±0.05 |
| 1431-2110 | 0-500 | 0.02 | 630 | 86 | 20 | 10 | 22 | ±0.05 |
| 1431-2115 | 0-600 | 0.02 | 730 | 86 | 20 | 10 | 22 | ±0.05 |
| 1431-2120 | 0-1000 | 0.02 | 1200 | 140 | 22 | 10 | 28 | ±0.07 |
T
加长上爪带表卡尺
■产品严格执行JBT11102标准■尺框带锁紧螺钉,可锁紧旋转表盘■齿轮机构是由淬硬钢精磨而成■优质不锈钢材料制造
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长■加长上量爪,适合深孔内径测量。上爪长度可定制。■铵铭表面采用光纤激光刻字刻线。清晰,易于准确快速读数。
■四种测量方式,可用于内径,外径,深度和台阶尺寸测量
单位:mm单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | 上爪精度 | 下爪精度 |
| 1355-0005 | 0-150 | 0.02 | 236 | 40 | 40 | 13 | 16 | ±0.06 | ±0.04 |
| 1355-0010 | 0-200 | 0.02 | 288 | 7 | 45 | 15 | 16 | ±0.06 | ±0.04 |
| 1355-0015 | 0-300 | 0.02 | 400 | 8 | 50 | 16 | 16 | ±0.07 | ±0.05 |
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 1301-0005 | 10-150 | 0.02 | 240 | 2 | 10 | 2 | 5 | ±0.06 |
| 1301-0010 | 10-200 | 0.02 | 290 | 2 | 10 | 2 | 5 | ±0.06 |
| 1301-0015 | 10-300 | 0.02 | 390 | 2 | 10 | 2 | 5 | ±0.07 |
整体深度游标卡尺
GB/T 21388
■产品严格执行GB/T21388标准
■用于深度和台阶尺寸测量
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■带双限位螺钉
■产品严格执行GB/T21388标注
■整体不锈钢制造
■尺身,尺框整体经过热处理,所有测量面都经过淬火硬化及精密研磨
■表盘可调,能轻松置零
■宽座基面能够保证与工件的接触更加稳定
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | B | L | A | 精度 |
| 3003-1901 | 0-150 | 0.02 | 5 | 250 | 100 | ±0.03 |
| 3003-1903 | 0-200 | 0.02 | 5 | 300 | 100 | ±0.03 |
| 3003-1905 | 0-300 | 0.02 | 5 | 400 | 100 | ±0.04 |
| 3003-1909 | 0-500 | 0.02 | 5 | 585 | 100 | ±0.05 |
| 3003-1915 | 0-600 | 0.02 | 5 | 704 | 100 | ±0.05 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | A | D | 精度 |
| 2401-1005 | 0-150 | 0.01 | 230 | 100 | 16 | ±0.02 |
| 2401-1010 | 0-200 | 0.01 | 280 | 100 | 16 | ±0.02 |
| 2401-1015 | 0-300 | 0.01 | 380 | 100 | 16 | ±0.03 |
| 2401-2105 | 0-150 | 0.02 | 230 | 100 | 16 | ±0.03 |
| 2401-2110 | 0-200 | 0.02 | 280 | 100 | 16 | ±0.03 |
| 2401-2115 | 0-300 | 0.02 | 380 | 100 | 16 | ±0.04 |
T
■产品严格执行GB/T21388标准
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
■优质不锈钢材料制造
■带检测证书■产品严格执行GB/T21388标准
■电感测量系统,IP54防护等级。
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑
