| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | L | 精度 |
| 2065-1135 | 0-150/0-6" | 0.01/0.0005" | 1 | 5 | 40 | 16 | 250 | 0.03 |
| 2065-1140 | 0-200/0-8" | 0.01/0.0005" | 1 | 7 | 50 | 16 | 300 | 0.03 |
| 2065-1145 | 0-300/0-12" | 0.01/0.0005" | 1.5 | 8 | 60 | 16 | 405 | 0.04 |
11T2 (Batter) mmin Dutput
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | 精度 |
| 2100-0815 | 14-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 1 | 30 | 7 | 5 | ±0.05 |
| 2100-0820 | 15-200 | 0.01/0.0005" | 290 | 16 | 1 | 40 | 8 | 5 | ±0.05 |
| 2100-0830 | 17-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 1.5 | 50 | 10 | 5 | ±0.06 |
T
IP67刀头内凹槽数显卡尺
11102 JB/T Battery CR2032 mm 公制/英制 min/F COOLANT&FLUID IP67 RESISTANT标准 电池 /分数 防水防尘
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | L | 精度 |
| 2570-5105 | 10-150/0.39-6" | 0.01/0.0005" | 1 | 4 | 10 | 46 | 16 | 235 | 0.03 |
| 2570-5110 | 11-200/0.43-8" | 0.01/0.0005" | 1 | 5 | 11 | 56 | 16 | 287 | 0.03 |
| 2570-5115 | 12-300/0.47-12" | 0.01/0.0005" | 1.5 | 5 | 12 | 66 | 16 | 390 | 0.04 |
11T2 (Batter) mmin OUtput
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | 精度 |
| 2100-0715 | 22-150 | 0.01/0.0005" | 250 | 16 | 1 | 30 | 6 | 5 | ±0.05 |
| 2100-0720 | 25-200 | 0.01/0.0005" | 310 | 16 | 1 | 40 | 7.5 | 5 | ±0.05 |
| 2100-0730 | 30-300 | 0.01/0.0005" | 410 | 17 | 1.5 | 50 | 10 | 5 | ±0.06 |
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | L | 精度 |
| 2580-5105 | 20-150/0.787-6" | 0.01/0.0005"/1/128" | 1 | 4 | 10 | 36 | 16 | 235 | 0.03 |
| 2580-5110 | 25-200/0.984-8" | 0.01/0.0005"/1/128" | 1 | 5 | 12.5 | 46 | 16 | 287 | 0.03 |
| 2580-5115 | 30-300/1.181-12" | 0.01/0.0005"/1/128" | 1.5 | 5 | 15 | 56 | 16 | 390 | 0.04 |
JB/T Battery mm
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | 精度 |
| 2100-0515 | 5-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 35 | 5 | ±0.05 |
| 2101-0515 | 10-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 40 | 10 | ±0.05 |
| 2100-0520 | 5-200 | 0.01/0.0005" | 285 | 16 | 35 | 5 | ±0.05 |
| 2101-0520 | 10-200 | 0.01/0.0005" | 285 | 16 | 40 | 10 | ±0.05 |
| 2100-0530 | 5-300 | 0.01/0.0005" | 385 | 16 | 35 | 5 | ±0.07 |
| 2101-0530 | 10-300 | 0.01/0.0005" | 385 | 16 | 40 | 10 | ±0.07 |
T
IP67锥测头中心距数显卡尺
15/T6 Batter 公 IPG标准 电池 防水防尘
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | D | E | L | 精度 |
| 2730-3105 | 5-150 | 0.01/0.0005" | 65 | 32 | 16 | Φ5 | 236 | ±0.05 |
| 2730-3110 | 5-200 | 0.01/0.0005" | 65 | 32 | 16 | Φ5 | 286 | ±0.07 |
| 2730-3115 | 5-300 | 0.01/0.0005" | 65 | 32 | 16 | Φ5 | 396 | ±0.09 |
11T2 (Bater) mmin Datut标准 电池 公制/英制 数据输出
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | E | 精度 |
| 2100-1515 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 21 | 40 | ±0.04 |
| 2100-1520 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 286 | 16 | 24 | 50 | ±0.04 |
| 2100-1530 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 25 | 60 | ±0.05 |
管壁厚度数显卡尺
JB/T Battery mm Data
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 2100-0415 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 250 | 16 | 30 | 30 | 4 | ±0.04 |
| 2100-0420 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 300 | 16 | 40 | 38 | 4 | ±0.04 |
| 2100-0430 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 50 | 48 | 4 | ±0.05 |
JB/T Battery mm/ Data11102 CR2032 in output电池 公制/英制
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | 精度 |
| 2100-0315 | 3-150 | 0.01/0.0005" | 200 | 16 | 20 | ±0.06 |
T
外圆弧半径数显卡尺
JB/T Battery mm/ Data
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | 精度 |
| 2100-0215 | 3-150 | 0.01/0.0005" | 288 | 16 | 65 | ±0.06 |
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 2100-0015 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 20 | 30 | 40 | ±0.03 |
| 2100-0020 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 286 | 16 | 24 | 40 | 50 | ±0.04 |
| 2100-0030 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 26 | 50 | 60 | ±0.05 |
长上量爪数显卡尺
11T2 (Batter) mmin Dutut
■产品严格执行JB/T11102标准
■适用于深孔内径测量
■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长
■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑■优质不锈钢材料制造■可根据客户需要接受规格定制
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | 精度 |
| 2100-0615 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 235 | 16 | 44 | 30 | ±0.04 |
| 2100-0620 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 285 | 16 | 44 | 40 | ±0.04 |
| 2100-0630 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 44 | 50 | ±0.05 |
112 (Batter) mmin Dutput标准 电池 公制/英制 数据输出
■产品严格执行JB/T11102标准 ■尺身上下面精密研磨,确保手感顺滑■加宽量面,适用于测量表面间隙大的产品或质地较软的产品■优质不锈钢材料制造■尺身整体真空淬火,硬度均匀,耐磨,使用寿命更长 ■可根据客户需要接受规格定制
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | 精度 |
| 2100-0115 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 20 | 40 | 4 | 30 | 20 | ±0.05 |
| 2100-0120 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 286 | 16 | 24 | 40 | 4 | 30 | 20 | ±0.06 |
| 2100-0130 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 400 | 17 | 26 | 40 | 4 | 30 | 20 | ±0.07 |
T
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | 精度 |
| 2100-1615 | 15-150 | 0.01/0.0005" | 250 | 16 | 12 | 60 | ±0.06 |
| 2100-1620 | 18-200 | 0.01/0.0005" | 305 | 16 | 14 | 75 | ±0.06 |
| 2100-1630 | 20-300 | 0.01/0.0005" | 410 | 16 | 14 | 90 | ±0.06 |
JB/T Battery mm/ Data11102 CR2032 in output标准 电池 公制/英制 数据输出
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | 精度 |
| 2100-1015 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 239 | 16 | 40 | 110 | 10 | ±0.04 |
| 2100-1020 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 289 | 16 | 50 | 120 | 10 | ±0.04 |
| 2100-1030 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 389 | 16 | 60 | 130 | 10 | ±0.05 |
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | 精度 |
| 2100-1115 | 24-150 | 0.01/0.0005" | 250 | 16 | 40 | 7 | 3 | 2 | 5 | ±0.05 |
| 2100-1120 | 25-200 | 0.01/0.0005" | 310 | 16 | 50 | 7.5 | 3 | 2 | 5 | ±0.05 |
| 2100-1130 | 30-300 | 0.01/0.0005" | 410 | 16 | 60 | 10 | 3 | 2 | 5 | ±0.07 |
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | 精度 |
| 2100-1215 | 0-150 | 0.01/0.0005" | 250 | 16 | 40 | 2 | 5 | 3 | 10 | ±0.04 |
| 2100-1220 | 0-200 | 0.01/0.0005" | 300 | 16 | 50 | 2.5 | 8 | 3 | 12 | ±0.04 |
| 2100-1230 | 0-300 | 0.01/0.0005" | 410 | 17 | 60 | 2.5 | 10 | 3 | 17 | ±0.05 |
T
中心距边心距卡尺
| 货号 | 量程 | 分辨率 | A | B | C | E | F | 精度 |
| 2100-1315 | 5-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 29 | 50 | 5 | ±0.05 |
| 2101-1315 | 10-150 | 0.01/0.0005" | 236 | 16 | 35 | 50 | 10 | ±0.05 |
| 2100-1320 | 5-200 | 0.01/0.0005" | 285 | 16 | 29 | 50 | 5 | ±0.07 |
| 2101-1320 | 10-200 | 0.01/0.0005" | 285 | 16 | 35 | 50 | 10 | ±0.07 |
| 2100-1330 | 5-300 | 0.01/0.0005" | 385 | 16 | 29 | 50 | 5 | ±0.09 |
| 2101-1330 | 10-300 | 0.01/0.0005" | 385 | 16 | 35 | 50 | 10 | ±0.09 |
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | L1 | L2 | A | B | D1 | D2 | 精度 |
| 2075-1105 | M1-25 | 0.01/0.0005"/1/128" | 170 | 165 | 30.5 | 21 | 16 | 16 | ±0.04 |
| 2075-1110 | M5-50 | 0.01/0.0005"/1/128" | 220 | 190 | 55 | 50.5 | 16 | 16 | ±0.04 |
便携式数显厚度规
数据传输选配件:1、无线。发射器:2331-0015,接收器:2345-10032、有线。数据线:2330-6015
■产品严格执行JB/T10016标准■手持部分经过阳极化处理,使用寿命长■可快速有效测量被测件厚度LCD显示屏可迅速读数,大屏显示,数字清晰■测头和测量底面是陶瓷材质耐磨性好
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | 精度 |
| 5840-6215 | 0-10/0.4" | 0.01/0.0005" | 30 | ±0.02 |
| 5840-6220 | 0-10/0.4" | 0.01/0.0005" | 50 | ±0.03 |
| 5840-6225 | 0-10/0.4" | 0.01/0.0005" | 100 | ±0.03 |
| 5840-6230 | 0-10/0.4" | 0.01/0.0005" | 120 | ±0.03 |
测厚规
JB/T10016标准
■产品严格执行JB/T10016标准
■适用于测量纸张、皮革、橡胶、织物及各种金属板材、玻璃板材等的厚度。■测厚规的测力可以根据用户的要求制造。
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 |
| 5841-1105 | 0-10 | 0.01 | ±0.02 |
| 5841-1110 | 0-20 | 0.01 | ±0.03 |
数显内卡规
■适用于测量内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸
■表盘可旋转+170°,方便数值的读取
■设置公差、预置值、最大/最小值测量、数据保持等功能
■有数字显示和模拟表显示,模拟显示的分辨率可自动切换
■模拟显示范围:±20格
| 货号 | 量程 | 分辨率 | L | W | H | A(R) | 精度 |
| 5811-0000 | 5-15 | 0.005 | 20 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.02 |
| 5811-0035 | 10-20 | 0.005 | 25 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 0.02 |
| 5811-0040 | 20-30 | 0.005 | 30 | 2 | 6.5 | 0.5 | 0.02 |
| 5811-0045 | 30-40 | 0.005 | 30 | 2.5 | 9.0 | 0.5 | 0.02 |
| 5811-0050 | 40-50 | 0.005 | 30 | 2.5 | 9.0 | 0.5 | 0.02 |
| 5811-0055 | 5-25 | 0.005 | 35 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.03 |
| 5811-0060 | 10-30 | 0.005 | 55 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.03 |
| 5811-0065 | 20-40 | 0.005 | 80 | 3 | 6.5 | 0.5 | 0.03 |
| 5811-0070 | 30-50 | 0.005 | 80 | 3 | 8.5 | 0.5 | 0.03 |
| 5811-0075 | 40-60 | 0.005 | 80 | 3 | 8.5 | 0.5 | 0.03 |
带表内卡规
■适用于测量内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸■不锈钢材质
| 货号 | 量程 | 分辨率 | L | W | H | A(R) | 精度 |
| 5810-2000 | 5-15 | 0.01 | 20 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.02 |
| 5810-2001 | 5-25 | 0.01 | 35 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.03 |
| 5810-2002 | 10-30 | 0.01 | 55 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.03 |
| 5810-2003 | 20-40 | 0.01 | 80 | 3 | 6.5 | 0.5 | 0.03 |
带表内卡规
■用于测量内径,环槽,工件的底径和内径或特殊孔■上方的弹簧使接触面维持一个恒定的测量力■可通过边框旋转进行零位设置
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | A | B | L |
| 5810-2005 | 15-35 | 0.01 | ±0.035 | 3 | 3 | 50 |
| 5810-2010 | 35-55 | 0.01 | ±0.035 | 6 | Φ3 | 80 |
| 5810-2015 | 55-75 | 0.01 | ±0.035 | 8 | Φ3 | 90 |
| 5810-2020 | 75-95 | 0.01 | ±0.035 | 8 | Φ3 | 100 |
| 5810-2025 | 95-115 | 0.01 | ±0.035 | 10 | Φ3.2 | 150 |
| 5810-2030 | 115-135 | 0.01 | ±0.035 | 10 | Φ3.2 | 150 |
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | A | B | L |
| 5721-0005 | 0-20 | 0.01 | ±0.035 | 6 | 3 | 60 |
| 5721-0010 | 20-40 | 0.01 | ±0.035 | 6 | Φ3 | 60 |
| 5721-0015 | 40-60 | 0.01 | ±0.035 | 6 | Φ3 | 55 |
| 5721-0020 | 60-80 | 0.01 | ±0.035 | 6 | Φ3 | 55 |
| 5721-0025 | 80-100 | 0.01 | ±0.035 | 6 | Φ3.2 | 55 |
| 5721-0030 | 100-120 | 0.01 | ±0.035 | 10 | Φ3.2 | 96 |
卡规
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | A | B | L |
| 5811-0005 | 15-35 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 3 | 3 | 50 |
| 5811-0010 | 35-55 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | Φ3 | 80 |
| 5811-0015 | 55-75 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 8 | 3 | 90 |
| 5811-0020 | 75-95 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 8 | Φ3 | 100 |
| 5811-0025 | 95-115 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 10 | 3.2 | 150 |
| 5811-0030 | 115-135 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 10 | Φ3.2 | 150 |
■适用于测量各类板材厚度,外径
■数字大屏显示,方便读取
■按键功能:公差GO和NO-GO显示,数字预置,测量方向改变,最大/最小/范围,公英制转换,绝对/增量测量
■CR2032电池,自动关机
■数据输出接口
■硬质合金测头
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | A | D | L |
| 5630-1005 | 0-20 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | 3 | 60 |
| 5630-1010 | 20-40 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | Φ3 | 60 |
| 5630-1015 | 40-60 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | Φ3 | 55 |
| 5630-1020 | 60-80 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | Φ3 | 55 |
| 5630-1025 | 80-100 | 0.01/0.0005" | ±0.035 | 6 | Φ3 | 55 |
覆盖式隔热护板,能有效防止尺架发生形变,提供高稳定性镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数■尺框稳定性处理
■测微螺杆精密磨削,使用手感顺畅
■硬质合金量面
■带零位调整扳手
| 货号 | 测量范围*分度值 | A | B | C | L | W | H | 精度 |
| 4111-5205 | 0-25*0.01 | 31 | 29.5 | 6.5 | 133 | 58.5 | 18 | 0.003 |
| 4111-5210 | 25-50*0.01 | 56 | 38 | Φ6.5 | 137.2 | 76 | 18 | 0.003 |
| 4111-5215 | 50-75*0.01 | 81 | 51 | 6.5 | 162.7 | 91 | 18 | 0.004 |
| 4111-5220 | 75-100*0.01 | 106 | 63.5 | Φ6.5 | 187.7 | 105 | 18 | 0.004 |
机械千分尺 (分度值0.001mm)
DasquaB
GB/T1216标准
·产品严格执行GB/T1216标准
■带检测证书
镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数■尺框稳定性处理
■分度值0.001mm
■测微螺杆精密磨削,使用手感顺畅
■硬质合金量面
■带零位调整扳手
| 货号 | 测量范围*分度值 | A | B | C | L | W | H | 精度 |
| 4111-9105-A | 0-25*0.001 | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133 | 58.5 | 18 | 0.003 |
| 4111-9110-A | 25-50*0.001 | 56 | 38 | Φ6.5 | 137.2 | 76 | 18 | 0.003 |
| 4111-9115-A | 50-75*0.001 | 81 | 51 | 6.5 | 162.7 | 91 | 18 | 0.004 |
| 4111-9120-A | 75-100*0.001 | 106 | 63.5 | φ6.5 | 187.7 | 105 | 18 | 0.004 |
| 4111-9125-A | 100-125*0.001 | 131 | 76 | 6.5 | 214.5 | 125 | 18 | 0.005 |
| 4111-9130-A | 125-150*0.001 | 156 | 89 | Φ6.5 | 251 | 142 | Φ18 | 0.005 |
机械干分尺(分度值0.01mm)
GB/T
| 货号 | 测量范围*分度值 | A | B | C | L | W | H | 精度 |
| 4111-8105-A | 0-25*0.01 | 31 | 29.5 | 6.5 | 133.8 | 58.5 | Φ18 | 0.004 |
| 4111-8110-A | 25-50*0.01 | 56 | 38 | Φ6.5 | 160 | 76 | Φ18 | 0.004 |
| 4111-8115-A | 50-75*0.01 | 81 | 51 | Φ6.5 | 185.5 | 91 | 18 | 0.005 |
| 4111-8120-A | 75-100*0.01 | 106 | 63.5 | Φ6.5 | 210.5 | 105 | Φ18 | 0.005 |
| 4111-8125-A | 100-125*0.01 | 131 | 76 | 6.5 | 237.3 | 125 | Φ18 | 0.006 |
| 4111-8130-A | 125-150*0.01 | 156 | 89 | Φ6.5 | 263.8 | 142 | Φ18 | 0.006 |
C04
大量程机械千分尺
■产品严格执行GB/T1216标准
■测微螺杆精密研磨,手感顺滑
■硬质合金测量面
■薄壳钢板蓝色喷塑尺架
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■零位可调,带调整扳手
■棘轮测力
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | H | Lo | 精度 |
| 4112-8135 | 150-175 | 0.01 | 185 | 99 | 150 | 0.007 |
| 4112-8140 | 175-200 | 0.01 | 210 | 111.5 | 175 | 0.007 |
| 4112-8145 | 200-225 | 0.01 | 238 | 127 | 200 | 0.008 |
| 4112-8150 | 225-250 | 0.01 | 264 | 140 | 225 | 0.008 |
| 4112-8155 | 250-275 | 0.01 | 289 | 152.5 | 250 | 0.009 |
| 4112-8160 | 275-300 | 0.01 | 315 | 165.5 | 275 | 0.009 |
| 4111-8435 | 150-175 | 0.001 | 185 | 99 | 150 | 0.007 |
| 4111-8440 | 175-200 | 0.001 | 210 | 111.5 | 175 | 0.007 |
| 4111-8445 | 200-225 | 0.001 | 238 | 127 | 200 | 0.008 |
| 4111-8450 | 225-250 | 0.001 | 264 | 140 | 225 | 0.008 |
| 4111-8455 | 250-275 | 0.001 | 289 | 152.5 | 250 | 0.009 |
| 4111-8460 | 275-300 | 0.001 | 315 | 165.5 | 275 | 0.009 |
机械千分尺套装
GB/T1216标准
■产品严格执行GB/T1216标准■测微螺杆精密研磨,手感顺滑■烤漆尺架,尺框经过稳定性处理■零位调整快速方便
■精密研磨硬质合金测量面
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■包括零位调整扳手和精美包装铝盒
■带检测证书
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 每套数量 (支) | 包装方式 |
| 4111-8206 | 0-75 | 0.01 | 3 | 塑料盒 |
| 4111-8210 | 0-100 | 0.01 | 4 | 塑料盒 |
| 4111-8215 | 0-150 | 0.01 | 6 | 铝盒 |
| 4111-8220 | 0-150 | 0.001 | 6 | 铝盒 |
| 4111-8213 | 150-300 | 0.01 | 6 | 铝盒 |
| 4111-8008 | 150-300 | 0.001 | 6 | 铝盒 |
| 4111-8203 | 0-300 | 0.01 | 12 | 铝盒 |
| 4111-8408 | 0-300 | 0.001 | 12 | 铝盒 |
GB/T1216标准
产品严格执行GB/T1216标准
■配可调测砧,测量范围大
■棘轮测力
■硬质合金量面
■测微螺杆精密研磨,手感顺滑
■烤漆尺架,尺框经过稳定性处理
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | L | H | Lo/L1 | 精度 |
| 4800-0005 | 300-400 | 0.01 | 410 | 215 | 325/375 | 0.011 |
| 4800-0010 | 400-500 | 0.01 | 510 | 265 | 425/475 | 0.013 |
| 4800-0015 | 500-600 | 0.01 | 610 | 315 | 525/575 | 0.015 |
| 4800-0020 | 600-700 | 0.01 | 710 | 365 | 625/675 | 0.016 |
| 4800-0025 | 700-800 | 0.01 | 810 | 415 | 725/775 | 0.018 |
| 4800-0030 | 800-900 | 0.01 | 910 | 465 | 825/875 | 0.020 |
| 4800-0035 | 900-1000 | 0.01 | 1010 | 515 | 925/975 | 0.022 |
公法线干分尺
| 货号 | 测量范围*分度值 | L | A | B | C | D | 精度 |
| 4111-8102 | 0-25*0.01 | 43 | 2.8 | 8 | 32 | Φ8 | 0.004 |
| 4111-8104 | 25-50*0.01 | 68 | 2.8 | 8 | 44.5 | 8 | 0.004 |
| 4111-8106 | 50-75*0.01 | 93 | 2.8 | 8 | 57 | Φ8 | 0.005 |
| 4111-8108 | 75-100*0.01 | 118 | 2.8 | 10 | 70 | 8 | 0.005 |
| 4111-8620 | 100-125*0.01 | 144 | 4.3 | 10 | 82 | Φ12 | 0.006 |
| 4111-8625 | 125-150*0.01 | 169 | 4.3 | 12 | 94.5 | Φ12 | 0.006 |
| 4111-8630 | 150-175*0.01 | 195 | 4.3 | 12 | 107 | Φ12 | 0.007 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | H | 样式 | 精度 |
| 4510-1005 | 0-25 | 0.01 | 31 | 29.5 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-平头 | 0.004 |
| 4510-1010 | 25-50 | 0.01 | 56 | 38 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-平头 | 0.004 |
| 4510-1015 | 50-75 | 0.01 | 81 | 51 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-平头 | 0.005 |
| 4510-1020 | 75-100 | 0.01 | 106 | 63.5 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-平头 | 0.005 |
小量面千分尺
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | D | L | W | H | 精度 |
| 4710-1005 (A款) | 0-25 | 0.01 | 56 | 38 | Φ6.5 | Φ3.0 | 160 | 76 | Φ18 | 0.004/0.00015" |
| 4710-1010 (A款) | 25-50 | 0.01 | 81 | 51 | Φ6.5 | Φ3.0 | 185.5 | 91 | Φ18 | 0.004/0.00015" |
| 4710-1015 (A款) | 50-75 | 0.01 | 106 | 63.5 | Φ6.5 | 3.0 | 210.5 | 105 | Φ18 | 0.005/0.0002" |
| 4710-1020 (A款) | 75-100 | 0.01 | 131 | 76 | Φ6.5 | Φ3.0 | 237.3 | 125 | Φ18 | 0.005/0.0002" |
| 4710-1105 (B款) | 0-25 | 0.01 | 56 | 38 | 6.5 | Φ2.0 | 160 | 76 | 18 | 0.004/0.00015" |
| 4710-1110 (B款) | 25-50 | 0.01 | 81 | 51 | Φ6.5 | Φ2.0 | 185.5 | 91 | Φ18 | 0.004/0.00015" |
| 4710-1115 (B款) | 50-75 | 0.01 | 106 | 63.5 | Φ6.5 | Φ2.0 | 210.5 | 105 | Φ18 | 0.005/0.0002" |
| 4710-1120 (B款) | 75-100 | 0.01 | 131 | 76 | Φ6.5 | Φ2.0 | 237.3 | 125 | Φ18 | 0.005/0.0002" |
注:平面直径 { \mathsf { R } } 0 . 5 { \mathsf {mm } }
■产品严格执行GB/T6313标准
■适合测量异型零件不易测量的尺寸
■测微螺杆精密磨削,确保使用手感顺畅
■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰,易于准确快速读数
■零位调整方便快捷■尺框稳定性处理■棘轮测力■硬质合金量面
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | H | 样式 | 精度 |
| 4610-1005 | 0-25 | 0.01 | 56 | 38 | Φ6.5 | Φ18 | 细平头-细平头 | 0.004 |
| 4610-1010 | 25-50 | 0.01 | 81 | 51 | Φ6.5 | Φ18 | 细平头-细平头 | 0.004 |
| 4610-1015 | 50-75 | 0.01 | 106 | 63.5 | 6.5 | Φ18 | 细平头-细平头 | 0.005 |
| 4610-1020 | 75-100 | 0.01 | 131 | 76 | Φ6.5 | Φ18 | 细平头-细平头 | 0.005 |
双尖球头千分尺
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | H | 样式 | 精度 |
| 4610-1405 | 0-25 | 0.01 | 57 | 32 | Φ6.5 | 18 | 球头-球头 | 0.004 |
| 4610-1410 | 25-50 | 0.01 | 82 | 45 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-球头 | 0.004 |
| 4610-1415 | 50-75 | 0.01 | 107 | 57 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-球头 | 0.005 |
| 4610-1420 | 75-100 | 0.01 | 133 | 70 | Φ6.5 | Φ18 | 球头-球头 | 0.005 |
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 棘轮 | 测头形状 | 精度 |
| 4471-0005 | 1-15 | 0.01 | 3沟 | 尖头 | 0.004 |
| 4471-0010 | 5-20 | 0.01 | 3沟 | 尖头 | 0.004 |
| 4471-0015 | 20-35 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.005 |
| 4471-0020 | 35-50 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.005 |
| 4471-0025 | 50-65 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.006 |
| 4471-0030 | 65-80 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.006 |
| 4471-0035 | 80-95 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.007 |
| 4471-0040 | 2.3-25 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.004 |
| 4471-0045 | 25-50 | 0.01 | 3沟 | 平头 | 0.005 |
| 4471-0050 | 5-25 | 0.01 | 5沟 | 平头 | 0.004 |
| 4471-0055 | 25-45 | 0.01 | 5沟 | 平头 | 0.005 |
| 4471-0060 | 45-65 | 0.01 | 5沟 | 平头 | 0.006 |
| 4471-0065 | 65-85 | 0.01 | 5沟 | 平头 | 0.007 |
| 4471-0070 | 85-105 | 0.01 | 5沟 | 平头 | 0.008 |
螺纹千分尺
用于测量螺纹的中径■尺框稳定性处理
■产品严格执行GB/T10932标准■测微螺杆精密磨削,确保使用手感顺畅■棘轮测力■镀铬表面采用光纤激光刻字刻线,清晰
| 测头货号 | 适应牙距 |
| 4560-6001 | 0.4-0.5 |
| 4560-6002 | 0.6-0.9 |
| 4560-6003 | 1-1.75 |
| 4560-6004 | 2-3 |
| 4560-6005 | 3.5-5 |
| 4560-6006 | 5.5-7 |
| 旋转式货号 | 测量范围 | 分度值 | L | B | 精度 | 标配测头 |
| 4107-1005 | 0-25 | 0.01 | 42 | 26 | 0.004 | 4560-6001-4560-6005 |
| 4107-1010 | 25-50 | 0.01 | 67 | 38 | 0.004 | 4560-6002-4560-6006 |
| 4107-1015 | 50-75 | 0.01 | 92 | 50 | 0.005 | 4560-6003-4560-6006 |
| 4107-1020 | 75-100 | 0.01 | 118 | 62 | 0.005 | 4560-6004-4560-6006 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | A | B | C | H | 精度 |
| 4570-1005 (A款) | 0-25 | 0.01 | 57 | 32 | 6.5 | Φ18 | 0.004 |
