万能角度尺
GB/T6315标准
■产品严格执行GB/T6315标准
■不锈钢尺身
■带微调
■测量面真空淬火,测量面精密研磨,确保手感顺滑
■刻度面镀铬
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 |
| 1012-2005 | 0-320° | 2' | ±2' |
角度尺
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 尺寸 (AxB) | D | C | 精度 |
| 1011-1005 | 0-180° | 1° | 85x150 | 199 | 15 | ±30' |
| 1012-1005 | 0-180° | 1° | 80x120 | 168 | 11 | ±30' |
| 1012-1010 | 0-180° | 1° | 120x150 | 220 | 14 | ±30' |
| 1012-1020 | 0-180° | 1° | 150x200 | 285 | 16 | ±30' |
| 1012-1030 | 0-180° | 1° | 200×300 | 413 | 20 | ±30' |
| 1012-1035 | 0-180° | 1° | 300x500 | 665.5 | 31.5 | ±30' |
数显角度尺
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 尺寸 | 分辨率 | L | L1 | R | R1 | 精度 |
| 1022-1005 | 0-180° | 120x150 | 0.05° | 132 | 161.5 | 60 | / | ±15' |
| 1022-1010 | 0-180° | 150x200 | 0.05° | 158 | 211.5 | 75 | 60 | ±15' |
| 1022-1015 | 0-180° | 200x300 | 0.05° | 221 | 311.5 | 98 | 78 | ±15' |
90°刀口角度尺
■适用于检查直角,垂直度和直线度误差的测量
■严格执行DIN875标准
■刀口内/外测量面
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
■适用于检查直角,垂直度和直线度误差的测量
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | B |
| 9100-1102 | DIN875/00 | 25x20 | 0.003 | 4 | 6 | 3.5 |
| 9100-1104 | DIN875/00 | 40x28 | 0.003 | 4 | 6 | 3.5 |
| 9100-1105 | DIN875/00 | 50x40 | 0.003 | 13 | 13 | 4 |
| 9100-1110 | DIN875/00 | 75x50 | 0.003 | 15 | 15 | 4 |
| 9100-1115 | DIN875/00 | 100×70 | 0.003 | 20 | 20 | 5 |
| 9100-1120 | DIN875/00 | 150x100 | 0.004 | 30 | 30 | 6 |
| 9100-1125 | DIN875/00 | 200x130 | 0.004 | 33 | 33 | 7 |
| 9100-1130 | DIN875/00 | 250×165 | 0.005 | 35 | 35 | 7 |
| 9100-1135 | DIN875/00 | 300×200 | 0.005 | 40 | 40 | 8 |
| 9111-1104 | DIN875/0 | 40x28 | 0.006 | 4 | 6 | 3.5 |
| 9111-1105 | DIN875/0 | 50x40 | 0.006 | 13 | 13 | 4 |
| 9111-1110 | DIN875/0 | 75x50 | 0.007 | 15 | 15 | 4 |
| 9111-1115 | DIN875/0 | 100×70 | 0.007 | 20 | 20 | 5 |
| 9111-1120 | DIN875/0 | 150x100 | 0.008 | 30 | 30 | 6 |
| 9111-1125 | DIN875/0 | 200x130 | 0.009 | 33 | 33 | 7 |
| 9111-1130 | DIN875/0 | 250x165 | 0.010 | 35 | 35 | 7 |
| 9111-1135 | DIN875/0 | 300x200 | 0.011 | 40 | 40 | 8 |
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | B |
| 9315-1105 | DIN875/0 | 50x40 | 0.006 | 15 | 15 | 4 |
| 9315-1110 | DIN875/0 | 75x50 | 0.007 | 15 | 15 | 4 |
| 9315-1115 | DIN875/0 | 100×70 | 0.007 | 20 | 20 | 5 |
| 9315-1120 | DIN875/0 | 150x100 | 0.008 | 30 | 30 | 6 |
| 9315-1125 | DIN875/0 | 200x130 | 0.009 | 30 | 30 | 7 |
| 9315-1126 | DIN875/0 | 250x165 | 0.010 | 35 | 35 | 7 |
| 9315-1130 | DIN875/0 | 300x200 | 0.011 | 40 | 40 | 8 |
90°带座角度尺
■适用于检查直角,垂直度和直线度误差的测量
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | B | E |
| 9212-1105 | DIN875/0 | 50x40 | 0.006 | 15 | 15 | 4 | 15 |
| 9212-1110 | DIN875/0 | 75x50 | 0.007 | 15 | 15 | 4 | 15 |
| 9212-1115 | DIN875/0 | 100x70 | 0.007 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 9212-1120 | DIN875/0 | 150x100 | 0.007 | 30 | 30 | 6 | 30 |
| 9212-1125 | DIN875/0 | 200x130 | 0.009 | 30 | 30 | 7 | 30 |
| 9212-1126 | DIN875/0 | 250x165 | 0.010 | 35 | 35 | 7 | 35 |
| 9212-1135 | DIN875/0 | 300x200 | 0.011 | 40 | 40 | 8 | 40 |
45°带座角尺
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
单位:mm
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | H | E |
| 9222-3105 | DIN875/2 | 120x80 | 0.03 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 9222-3110 | DIN875/2 | 150x100 | 0.035 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 9222-3115 | DIN875/2 | 200x130 | 0.04 | 25 | 25 | 6 | 25 |
60°带座角尺
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
单位:mm
| 货号 | 标准 | 尺寸 (LxW) | 角度公差 | C | D | H | E |
| 9272-1005 | DIN875/2 | 120×80 | 0.030 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 9272-1010 | DIN875/2 | 150x100 | 0.035 | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 9272-1015 | DIN875/2 | 200x130 | 0.040 | 25 | 25 | 6 | 25 |
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | B |
| 9222-3102 | DIN875/2 | 120x80 | 0.030 | 20 | 20 | 5 |
| 9222-3104 | DIN875/2 | 150x100 | 0.035 | 20 | 20 | 5 |
| 9222-3106 | DIN875/2 | 200x130 | 0.040 | 30 | 30 | 7 |
90°宽座角尺
■适用于检查直角,垂直度和直线度误差的测量
■严格执行DIN875标准
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | C | D | B | E |
| 9212-1104 | DIN875/0 | 50x40 | 0.006 | 12 | 12 | 2.5 | 10 |
| 9212-1108 | DIN875/0 | 75x50 | 0.007 | 14 | 14 | 3 | 10 |
| 9212-1112 | DIN875/0 | 100x70 | 0.007 | 18 | 18 | 3 | 12 |
| 9212-1116 | DIN875/0 | 150x100 | 0.008 | 22 | 22 | 4 | 12 |
| 9212-1118 | DIN875/0 | 200x130 | 0.009 | 26 | 26 | 4 | 14 |
斜角规
■不锈钢尺身,淬火■便于复制任意角度,使用蝴蝶螺母锁紧。■所有的测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 尺寸 |
| 9251-1105 | 200 |
| 9251-1110 | 250 |
| 9251-1115 | 300 |
| 9251-1120 | 400 |
| 9251-1125 | 500 |
DIN874标准
■适用于与塞尺配合或光隙法测量平面度和直线度
■严格执行DIN874标准
■刀口测量面
■不锈钢尺身,淬火
■表面镀暗铬,避免反光,便于观察
■测量面经过精密研磨处理
| 货号 | 标准 | 尺寸 (HxL) | 角度公差 | H | W |
| 9131-2105 | DIN874/00 | 75 | 0.0015 | 25 | 5 |
| 9131-2110 | DIN874/00 | 100 | 0.0017 | 25 | 5 |
| 9131-2115 | DIN874/00 | 125 | 0.0018 | 30 | 6 |
| 9131-2120 | DIN874/00 | 150 | 0.0020 | 30 | 6 |
| 9131-2125 | DIN874/00 | 200 | 0.0023 | 30 | 6 |
正玄规
■严格执行GB/T22526标准
■整体由合金工具钢制成
■非工作面发黑处理,工作面经过精密研磨处理
■符合企业标准
单位:mm
| 货号 | 中心距 | 宽度 | 高度 |
| 8405-0015 | 100 | 80 | 40 |
水平仪校准方法
(木质手柄)条式水平仪
GB/T16455标准
■严格执行GB/T16455标准
■用于检测各种机床设备导轨的直线度,平面度和设备安装的水平和垂直等。■优质铸铁精密加工,厚重,平整
■底面平面+V型槽设计,可在平面或者柱形面测量
■刻度设计,高灵敏度水泡
| 货号 | 测量范围 | 分度值 |
| 8302-1005-BN | 150 | 0.02/1000mm |
| 8302-1010-BN | 200 | 0.02/1000mm |
| 8302-1015-BN | 250 | 0.02/1000mm |
| 8302-1020-BN | 300 | 0.02/1000mm |
GB/T16455标准
| 货号 | 测量范围 | 分度值 |
| 8302-1003-BN | 150*150 | 0.02/1000mm |
| 8302-1006-BN | 200*200 | 0.02/1000mm |
| 8302-1009-BN | 250*250 | 0.02/1000mm |
| 8302-1013-BN | 300*300 | 0.02/1000mm |
■严格执行GB/T16455标准
■用于检测各种机床设备导轨的直线度,平面度和设备安装的水平和垂直等
■优质铸铁精密加工,厚重,平整
■底面平面+V型槽设计,可在平面或者柱形面测量
■刻度设计,高灵敏度水泡
单位:mm
高精度数显水平仪
铸铁外壳,自然时效
角度和坡度同时显示,相对模式和绝对模式自由切换,操作更便捷。5400mA/h大容量可充电锂电池
自带储存功能
5 0 { {mm / m } } ,超大量程
可选蓝牙输出
| 货号 | 量程 | 分辨率 | 全程精度 | 10mm/m量程精度 | 尺寸 |
| 8300-1000N | 50mm/m | 0.01mm/0.001° | 0.02mm/m | 0.01mm/m | 150*60*46 |
量规
公制螺纹塞规 (通端+止端)
| 货号(通端+止端) | 尺寸 | 货号(通端+止端) | 尺寸 | 货号(通端+止端) | 尺寸 |
| 6310-0011-A | M1*0.25 | 6310-0006-A | M10*1.5 | 6310-0019-A | M24*3 |
| 6310-0014-A | m2*0.4 | 6310-0007-A | M12*1.75 | 6310-0020-A | M27*3 |
| 6310-0001-A | M3*0.5 | 6310-0008-A | M14*2 | 6310-0021-A | M30*3.5 |
| 6310-0002-A | M4*0.7 | 6310-0009-A | M16*2 | 6310-0022-A | M33*3.5 |
| 6310-0003-A | M5*0.8 | 6310-0010-A | M18*2.5 | 6310-0023-A | M36*4 |
| 6310-0004-A | m6*1 | 6310-0017-A | m20*2.5 | 6310-0024-A | M42*4.5 |
| 6310-0005-A | M8*1.25 | 6310-0018-A | M22*2.5 | 6310-0025-A | M48*5 |
| 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 | 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 | 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 |
| 6510-0011-A-GG 6510-0011-A-NG | M1*0.25 | 6510-0006-A-GG | 6510-0006-A-NG | M10*1.5 | 6510-0019-A-GG 6510-0019-A-NG | M24*3 | ||
| 6510-0014-A-GG | 6510-0014-A-NG | M2*0.4 | 6510-0007-A-GG | 6510-0007-A-NG M12*1.75 | 6510-0020-A-GG | 6510-0020-A-NG | M27*3 | |
| 6510-0001-A-GG | 6510-0001-A-NG | M3*0.5 | 6510-0008-A-GG | 6510-0008-A-NG | M14*2 | 6510-0021-A-GG | 6510-0021-A-NG | M30*3.5 |
| 6510-0002-A-GG | 6510-0002-A-NG | M4*0.7 | 6510-0009-A-GG 6510-0009-A-NG | M16*2 | 6510-0022-A-GG 6510-0022-A-NG | M33*3.5 | ||
| 6510-0003-A-GG 6510-0003-A-NG | M5*0.8 | 6510-0010-A-GG 6510-0010-A-NG | M18*2.5 | 6510-0023-A-GG 6510-0023-A-NG | M36*4 | |||
| 6510-0004-A-GG 6510-0004-A-NG | m6*1 | 6510-0017-A-GG 6510-0017-A-NG | m20*2.5 | 6510-0024-A-GG 6510-0024-A-NG | M42*4.5 | |||
| 6510-0005-A-GG 6510-0005-A-NG | M8*1.25 | 6510-0018-A-GG 6510-0018-A-NG | M22*2.5 | 6510-0025-A-GG 6510-0025-A-NG | M48*5 |
H02
| 货号(通端+止端) | 尺寸 | 货号(通端+止端) | 尺寸 | 货号(通端+止端) | 尺寸 |
| 6401-9100-25 | M1*0.25 | 6401-9800-75 | M8*0.75 | 6401-0301-00 | M30*1 |
| 6401-9140-30 | M1.4*0.3 | 6401-9801-00 | M8*1 | 6401-0301-50 | M30*1.5 |
| 6401-9160-35 | M1.6*0.35 | 6401-0109-75 | M10*0.75 | 6401-0302-00 | M30*2 |
| 6401-9200-40 | M2*0.4 | 6401-0101-00 | M10*1 | 6401-0321-50 | M32*1.5 |
| 6401-9250-45 | M2.5*0.45 | 6401-0101-25 | M10*1.25 | 6401-0331-50 | M33*1.5 |
| 6401-9300-50 | M3*0.5 | 6401-0121-00 | M12*1 | 6401-0332-00 | M33*2 |
| 6401-9350-60 | M3.5*0.6 | 6401-0121-25 | M12*1.25 | 6401-0351-50 | M35*1.5 |
| 6401-9400-70 | M4*0.7 | 6401-0121-50 | M12*1.5 | 6401-0361-50 | M36*1.5 |
| 6401-9500-80 | M5*0.8 | 6401-0141-00 | M14*1 | 6401-0362-00 | M36*2 |
| 6401-9601-00 | M6*1 | 6401-0141-25 | M14*1.25 | 6401-0381-50 | M38*1.5 |
| 6401-9801-25 | M8*1.25 | 6401-0141-50 | M14*1.5 | 6401-0401-50 | M40*1.5 |
| 6401-0101-50 | M10*1.5 | 6401-0161-00 | M16*1 | 6401-0402-00 | M40*2 |
| 6401-0121-75 | M12*1.75 | 6401-0161-50 | M16*1.5 | 6401-0421-50 | M42*1.5 |
| 6401-0142-00 | M14*2 | 6401-0181-00 | M18*1 | 6401-0422-00 | M42*2 |
| 6401-0162-00 | M16*2 | 6401-0181-50 | M18*1.5 | 6401-0451-50 | M45*1.5 |
| 6401-0182-50 | M18*2.5 | 6401-0201-00 | M20*1 | 6401-0452-00 | M45*2 |
| 6401-0202-50 | M20*2.5 | 6401-0201-50 | M20*1.5 | 6401-0481-50 | M48*1.5 |
| 6401-0222-50 | M22*2.5 | 6401-0221-50 | M22*1.5 | 6401-0482-00 | M48*2 |
| 6401-0243-00 | M24*3 | 6401-0241-00 | M24*1 | 6401-0501-50 | M50*1.5 |
| 6401-0273-00 | M27*3 | 6401-0241-50 | M24*1.5 | 6401-0502-00 | M50*2 |
| 6401-0303-50 | M30*3.5 | 6401-0242-00 | M24*2 | 6401-0521-50 | M52*1.5 |
| 6401-0333-50 | M33*3.5 | 6401-0251-50 | M25*1.5 | 6401-0522-00 | M52*2 |
| 6401-0364-00 | M36*4 | 6401-0261-50 | M26*1.5 | 6401-0551-50 | M55*1.5 |
| 6401-0424-50 | M42*4.5 | 6401-0271-50 | M27*1.5 | 6401-0552-00 | M55*2 |
| 6401-0483-00 | M48*5 | 6401-0272-00 | M27*2 | 6401-0581-50 | M58*1.5 |
| 6401-9800-50 | M8*0.5 | 6401-0281-50 | M28*1.5 | 6401-0602-00 | M60*2 |
公制螺纹环规(通端+止端)
■严格执行GB/T3934标准
■包含通规和止规
■等级6g
■优质工具钢制造,淬火,超低温处理
■产品的尺寸稳定,光洁度好,耐磨寿命长
| 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 | 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 | 货号(通端) | 货号(止端) | 尺寸 |
| 6405-9100-25 | 6406-9100-25 | M1*0.25 | 6405-9800-75 | 6406-9800-75 | M8*0.75 | 6405-0301-00 | 6406-0301-00 | M30*1 |
| 6405-9140-30 | 6406-9140-30 | M1.4*0.3 | 6405-9801-00 | 6406-9801-00 | M8*1 | 6405-0301-50 | 6406-0301-50 | M30*1.5 |
| 6405-9160-35 | 6406-9160-35 | M1.6*0.35 | 6405-0100-75 | 6406-0100-75 | M10*0.75 | 6405-0302-00 | 6406-0302-00 | M30*2 |
| 6405-9200-40 | 6406-9200-40 | M2*0.4 | 6405-0101-00 | 6406-0101-00 | M10*1 | 6405-0321-50 | 6406-0321-50 | M32*1.5 |
| 6405-9250-45 | 6406-9250-45 | M2.5*0.45 | 6405-0101-25 | 6406-0101-25 | M10*1.25 | 6405-0331-50 | 6406-0331-50 | M33*1.5 |
| 6405-9300-50 | 6406-9300-50 | M3*0.5 | 6405-0121-00 | 6406-0121-00 | M12*1 | 6405-0332-00 | 6406-0332-00 | M33*2 |
| 6405-9350-60 | 6406-9350-60 | M3.5*0.6 | 6405-0121-25 | 6406-0121-25 | M12*1.25 | 6405-0351-50 | 6406-0351-50 | M35*1.5 |
| 6405-9400-70 | 6406-9400-70 | M4*0.7 | 6405-0121-50 | 6406-0121-50 | M12*1.5 | 6405-0361-50 | 6406-0361-50 | M36*1.5 |
| 6405-9500-80 | 6406-9500-80 | M5*0.8 | 6405-0141-00 | 6406-0141-00 | M14*1 | 6405-0362-00 | 6406-0362-00 | M36*2 |
| 6405-9601-00 | 6406-9601-00 | M6*1 | 6405-0141-25 | 6406-0141-25 | M14*1.25 | 6405-0381-50 | 6406-0381-50 | M38*1.5 |
| 6405-9801-25 | 6406-9801-25 | M8*1.25 | 6405-0141-50 | 6406-0141-50 | M14*1.5 | 6405-0401-50 | 6406-0401-50 | M40*1.5 |
| 6405-0101-50 | 6406-0101-50 | M10*1.5 | 6405-0161-00 | 6406-0161-00 | M16*1 | 6405-0402-00 | 6406-0402-00 | M40*2 |
| 6405-0121-75 | 6406-0121-75 | M12*1.75 | 6405-0161-50 | 6406-0161-50 | M16*1.5 | 6405-0421-50 | 6406-0421-50 | M42*1.5 |
| 6405-0142-00 | 6406-0142-00 | M14*2 | 6405-0181-00 | 6406-0181-00 | M18*1 | 6405-0422-00 | 6406-0422-00 | M42*2 |
| 6405-0162-00 | 6406-0162-00 | M16*2 | 6405-0181-50 | 6406-0181-50 | M18*1.5 | 6405-0451-50 | 6406-0451-50 | M45*1.5 |
| 6405-0182-50 | 6406-0182-50 | M18*2.5 | 6405-0201-00 | 6406-0201-00 | M20*1 | 6405-0452-00 | 6406-0452-00 | M45*2 |
| 6405-0202-50 | 6406-0202-50 | M20*2.5 | 6405-0201-50 | 6406-0201-50 | M20*1.5 | 6405-0481-50 | 6406-0481-50 | M48*1.5 |
| 6405-0222-50 | 6406-0222-50 | M22*2.5 | 6405-0221-50 | 6406-0221-50 | M22*1.5 | 6405-0482-00 | 6406-0482-00 | M48*2 |
| 6405-0242-50 | 6406-0242-50 | M24*2.5 | 6405-0241-00 | 6406-0241-00 | M24*1 | 6405-0501-50 | 6406-0501-50 | M50*1.5 |
| 6405-0272-50 | 6406-0272-50 | M27*2.5 | 6405-0241-50 | 6406-0241-50 | M24*1.5 | 6405-0502-00 | 6406-0502-00 | M50*2 |
| 6405-0303-50 | 6406-0303-50 | M30*3.5 | 6405-0242-00 | 6406-0242-00 | M24*2 | 6405-0521-50 | 6406-0521-50 | M52*1.5 |
| 6405-0333-50 | 6406-0333-50 | M33*3.5 | 6405-0251-50 | 6406-0251-50 | M25*1.5 | 6405-0522-00 | 6406-0522-00 | M52*2 |
| 6405-0364-00 | 6406-0364-00 | M36*4 | 6405-0261-50 | 6406-0261-50 | M26*1.5 | 6405-0551-50 | 6406-0551-50 | M55*1.5 |
| 6405-0424-50 | 6406-0424-50 | M42*4.5 | 6405-0271-50 | 6406-0271-50 | M27*1.5 | 6405-0552-00 | 6406-0552-00 | M55*2 |
| 6405-0483-00 | 6406-0483-00 | M48*5 | 6405-0272-00 | 6406-0272-00 | M27*2 | 6405-0581-50 | 6406-0581-50 | M58*1.5 |
| 6405-9800-50 | 6406-9800-50 | M8*0.5 | 6405-0281-50 | 6406-0281-50 | M28*1.5 | 6405-0602-00 | 6406-0602-00 | M60*2 |
校准环规
■严格执行JB/T11233标准
■环规上所刻尺寸为右图所示检测线方向检测的尺寸
■规格偏差为选购尺寸与实物环规上所刻尺寸的偏差,例如选购尺寸为12mm,实际收货时环规上所刻尺寸可能为12.001mm
■精度5级
■严格执行JB/T10631标准
■可作为测量仪器设定标准使用,测量两轴的间距,锥度及配合量块测量工件的其他参数。也可用来配合测量螺纹中径等
■淬硬钢制成,耐磨损,精密研磨寿命长
| 货号 | 直径 | 货号 | 直径 | 货号 | 直径 |
| 6312-0015 | 1.5 | 6312-0120 | 12 | 6312-0450 | 45 |
| 6312-0020 | 2 | 6312-0125 | 12.5 | 6312-0500 | 50 |
| 6312-0025 | 2.5 | 6312-0130 | 13 | 6312-0550 | 55 |
| 6312-0030 | 3 | 6312-0135 | 13.5 | 6312-0600 | 60 |
| 6312-0035 | 3.5 | 6312-0140 | 14 | 6312-0650 | 65 |
| 6312-0040 | 4 | 6312-0145 | 14.5 | 6312-0700 | 70 |
| 6312-0045 | 4.5 | 6312-0150 | 15 | 6312-0750 | 75 |
| 6312-0050 | 5 | 6312-0155 | 15.5 | 6312-0800 | 80 |
| 6312-0055 | 5.5 | 6312-0160 | 16 | 6312-0850 | 85 |
| 6312-0060 | 6 | 6312-0165 | 16.5 | 6312-0900 | 90 |
| 6312-0065 | 6.5 | 6312-0170 | 17 | 6312-0950 | 95 |
| 6312-0070 | 7 | 6312-0175 | 17.5 | 6312-1000 | 100 |
| 6312-0075 | 7.5 | 6312-0180 | 18 | 6312-1125 | 112.5 |
| 6312-0080 | 8 | 6312-0185 | 18.5 | 6312-1250 | 125 |
| 6312-0085 | 8.5 | 6312-0190 | 19 | 6312-1375 | 137.5 |
| 6312-0090 | 9 | 6312-0195 | 19.5 | 6312-1500 | 150 |
| 6312-0095 | 9.5 | 6312-0200 | 20 | 6312-1750 | 175 |
| 6312-0100 | 10 | 6312-0250 | 25 | 6312-2000 | 200 |
| 6312-0105 | 10.5 | 6312-0300 | 30 | 6312-2500 | 250 |
| 6312-0110 | 11 | 6312-0350 | 35 | 6312-3000 | 300 |
| 6312-0115 | 11.5 | 6312-0400 | 40 | 6312-5000 | 500 |
| 直径 | b | d | 规格偏差 | 圆度误差 | 直径 | b | d | 规格偏差 | 圆度误差 |
| 1.5-2.5 | 4 | 22 | ±10μm | 0.5μm | 40-50 | 20 | 85 | ±10μm | 0.8um |
| 2.5-3 | 4 | 22 | ±10μm | 0.5μm | 50-60 | 20 | 100 | ±10um | 0.8um |
| 3-5 | 5 | 22 | ±10um | 0.5um | 60-70 | 24 | 112 | ±10μm | 0.8μm |
| 5-10 | 8 | 32 | ±10um | 0.5um | 70-80 | 24 | 125 | ±10μm | 0.8um |
| 10-15 | 10 | 38 | ±10um | 0.5μm | 80-90 | 24 | 140 | ±10um | 1.0um |
| 15-18 | 12 | 45 | ±10um | 0.5um | 90-100 | 24 | 160 | ±10μm | 1.0μm |
| 18-20 | 12 | 45 | ±10um | 0.5μm | 100-110 | 30 | 8 | ±10um | 1.0um |
| 20-25 | 14 | 53 | ±10um | 0.5μm | 110-130 | 34 | 10 | ±10um | 1.0μm |
| 25-30 | 16 | 63 | ±10um | 0.5um | 130-150 | 34 | 10 | ±10um | 1.0μm |
| 30-32 | 16 | 63 | ±10μm | 0.8μm | 150-170 | 36 | 10 | ±10μm | 2.5μm |
| 32-40 | 18 | 71 | ±10μm | 0.8um | 170-200 | 36 | 10 | ±10μm | 2.5μm |
| 货号 | 数量 (支) | 尺寸 | 步长 | 精度 |
| 6211-4205 | 91 | 1-10 | 0.1 | 0.001 |
| 6211-4210 | 273 | 0.99/1.00/1.01 (3支);1.09/1.10/1.11,1.19/1.20/1.211.89/1.90/1.91,1.99/ | 0.1 | 0.001 |
| 2.00/2.01(30支),2.09/2.10/2.11·.9.99/10.00/10.01(240支) |
| 货号 | 直径Φd(mm) | 每数套量 | 货号 | 直径Φd(mm) | 每数 |
| 6211-4300 | 0.20,0.21,0.22,0.50 | 31 | 6211-4320 10.00,10.01,10.02,10.50 | 51 | |
| 6211-4301 | 0.50,0.51,0.52,1.00 | 51 | 6211-432110.50,10.51,10.52,11.0 | 51 | |
| 6211-4302 | 1.00,1.01,1.02,1.50 | 51 | 6211-4322 11.00,11.01,11.02,11.50 | 51 | |
| 6211-4303 | 1,50,1.51,1.52,2.0 | 51 | 6211-432311.50,11.51,11.52,12.00 | 51 | |
| 6211-4304 | 2,00,2.01,2.02,2.50 | 51 | 6211-4324 12.00,12.01,12.02,12.50 | 51 | |
| 6211-4305 | 2,50,2.51,2.52,3.00 | 51 | 6211-432512.50,12.51,12.52,13.00 | 51 | |
| 6211-4306 | 3.00,3.01,3.02,3.50 | 51 | 6211-4326 13.00,13.01,13.02,13.50 | 51 | |
| 6211-4307 | 3.50,3.51,3.52,4.00 | 51 | 6211-432713.50,13.51,13.52,14.00 | 51 | |
| 6211-4308 | 4.00,4.01,4.02,4.50 | 51 | 6211-4328 14.00,14.01,14.02,14.50 | 51 | |
| 6211-4309 | 4.50,4.51,4.52,5.00 | 51 | 6211-432914.50,14.51,14.52,15.00 | 51 | |
| 6211-4310 | 5,00,5.01,5.02,5.50 | 51 | 6211-4330 15.00,15.01,15.02,15.50 | 51 | |
| 6211-4311 | 5,50,5.51,5.52,6.0 | 51 | 6211-4331 15.50,15.51,15.52,16.00 | 51 | |
| 6211-4312 | 6.00,6.01,6.02,6.50 | 51 | 6211-4332 16.00,16.01,16.02,16.50 | 51 | |
| 6211-4313 | 6.50,6.51,6.52,7.00 | 51 | 6211-433316.50,16.51,16.52,17.00 | 51 | |
| 6211-4314 | 7.00,7.01,7.02,.7.50 | 51 | 6211-4334 17.00,17.01,17.02,.17.50 | 51 | |
| 6211-4315 | 7.50,7.51,7.52,8.00 | 51 | 6211-433517.50,17.51,17.52,18.0 | 51 | |
| 6211-4316 | 8.00,8.01,8.02,8.50 | 51 | 6211-4336 18.00,18.01,18.02,18.50 | 51 | |
| 6211-4317 | 8.50,8.51,8.52,.9.00 | 51 | 6211-433718.50,18.51,18.52,19.00 | 51 | |
| 6211-4318 | 9,00,9.01,9.02,9.50 | 51 | 6211-4338 19.00,19.01,19.02,19.50 | 51 | |
| 6211-4319 9.50,9.51,9.52,10.00 | 6211-433919.50,19.51,19.52,.20.00 | ||||
| 51 | 51 |
| 货号 | 直径Φd(mm) | 每数套量 |
| 6211-4400 | 1.00,1.01,1.02,2.00 | 101 |
| 6211-4405 | 2.00,2.01,2.02,3.00 | 101 |
| 6211-4410 | 3.00,3.01,3.02,4.00 | 101 |
| 6211-4415 | 4.00,4.01,4.02,5.00 | 101 |
| 6211-4420 | 5.00,5.01,5.02,6.00 | 101 |
| 6211-4425 | 6.00,6.01,6.02,.7.00 | 101 |
| 6211-4430 | 7.00,7.01,7.02,8.00 | 101 |
| 6211-4435 | 8.00,8.01,8.02,9.00 | 101 |
| 6211-4440 9.00,9.01,9.02,10.00 | 101 |
| 货号 | 直径Φd(mm) | 每敏量 |
| 6211-4500 | 1.0,1.1,1.2,5.0 | 41 |
| 6211-4505 | 5.0,5.1,5.2,.10.0 | 51 |
| 6211-4510 | 10.0,10.1,10.2,..15.0 | 51 |
| 6211-4515 | 15.0,15.1,15.2,.20.0 | 51 |
| 货号 | 等级(级) | 每套数量(块) | 长度 | 间隔 | 数量(块) |
| 6221-5232 | 1 | 32 | 1.00 | 1 | |
| 5.00 | 1 | ||||
| 1.01-1.10 | 0.01 | 10 | |||
| 6220-5232 | 1.20-2.00 | 0.1 | 9 | ||
| 3.00-10.00 | 1 | 8 | |||
| 30.00-40.00 | 10 | 2 | |||
| 6221-5247 | 47 | 50.00 | 1 | 1 | |
| 1.005 1.00-1.20 | 0.01 | 1 | |||
| 1.30-2.00 | 21 8 | ||||
