指示表
百分表
GB/T1219标准
产品严格执行GB/T1219标准
带检测证书
表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm 带公差指示器和表圈锁紧螺钉 可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5111-1105 | 0-10 | 0.01 | 平后盖 | 8 | Φ58 | 8 | 18.5 | Φ55 | ±0.017 | 0.003 |
| 5111-1205 | 0-10 | 0.01 | 带耳后盖 | 8 | Φ58 | Φ8 | 18.5 | Φ55 | ±0.017 | 0.003 |
百分表(带锁紧螺钉)
■产品严格执行GB/T1219标准
■宝石轴承
■带检测证书
表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm 带公差指示器和表圈锁紧螺钉 可选附件:后盖
GB/T
1219
标准 宝石轴承
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5111-0000 | 0-10 | 0.01 | 平后盖 | 10.5 | Φ58 | 8 | 20.5 | Φ53.5 | ±0.017 | 0.003 |
| 5111-1005 | 0-10 | 0.01 | 带耳后盖 | 10.5 | Φ58 | Φ8 | 20.5 | Φ53.5 | ±0.017 | 0.003 |
防震百分表
GB/T SHOCK
1219 -PROOF
标准 防震 宝石轴承
产品严格执行GB/T1219标准
■宝石轴承
带检测证书
表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm 带公差指示器 可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5121-1105 | 0-10 | 0.01 | 平后盖 | 8 | Φ58 | 8 | 18.5 | Φ55 | ±0.017 | 0.003 |
| 5121-1205 | 0-10 | 0.01 | 带耳后盖 | 8 | Φ58 | Φ8 | 18.5 | Φ55 | ±0.017 | 0.003 |
D03
防水百分表
GB/T SHOCK Water 1219 proof 防水 宝石轴承
产品严格执行GB/T1219标准
带检测证书
防尘防水等级:IP54
宝石轴承可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度防护等级 | |
| 5121-1106 | 0-10 | 0.01 | 平后盖 | 16.5 | Φ58 | 8 | 27 | Φ53.5 | ±0.017 | 0.003 | IP54 |
| 5121-1107 | 0-10 | 0.01 | 带耳后盖 | 16.5 | Φ58 | Φ8 | 27 | Φ53.5 | ±0.017 | 0.003 | IP54 |
百分表(全钢表壳)
GB/T1219标准
■产品严格执行GB/T1219标准
■带检测证书
■全钢表壳制成,坚固耐用,稳定性强
■可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5111-1110 | 0-10 | 0.01 | 平后盖 | 16.5 | Φ58 | 8 | 27 | 53.5 | ±0.017 | 0.003 |
小量程百分表
GB/T1219标准
■产品严格执行GB/T1219标准
■带检测证书
■表圈直径:40mm.测杆直径:8mm
■带公差指示器
可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5121-1101 | 0-3 | 0.01 | 平后盖 | 6.5 | Φ40 | 8 | 10.6 | 36 | ±0.012 | 0.003 |
| 5121-1201 | 0-3 | 0.01 | 带耳后盖 | 6.5 | Φ40 | Φ8 | 10.6 | Φ36 | ±0.012 | 0.003 |
| 5121-1102 | 0-5 | 0.01 | 平后盖 | 6.5 | Φ58 | 8 | 12.5 | Φ55 | ±0.014 | 0.003 |
| 5121-1202 | 0-5 | 0.01 | 带耳后盖 | 6.5 | Φ58 | Φ8 | 12.5 | Φ55 | ±0.014 | 0.003 |
■表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | G | H | 精度 | 回程精度 | 备注 |
| 5141-1105 | 0-30 | 0.01 | 平后盖 | 37.5 | 89.5 | Φ58 | 40.9 | Φ53.5 | ±0.035 | 0.007 | |
| 5141-2105 | 0-30 | 0.01 | 带耳后盖 | 37.5 | 89.5 | Φ58 | 40.9 | Φ53.5 | ±0.035 | 0.007 | |
| 5121-1110 | 0-30 | 0.01 | 平后盖 | 37.5 | 89.5 | Φ58 | 40.9 | Φ53.5 | ±0.035 | 0.007 | 宝石轴承 |
| 5121-1210 | 0-30 | 0.01 | 带耳后盖 | 37.5 | 89.5 | Φ58 | 40.9 | Φ53.5 | ±0.035 | 0.007 | 宝石轴承 |
| 5121-1115 | 0-50 | 0.01 | 平后盖 | 108.3 | 126.2 | Φ58 | 57.7 | Φ53.5 | ±0.04 | 0.008 | 宝石轴承 |
| 5121-1215 | 0-50 | 0.01 | 带耳后盖 | 108.3 | 126.2 | Φ58 | 57.7 | Φ53.5 | ±0.04 | 0.008 | 宝石轴承 |
千分表(全钢表壳)
产品严格执行GB/T1219标准
宝石轴承
带检测证书
全钢表壳制成,坚固耐用,稳定性强可选附件:后盖
■产品质检标准满足JJG34-2008
■宝石轴承
■带检测证书
□ 欧洲制造,精度可靠,使用寿命更长带公差指示器
□ 可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5121-3005 | 0-1 | 0.001 | 平后盖 | 10.5 | 58 | 8 | 21 | Φ53 | ±0.005 | 0.002 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 全程精度 | 回程精度 | 一圈行程 | 表盘读数 | 表盘直径 |
| 5181-0005-A | 1 0.001 | ±0.002 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | Φ58 |
防水千分表
GB/T SHOCK Water 1219 -PROOF proof 标准 防震 防水 宝石轴承
■产品严格执行GB/T1219标准
■带检测证书
■防尘防水等级:IP67
■可选附件:后盖
■宝石轴承
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度防护等级 | |
| 5121-2106 | 0-1 | 0.001 | 平后盖 | 10.5 | Φ63 | 8 | 21 | Φ55 | ±0.005 | 0.002 | IP67 |
| 5121-2107 | 0-1 | 0.001 | 带耳后盖 | 10.5 | Φ63 | Φ8 | 21 | Φ55 | ±0.005 | 0.002 | IP67 |
精密干分表
GB/T
1219
标准 宝石轴承
■产品严格执行GB/T1219标准
■宝石轴承
■带检测证书
表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm带公差指示器可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5121-4105 | 0-1 | 0.001 | 平后盖 | 13 | 58 | 8 | 12 | Φ55 | ±0.002 | 0.001 |
| 5121-4205 | 0-1 | 0.001 | 带耳后盖 | 13 | Φ58 | 8 | 12 | Φ55 | ±0.002 | 0.001 |
千分表
产品严格执行GB/T1219标准
■宝石轴承
■带检测证书 表圈直径:Φ58mm.测杆直径:Φ8mm 带公差指示器 可选附件:后盖
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 样式 | A | B | C | D | E | 精度 | 回程精度 |
| 5121-2101 | 0-1 | 0.001 | 平后盖 | 13 | 58 | 8 | 12 | Φ55 | ±0.005 | 0.002 |
| 5121-2201 | 0-1 | 0.001 | 带耳后盖 | 13 | Φ58 | 8 | 12 | Φ55 | ±0.005 | 0.002 |
■该部分所有测头(杠杆表测头除外)适用于本公司指示表
D08
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 | 测头类型 |
| 5221-1129-A | 0.8 | 0.01 | 30 | ±0.01 | 0.003 | 0.003 | 宝石测头 |
| 5221-1140-A | 0.8 | 0.01 | 37.5 | ±0.01 | 0.003 | 0.003 | 宝石测头 |
| 5221-1129 | 0.8 | 0.01 | Φ30 | ±0.01 | 0.003 | 0.003 | 钢测头 |
| 5221-1140 | 0.8 | 0.01 | Φ37.5 | ±0.01 | 0.003 | 0.003 | 钢测头 |
杠杆百分表
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 测针长度 | (L) 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 |
| 5221-1145-A | 0.8 | 0.01 | Φ37.5 | 14.7 | ±0.01 | 0.003 | 0.003 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 | 测头类型 |
| 5221-1120-A | 1.6 | 0.01 | 25 | ±0.02 | 0.003 | 0.003 | 宝石测头 |
| 5221-1120 | 1.6 | 0.01 | Φ25 | ±0.02 | 0.003 | 0.003 | 钢测头 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 | 测头类型 |
| 5223-3105-A | 0.2 | 0.002 | 37.5 | ±0.004 | 0.002 | 0.0015 | 宝石测头 |
| 5223-3105 | 0.2 | 0.002 | Φ37.5 | ±0.004 | 0.002 | 0.0015 | 钢测头 |
杠杆干分表
■欧洲制造
■产品严格执行DIN2270标准安装了宝石轴承,具有高灵敏度和快速响应能力防眩平面镜片带有防划涂层,清晰,简洁,大直径的表盘使读数更清晰
1 IP53,具有防水防尘能力
■可以方便的测量普通指示表难以测量的凹面
硬质框架具有极高的硬度并且经久耐用
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 |
| 5221-0105-A | 0-0.2 | 0.001 | ±0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 | 测头类型 |
| 5221-4105-A | 0.2 | 0.001 | 37.5 | ±0.004 | 0.002 | 0.0015 | 宝石测头 |
| 5221-4105 | 0.2 | 0.001 | Φ37.5 | ±0.004 | 0.002 | 0.0015 | 钢测头 |
长测针杠杆百分表
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 (A) | 测针长度 (L) | 全程精度 | 回程精度 | 重复性误差 |
| 5221-1205 | 0.8 | 0.01 | Φ30 | 46.4 | ±0.01 | 0.009 | 0.003 |
| 5221-1210 | 0.8 | 0.01 | 37.5 | 46.4 | ±0.01 | 0.009 | 0.003 |
| 5221-1215 | 0.8 | 0.01 | Φ30 | 30 | ±0.01 | 0.009 | 0.003 |
| 5221-1220 | 0.8 | 0.01 | Φ37.5 | 30 | ±0.01 | 0.009 | 0.003 |
功能:置零,公/英制转换,设置初始值,设置公差,测量方向转换,最大值/最小值/跳动,相对/绝对测量转换
绝对编码光栅,重启后仍保留预先设置的初始值和公差值
大容量可充电锂电池,自带电源管理系统,时刻保持电压稳定
可定制数据串口传输字符类型
可调分辨率:0.0005mm/0.00001"/0.001mm/0.00005"/0.01mm/0.0005"
单位:mm
| 货号 | 量程 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 传输模式 |
| 5900-1010 | 0-12.7 | 0.0002 | 0.0014 | 0.001 | 有线 |
| 5900-1025 | 0-25.4 | 0.0002 | 0.0018 | 0.001 | 有线 |
| 5900-1050 | 0-50.8 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 有线 |
| 5261-1205 | 0-12.7 | 0.0002 | 0.0014 | 0.001 | 单路无线 |
| 5261-1210 | 0-25.4 | 0.0002 | 0.0018 | 0.001 | 单路无线 |
| 5261-1215 | 0-50.8 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 单路无线 |
| 5261-2205 | 0-12.7 | 0.0002 | 0.0014 | 0.001 | 多路无线 |
| 5261-2210 | 0-25.4 | 0.0002 | 0.0018 | 0.001 | 多路无线 |
| 5261-2215 | 0-50.8 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 多路无线 |
三按键数显百分表
数据传输选配件:1、无线。发射器:2331-0015,接收器:2345-10032、有线。数据线:2330-6015
■产品严格执行GB/T18761标准
■大屏数字显示,容易读取
■预置实际位置数值
■玻璃容栅传感器
■绝对和相对测量■任意位置公英制转换■标准数据接口■航空铝合金主体
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 回程精度 |
| 5260-1105 | 0-12.7/0-1/2" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-1110 | 0-25.4/0-1" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-1115 | 0-50.8/0-2" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-1120 | 0-100/0-4" | 0-01/0-0005" | ±0.02 | 0.003 |
数据传输选配件:1、无线。发射器:2331-0015,接收器:2345-10032、有线。数据线:2330-6015
■产品严格执行GB/T18761标准
■玻璃容栅传感器,精度高、性能稳定
■表壳采用高强度铝合金整体机械加工,不易变形
■每支表都经过了高低温湿度测试,确保在恶劣环境下能正常使用
■带检测证书
带极值测量功能,可测跳动■可公差设置和报警设置■最大最小值测量■可在任意位置进行预置数
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 回程精度 |
| 5260-3705 | 0-12.7/0-0.5" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-3710 | 0-25.4/0-1.0" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-3715 | 0-50.8/0-2.0" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
| 5260-3720 | 0-101.6/0-4" | 0.01/0.0005" | ±0.02 | 0.003 |
数显千分表
数据传输选配件:1、无线。发射器:2331-0015,接收器:2345-10032、有线。数据线:2330-6015
■产品严格执行GB/T18761标准
■玻璃容栅传感器,精度高、性能稳定
■表壳采用高强度铝合金整体机械加工,不易变形
■每支表都经过了高低温湿度测试,确保在恶劣环境下能正常使用
■带检测证书
带极值测量功能,可测跳动可公差设置和报警设置最大最小值测量可在任意位置进行预置数
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 回程精度 |
| 5260-4205 | 0-12.7/0-0.5" | 0.001/0.00005" | ±0.004 | 0.003 |
| 5260-4210 | 0-25.4/0-1.0" | 0.001/0.00005" | ±0.005 | 0.003 |
| 5260-4215 | 0-50.8/0-2.0" | 0.001/0.00005" | ±0.006 | 0.003 |
| 5260-4220 | 0-101.6/0-4" | 0.001/0.00005" | ±0.010 | 0.003 |
■可定制数据串口传输字符类型 数据传输选配件:1、无线。接收器:23452、有线。数据线:2330-5009
■绝对编码光栅,重启后仍保留预先设置的初始值和公差值
■大容量可充电锂电池,自带电源管理系统,时刻保持电压稳定
■功能:置零,公/英制转换,设置初始值,设置公差,测量方向转换,最大值/最小值/跳动,相对/绝对测量转换
■可调分辨率:0.0005mm/0.00001"/0.001mm/0.00005"/0.01mm/0.0005"
| 货号 | 量程 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 传输模式 |
| 5900-0010 | 0-12.7 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 有线 |
| 5900-0025 | 0-25.4 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 有线 |
| 5900-0050 | 0-50.8 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 有线 |
| 5261-0205 | 0-12.7 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 无线 |
| 5261-0210 | 0-25.4 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 无线 |
| 5261-0215 | 0-50.8 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 无线 |
| 5261-3205 | 0-12.7 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 多路无线 |
| 5261-3210 | 0-25.4 | 0.0005 | 0.003 | 0.0015 | 多路无线 |
| 5261-3215 | 0-50.8 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 多路无线 |
绝对测量数显百分表
GB/T Baterz)标准 电池Data mm
Absoluteoutput in
绝对原点 数据输出 公制/英制
产品严格执行GB/T18761标准■无响应速度限制,有效避免超速错误可在任意位置设置绝对原点可设置公差,并进行GO/±NG判断可设置"+""-"显示方向
■采用绝对测量编码传感器
■带数据输出
■大屏数字显示,容易读取
■内置无线传输(可选择)
■带检测证书
单位:mm单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | H | 精度 |
| 5340-8105 | 0-12.7/0-1/2" | 0.01/0.0005" | 60.2 | 53.8 | 14.2 | 40.2 | Φ60.1 | Φ6.5 | 8orΦ3/8"Φ4.5 | ±0.01 | |
| 5340-8110 | 0-25.4/0-1" | 0.01/0.0005" | 55.7 | 68.8 | 32.7 | 46.2 | Φ60.1 | Φ6.5 | Φ80rΦ3/8" | Φ4.5 | ±0.01 |
| 5340-8115 | 0-50.8/0-2" | 0.01/0.0005" | 83.7 | 94.8 | 57.7 | 46.1 | Φ60.1 | 6.5 | Φ8orΦ3/8" | 4.5 | ±0.01 |
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | H | 精度 |
| 5610-1105-A | 0-12.7/0-1/2" | 0.01/0.0005" | 60.2 | 53.8 | 14.2 | 40.2 | Φ60.1 Φ6.5 | Φ80rΦ3/8"Φ4.5 | ±0.01 | ||
| 5610-1110-A | 0-25.4/0-1" | 0.01/0.0005" | 55.7 | 68.8 | 32.7 | 46.2 | Φ60.1 | Φ6.5 | Φ80rΦ3/8" | Φ4.5 | ±0.01 |
| 5610-1115-A | 0-50.8/0-2" | 0.01/0.0005" | 83.7 | 94.8 | 57.7 | 46.1 | Φ60.1 | Φ6.5 | Φ8orΦ3/8" | Φ4.5 | ±0.01 |
绝对测量数显千分表
产品严格执行GB/T18761标准无响应速度限制,有效避免超速错误可在任意位置设置绝对原点可设置公差,并进行GO/士NG判断可设置"+""-"显示方向
■采用绝对测量编码传感器
■带数据输出
■大屏数字显示,容易读取
■内置无线传输(可选择)
■带检测证书
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | A | B | C | D | E | F | G | H | 精度 |
| 5340-9105 | 0-12.7/0-1/2" | 0.001/0.00005" | 60.2 | 53.8 | 14.2 | 40.2 | Φ60.1 Φ6.5 | Φ8orΦ3/8"Φ4.5 | ±0.004 | ||
| 5340-9110 | 0-25.4/0-1" | 0.001/0.00005" | 55.7 | 68.8 | 32.7 | 46.2 | Φ60.1 | Φ6.5 | Φ80rΦ3/8" | Φ4.5 | ±0.004 |
| 5340-9115 | 0-50.8/0-2" | 0.001/0.00005" | 83.7 | 94.8 | 57.7 | 46.1 | Φ60.1 | Φ6.5 | Φ80rΦ3/8" | 4.5 | ±0.005 |
内置无线绝对测量数显千分表
| 货号 | 量程 | 分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 传输模式 |
| 5610-4105-A | 0-12.7 | 0.001 | ±0.004 | 0.003 | 无线 |
| 5610-4110-A | 0-25.4 | 0.001 | ±0.005 | 0.003 | 无线 |
| 5610-4115-A | 0-50.8 | 0.001 | ±0.006 | 0.003 | 无线 |
数显杠杆表
GB/T mmy Battery Data8123 in LR2032) output标准 公制/英制 电池 数据输出
单位:mm
| 货号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 重复性 |
| 5410-8205 | 0-0.8/0.03" | 0.001/0.00005" | 0.013 | 0.003 |
杠杆齿轮比较仪
■产品严格执行GB/T6320标准
■主要用于比较法测量工件的集合形状和位置误差,在一定范围内也可用于绝对测量
■示值范围:0.05mm
■最大测量力:1.5N
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 全程精度 |
| 5361-0005 | ±0.05 | 0.001 | ±0.0012 |
带延长杆深度百分表
■适用于工件深度、台阶等的测量
■备有可换测杆,测量范围大
■量杆采用优质不锈钢,经高温淬火,耐磨损,抗冲击
■读数准确方便
| 货号 | 测量范围 | 分度值 | 底座长度(A) | 深度 | 备注 |
| 5821-1100 | 0-10 | 0.01 | 64 | 100 | 配9个接长杆10-90,长度间隔10 |
带延长杆数显深度表
数据传输选配件:1、无线。发射器:2331-0015,接收器:2345-10032、有线。数据线:2330-6015
■适用于工件深度、台阶等的测量
■备有可换测杆,测量范围大
■量杆采用优质不锈钢,经高温淬火,耐磨损,抗冲击
■读数准确方便
| 货号 | 测深范围 | 分辨率 | 底座长度 | 精度 | 测杆 |
| 5820-1015 | 0-100 | 0.01mm/0.0005" | 63 | ±0.02 | 接长杆9支,间隔10mm |
| 5820-1005 | 0-100 | 0.01mm/0.0005" | 100 | ±0.02 | 接长杆9支,间隔10mm |
| 5820-1020 | 0-100 | 0.001mm/0.00005" | 63 | ±0.005 | 接长杆9支,间隔10mm |
| 5820-1010 | 0-100 | 0.001mm/0.00005" | 100 | ±0.005 | 接长杆9支,间隔10mm |
D19
球型测头
| 货号 | 长度 | 球直径 | 材质 |
| 5333-6101 | 7 | 3.0 | 硬质合金 |
| 5333-6102 | 14 | 3.0 | 硬质合金 |
| 5333-6103 | 10 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6104 | 15 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6105 | 20 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6106 | 25 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6107 | 30 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6108 | 35 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6109 | 40 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6110 | 45 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6111 | 50 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6112 | 60 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6113 | 70 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6114 | 80 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6115 | 90 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6116 | 100 | 2.5 | 硬质合金 |
平面测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7201 | 4 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7202 | 4 | 5.0 | 钢 |
| 5333-7203 | 4 | 6.0 | 钢 |
| 5333-7204 | 4 | 8.0 | 钢 |
| 5333-7205 | 4 | 10.0 | 钢 |
| 5333-7206 | 4 | 12.0 | 钢 |
| 5333-7207 | 4 | 15.0 | 钢 |
| 5333-7208 | 4 | 20.0 | 钢 |
| 5333-7209 | 4 | 30.0 | 钢 |
| 5333-7210 | 10 | 8.0 | 钢 |
| 5333-7211 | 10 | 10.0 | 钢 |
圆锥测头
| 货号 | 长度 | 角度 | 材质 |
| 5333-6601 | 10 | 60.0 | 钢 |
| 5333-6701 | 5 | 90.0 | 钢 |
| 5333-6901 | 9 | 2.0 | 硬质合金 |
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7101 | 8 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7102 | 10 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7103 | 15 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7104 | 20 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7105 | 8 | 5.0 | 钢 |
| 5333-7106 | 10 | 5.0 | 钢 |
| 5333-7107 | 15 | 5.0 | 钢 |
| 5333-7108 | 20 | 5.0 | 钢 |
| 5333-7109 | 8 | 6.0 | 钢 |
| 5333-7110 | 10 | 6.0 | 钢 |
| 5333-7111 | 15 | 6.0 | 钢 |
球型测头
| 货号 | 长度 | 球直径 | 材质 |
| 5333-6301 | 7 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-6302 | 7 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-6303 | 7 | 1.8 | 硬质合金 |
| 5333-6304 | 7 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-6305 | 7 | 2.5 | 硬质合金 |
| 5333-6306 | 7 | 3.0 | 硬质合金 |
| 5333-6307 | 7 | 3.5 | 硬质合金 |
| 5333-6308 | 7 | 4.0 | 硬质合金 |
| 5333-6309 | 7 | 4.5 | 硬质合金 |
| 5333-6310 | 7 | 5.0 | 硬质合金 |
球面测头
| 货号 | 长度 | 圆弧 | 材质 |
| 5333-6401 | 5 | R7 | 钢 |
圆锥测头
| 货号 | L1 | SR | 材质 |
| 5333-7601 | 7 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7602 | 11 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7603 | 13 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7604 | 15 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7605 | 17 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7606 | 21 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7607 | 31 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7608 | 41 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7609 | 51 | 0.2 | 钢 |
| 5333-7610 | 15 | 0.3 | 钢 |
| 5333-7611 | 21 | 0.3 | 钢 |
| 5333-7612 | 31 | 0.3 | 钢 |
| 5333-7613 | 41 | 0.3 | 钢 |
| 5333-7614 | 51 | 0.3 | 钢 |
刀口测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7001 | 15 | 4.0 | 钢 |
| 5333-7002 | 15 | 4.0 | 硬质合金 |
针测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7701 | 5 | 0.5 | 硬质合金 |
| 5333-7702 | 10 | 0.5 | 硬质合金 |
| 5333-7703 | 15 | 0.5 | 硬质合金 |
| 5333-7704 | 20 | 0.5 | 硬质合金 |
| 5333-7705 | 5 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7706 | 10 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7707 | 15 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7708 | 20 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7709 | 30 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7710 | 40 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7711 | 50 | 1.0 | 硬质合金 |
| 5333-7712 | 5 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7713 | 10 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7714 | 15 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7715 | 20 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7716 | 30 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7717 | 40 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7718 | 50 | 1.5 | 硬质合金 |
| 5333-7719 | 5 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7720 | 10 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7721 | 15 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7722 | 20 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7723 | 30 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7724 | 40 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7725 | 50 | 2.0 | 硬质合金 |
弹壳型测头
| 货号 | 长度 | 圆弧 | 材质 |
| 5333-6201 | 10 | R2.5 | 钢 |
| 5333-6202 | 20 | R2.5 | 钢 |
D21
叶片测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7801 | 0.40 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7802 | 0.60 | 2.0 | 硬质合金 |
| 5333-7803 | 0.40 | 4.0 | 硬质合金 |
滚轮测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-7901 | 12 | 10.0 | 钢 |
杠杆表测头
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 | 适配货号 |
| 5221-1070 | 5221-1129-A | |||
| 16.5 | 2.0 | 红宝石 | 5221-1140-A | |
| 5221-1120-A | ||||
| 5221-1072 | 17.8 | 2.0 | 红宝石 | 5221-3105-A |
| 5221-1075 | 14.7 | 2.0 | 红宝石 | 5223-3105-A |
| 5221-1145-A 5221-1129-A | ||||
| 5221-1006 | 16.5 | 2.0 | 钢测头 | 5221-1140-A |
| 5221-1120-A | ||||
| 5201-0010 | 17.8 | 2.0 | 钢测头 | 5221-3105-A |
| 5201-0015 | 14.7 | 2.0 | 钢测头 | 5223-3105-A 5221-1145-A |
延长杆
| 货号 | 长度 | 直径 | 材质 |
| 5333-8001 | 10 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8002 | 15 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8003 | 20 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8004 | 25 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8005 | 30 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8006 | 35 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8007 | 40 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8008 | 45 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8009 | 50 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8010 | 55 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8011 | 60 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8012 | 65 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8013 | 70 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8014 | 75 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8015 | 80 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8016 | 90 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8017 | 100 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8018 | 130 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8019 | 150 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8020 | 200 | 5.0 | 钢 |
| 5333-8021 | 300 | 5.0 | 钢 |
| 货号 | 规格 | 可夹持直径 |
| 5221-4205 | 2.5cm柄部 | Φ4.5 |
■产品严格执行GB/T8122标准
■精密陶瓷测头(10mm量程以下为钢测头)
隔热防尘绝缘把手,有效降低操作者的热传递
■超量程可定制
适用于比较法测量工件的内径
■0.01mm和0.001mm分度值可选
| 延长杆 | 货号 | 规格 | 适配量程 |
