环境温湿度控制-产品手册
商用除湿机COMMERCIALDEHUMIDIFIER
目录
MANUALCONTENTS 百奥除湿就是快
01
品牌介绍 BRANDINTRODUCTION
关于百奥 01-02品牌实力 03-04全球销售网络 05-06发展历程 07-08
02
产品介绍 PRODUCTCOLLECTION
手提吊顶除湿机 09-38手推式除湿机 39-60商用除湿机 61-66
公司成立于2006年。自创立以来,秉持“成为全球领先的室内环境改善产品和解决方案供应商”这一愿景,打造了业内知名的“PARKOO百奥”品牌。以广州总部为中心,珠海、佛山两大制造基地为翼,打造涵盖家用除湿机、工业除湿机、移动空调、加湿器、机房空调等全系列温湿度控制产品线,远销北美、日韩、东南亚等国家和地区。
我们始终坚持“精益求精超越客户期望”的经营理念,恪守“高技术、严选材、精制造、诚服务”的质量方针,持续为全球用户提供安全、智能、绿色、节能的高品质产品。百奥产品广泛应用于工业生产、物流仓储、医疗科研、通讯数据等领域,并曾服务于国家核电基地、北京故宫、杭州奥体中心、三星、宝洁等知名企业与项目,提供专业高效的温湿度解决方案,助力各行业实现稳健发展。
公司先后通过了IS09001、IS014001、IS0/GBT 45001、Amfori BSCI等体系认证和CB、CCC、ETL、NRTL、GS、CE、KC、PSE、SAA、CRAA、RoHS、REACH、DOE/CEC、能源之星等产品认证,全面保障产品质量与环境兼容性。未来,百奥以改善生产和生活环境为己任,通过技术创新为全球用户创造更完美的空气温湿度环境,不断为客户创造价值,为社会创造效益,为可持续发展的未来贡献力量。
百奥除湿就是快
2006年
成立
20年行业积淀
14万m2建筑面积
260 万+
台年产能
品牌实力
250项+专利技术
9次参编行业标准
30 +国家标准实验室
1800 +客户案例
技术领先
广东首家工业除湿机专业制造商,深耕20余载,研发实力雄厚(设国家级、省市级研发机构,获国家级高新技术企业认定),持 2 3 0 + 国家专利,参编行业标准,技术领先。
2 行业引领
百奥产品通过ETL、GS、CE、CB、KC、PSE、CCC、RoHS、REACH等多项国际权威安全环保认证,符合全球多国标准,以卓越品质获广泛认可,是对用户的安心承诺。
3 标杆案例
安心服务
服务国家核电、北京故宫、腾讯、三星、宝洁等头部企业与重大项目,依托稳定可靠的产品与定制化解决方案,更以快速高效的服务机制全程护航,成为各行业领域值得信赖的合作伙伴。
我们重视每一位用户的体验与意见,从售前咨询、方案设计到售后支持,提供全生命周期高效服务。以超值服务助力用户设备发挥最大价值,凭高标准服务实现高用户满意度。
CE TUV GS ETDU RoHS ISOIntertek 高新技术企业
全球销售网络
百奥销售网络遍布全国,覆盖34个行政区域,包括23省、5自治区、4直辖市及港澳,产品远销至欧美、东南亚、日本、韩国等地区。
PARKOO is sold all over the country on the Internet, covering 34 administrative regions,including 23 provinces,5 autonomous regions,4 municipalities directly under the central Government and Hong Kong and Macao,products are exported to Europe,America, Southeast Asia,Japan, South Korea and other regions.
发展历程
20
2013
面积达 3 3 0 0 0 { \ m } ^ { 2 } 的花园式厂房-佛山制造基地投入使用。同年,建设了焓差实验室、机电实验室、性能检测室等,产品品质、生产工艺实现飞跃性升级;
2014
广东百奥电气有限公司成立,上线ERP管理系统,用数字化转型推动产业升级;
2022
珠海制造基地正式投产,面积达 8 0 0 0 0 m ^ { 2 } ·同年,荣获“广东省制造业企业500强”;
》 2023
参与GB/T19411-2024《除湿机》新国标标准的起草;
” 2015
“百奥高效节能除湿工程技术研发中心”成立,并获权威认定;
2016
换热器生产车间投入使用,加速全面打造核心部件供应链体系;
Y 2024
百奥研发测试中心项目启动,持续引领行业创新发展。
2025-2026
筹建佛山新研发制造基地,助力企业高质量发展。
小巧可吊装 灵活除湿无死角
专为狭小空间与高空工况设计轻松应对特殊环境
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | CFTD1.0DB |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 450W |
| 额定电流 | 4.1A |
| 除湿量(65F,60%RH) | 24Pints/Day |
| 除湿量(80°F,60%RH) | 34Pints/Day |
| 除湿量(86F,80%RH) | 50Pints/Day |
| 除湿量(95°F,90%RH) | 70Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 265W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 2.4A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.75liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/120g |
| 净重/毛重 | 19.4KG/21.23KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 392*330*311mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 491*406*376mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 390/786/917 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CF33BD-W01A2 | CF33BD-W01A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 450W | 450W |
| 额定电流 | 4.1A | 4.1A |
| 除湿量(65°F,60%RH) | 24Pints/Day | 24Pints/Day |
| 除湿量(80F,60%RH) | 34 Pints/Day | 34 Pints/Day |
| 除湿量(86F,80%RH) | 50Pints/Day | 50Pints/Day |
| 除湿量(95F,90%RH) | 70 Pints/Day | 70 Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 265W | 265W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 2.4A | 2.4A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.75 liters/kWh | 1.75 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/120g | R32/120g |
| 净重/毛重 | 18.39KG/ 20.32KG | |
| 产品尺寸(W×D×H) | 392*330*311mm | 19.5kg/20.8kg 392*330*311mm |
| 外包装尺寸(W× D × H) | 491*406*376mm | 491*406*376mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 390/786/917 | 390/786/917 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
一 微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % - 9 8 % \mathsf { R H }
1 1-24小时定时功能
1 高效自动除霜系统,低温适用
1 完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
一 新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
精准控湿 紫 智能化霜
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CFTD2.0D | CFTD2.0DB |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 710W | 680W |
| 额定电流 | 6.3A | 5.9A |
| 除湿量(65F,60%RH) | 33 Pints/Day | 35Pints/Day |
| 除湿量(80F,60%RH) | 50 Pints/Day | 53Pints/Day |
| 除湿量(86F,80%RH) | 90 Pints/Day | 90 Pints/Day |
| 除湿量(95°F,90%RH) | 110 Pints/Day | 120 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 400W | 360W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 3.6A | 3.2A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.60liters/kWh | 1.80liters/kWh |
| 制冷剂 | R410/330g | R32/165g |
| 净重/毛重 | 24.95KG/28.39KG | 25.31KG/29.1KG |
| 产品尺寸(W×D× H) | 516*316*368mm | 528*315*335 |
| 外包装尺寸(W×D × H) | 613*450*448mm | 620*422*460mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 240/495/495 | 250/525/525 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 |
| 产品型号 | CFTD2.0DC | CFTD2.0DC |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 230V~50Hz |
| 额定功率 | 680W | 650W |
| 额定电流 | 5.9A | 3.0A |
| 除湿量(65°F/18.3°C,60%RH) | 35Pints/Day | 35L/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 50Pints/Day | / |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 90 Pints/Day | 60L/Day |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 120 Pints/Day | 75L/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 360W | / |
| 输入电流(65F,60%RH) | 3.2A | / |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.80liters/kWh | / |
| 制冷剂 | R32/165g | R290/255g |
| 净重/毛重 | 28KG/31KG | 27.3kg/29.8kg |
| 产品尺寸(W×D× H) | 578*365*380mm | 578*365*380mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 629*420*434mm | 629*420*434mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 245/505/606 | 245/505/606 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
一 微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % \partial 8 % { Rvdash } 一
1 1-24小时定时功能
1 高效自动除霜系统,低温适用
1 完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
一 新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
紫智能化霜精准控湿
| 产品参数 | 美规参数 | |||
| 产品型号 | CFTD2.5D-01 | CFTD2.5D-03 | CFTD2.5D-06 | CFTD2.5D-08 |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 1050W | 1050W | 850W | 1050W |
| 额定电流 | 8.8A | 8.8A | 7.4A | 8.8A |
| 除湿量(65°F,60%RH) | 48 Pints/Day | 48 Pints/Day | 50 Pints/Day | 48 Pints/Day |
| 除湿量(80F,60%RH) | 70 Pints/Day | 70 Pints/Day | 70 Pints/Day | 70 Pints/Day |
| 除湿量(86F,80%RH) | 120 Pints/Day | 110 Pints/Day | 110 Pints/Day | 110 Pints/Day |
| 除湿量(95°F,90%RH) | 145 Pints/Day | 145 Pints/Day | 130 Pints/Day | 145 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 510W | 510W | 480W | 510W |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 4.5A | 4.5A | 4.1A | 4.5A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.80liters/kWh | 1.80liters/kWh | 2.01liters/kWh | 1.80liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/280g | R32/280g | R32/280g | R32/280g |
| 净重/毛重 | 30.70KG/32.87KG | 26.83KG/30.03KG | 31.82KG/35.72KG | 28.40KG/32.21KG |
| 产品尺寸(WXD×H) | (557+38) *339*369 | (557+38)*339*369 | (570+38)*360*375 | (570+38)*360*371 |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 672*413*440mm | 672*413*440mm | 677*444*483mm | 645*435*444mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 240/495/594 | 240/495/594 | 172/356/445 | 225/455/546 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
一 微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % - 9 8 % \mathsf { R H }
1-24小时定时功能高效自动除霜系统,低温适用完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
精准控湿
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CFTD4.0DB | CFTD4.0DC |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 1300W | 1300W |
| 额定电流 | 11A | 11A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 60 Pints/Day | 60 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 100 Pints/Day | 100 Pints/Day |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 195 Pints/Day | 195 Pints/Day |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 235 Pints/Day | 235 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 720W | 720W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 6.2A | 6.2A |
| IEF能效(65F,60%RH) | / | / |
| 制冷剂 | R32/440g | R32/440g |
| 净重/毛重 | 41.04KG/46.56KG | 39.60KG/44.95KG |
| 产品尺寸(WXD×H) | 600*400*410mm | 600*400*410mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 815*492*533mm | 815*492*533mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 128/268/335 | 128/268/335 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 | ||
| 产品型号 | CF60BW01D-A2P | CF70BD-W12A2 | CF70BD-W12A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 680W | 860W | 860W |
| 额定电流 | 5.9A | 8.3A | 8.3A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 38Pints/Day | 50Pints/Day | 50Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 53Pints/Day | 70Pints/Day | 70Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 90Pints/Day | 125Pints/Day | 125Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 120Pints/Day | 155Pints/Day | 155Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 360W | 490W | 490W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 3.2A | 4.5A | 4.5A |
| IEF能效(65F,60%RH) | 2.01 liters/kWh | 2.01liters/kWh | 2.01 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/165g | R32/295g | R32/295g |
| 净重/毛重 | 28.8KG/31.44KG | 31KG/32.5KG | 31KG/32.5KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 516*354*355mm | 580*360*385mm | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W ×D × H) | 606*425*445mm | 670*445*445mm | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 250/520/636 | 215/445/516 | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | CF70BW01D-A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 820W |
| 额定电流 | 7.0A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 65.00Pints/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 70 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 125Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 16OPints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 490W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.5A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 2.25 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/300g |
| 净重/毛重 | 31KG/32.5KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 | ||
| 产品型号 | CFTD1.0DA | CF70BD-W05A2/CF70BD-W05A2P | CFTD1.0DA | CF70BD-W05A2 |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | AC 220V-240V/50Hz | AC 220V-240V/50Hz |
| 额定功率 | 450W | 860W | 550W | 870W |
| 额定电流 | 4.1A | 8.3A | 2.45A | 4.0A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 24Pints/Day | 50 Pints/Day | 16 L/Day | 35 L/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 34Pints/Day | 70 Pints/Day | / | / |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 50Pints/Day | 125Pints/Day | 27 L/Day | 60 L/Day |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 70Pints/Day | 155 Pints/Day | 35 L/Day | 75 L/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 265W | 490W | / | / |
| 输入电流(65F,60%RH) | 2.4A | 4.5A | / | / |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.75liters/kWh | 2.01liters/kWh | / | / |
| 制冷剂 | R32/120g | R32/295g | R290/160g | R290/255g |
| 净重/毛重 | 19.5kg/20.8kg | 31KG/32.5KG | 19.5kg/20.8kg | 31KG/32.5KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 392*330*311mm | 580*360*385mm | 392*330*311mm | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W×D × H) | 491*406*376mm | 670*445*445mm | 491*406*376mm | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 390/786/917 | 215/445/516 | 390/786/917 | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | CF70BD-W13A2/CF70BD-W13A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 860W |
| 额定电流 | 8.3A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 50 Pints/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 70 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 125Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 155 Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 490W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.5A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 2.01 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/295g |
| 净重/毛重 | 31KG/32.5KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 | |
| 产品型号 | CF70BD-W09A2 | CF70BD-W04A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 860W | 860W |
| 额定电流 | 8.3A | 8.3A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 50 Pints/Day | 50 Pints/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 70 Pints/Day | 70 Pints/Day |
| 除湿量(86F/30°C,80%RH) | 130Pints/Day | 13OPints/Day |
| 除湿量(95°F/35C,90%RH) | 155 Pints/Day | 155 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 490W | 490W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.5A | 4.5A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 2.01 liters/kWh | 2.01 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/295g | R32/295g |
| 净重/毛重 | 31KG/32.5KG | 31KG/32.5KG |
| 产品尺寸(W×DXH) | 580*360*385mm | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 670*445*445mm | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 215/445/516 | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | ACD155P-PG100 (B) |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 860W |
| 额定电流 | 8.3A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 50 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 70 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30C,80%RH) | 130 Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 155 Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 490W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.5A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 2.01 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/295g |
| 净重/毛重 | 27.09KG/30.04KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 580*360*385mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 670*445*445mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 215/445/516 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
1新颖设计,坚固的电镀金属外壳,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | TDP070-W100 |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 450W |
| 额定电流 | 4.1A |
| 除湿量(65F/18.3C,60%RH) | 24 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 34 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 54 Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 70 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 265W |
| 输入电流(65°F,60%RH) | 2.4A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.75 liters/kWh |
| 制冷剂 | R32/120g |
| 净重/毛重 | 18.65KG/20.91KG |
| 产品尺寸(W×DXH) | 392*330*311mm |
| 外包装尺寸(W × D × H) | 491*406*376mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 396/810/945 |
手提吊顶除湿机
手提吊顶除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
国际品牌压缩机,性能稳定、除湿效果持久、性能强劲
高品质离心风机,风力强劲,气流均匀,噪音低
特有湿度1%RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
一新颖设计,配备手提把手,移动与吊装皆便捷
| 产品参数 | 美规参数 |
| 产品型号 | CF90BD-W01A2P |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 1250W |
| 额定电流 | 11.2A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 60 Pints/Day |
| 除湿量(80F/27C,60%RH) | 90 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 150 Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 190 Pints/Day |
| 输入功率(65F,60%RH) | 700W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 6.3A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | / |
| 制冷剂 | R32/650g |
| 净重/毛重 | 30.95/40.35 |
| 产品尺寸(W×DXH) | 659*390*473mm |
| 外包装尺寸(W× D × H) | 743*502*605mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 102/213/284 |
手推式除湿机
移动除湿干爽随行大面积极速除湿移动作业高效稳定
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
l底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 | ||
| 产品型号 | CFT2.5DC | CFT4.0DH | CF90BD-S01A2PX |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz |
| 额定功率 | 530W | 1300W | 1200W |
| 额定电流 | 5A | 11A | 11A |
| 除湿量(65°F/18.3C,60%RH) | 48 Pints/Day | 60 Pints/Day | 55 Pints/Day |
| 除湿量(80°F/27C,60%RH) | 80 Pints/Day | 110 Pints/Day | 90 Pints/Day |
| 除湿量(86°F/30°C,80%RH) | 125Pints/Day | 190 Pints/Day | 150Pints/Day |
| 除湿量(95F/35C,90%RH) | 160 Pints/Day | 260 Pints/Day | 200 Pints/Day |
| 输入功率(65°F,60%RH) | 525W | 680W | 670W |
| 输入电流(65F,60%RH) | 4.6A | 6.4A | 6.3A |
| IEF能效(65°F,60%RH) | 1.83liters/kWh | / | / |
| 制冷剂 | R32/250g | R32/430g | R32/315g |
| 净重/毛重 | 30.98KG/34.81KG | 41.74KG/47.44KG | 35.75KG/40.57KG |
| 产品尺寸(W×D×H) | 400*360*606mm | 425*413*830mm | 468*398*753mm |
| 外包装尺寸(W ×D × H) | 475*462*665mm | 609*571*885mm | 605*529*805mm |
| 装柜量(20FT/40GP/40HQ) | 180/384/512 | 74/156/234 | 84/170/255 |
手推式除湿机
手推式除湿机
功能特点
微电脑自动控制,实时监测当前环境温度和湿度运行状态
特有湿度 1 % RH可调功能,湿度设定范围 1 0 % -98%RH
1-24小时定时功能
高效自动除霜系统,低温适用
1完善的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
可连接软管实现连续排水功能
l底部配有万向轮,可全方位自由移动,无死角
配有易推拉的手柄和万向轮,便于移动
| 产品参数 | 美规参数 | 欧规参数 | |||
| 产品型号 | CFT3.0DB | CFT4.0DF | CFT5.0DF | CF90BD-S02A2P | CFT3.0DB |
| 额定电压及频率 | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 120V~60Hz | 110-120V~60Hz | 220V~50Hz |
| 额定功率 | 1200W | 1300W | 1700W | 1200W | 1350W |
| 额定电流 | 11A | 11A | 15A | 11A | 6.0A |
