【综合样本】
COMPANYPROFILE
关于我们
台州中腾工具有限公司是一家专业从事输配电施工工具、液压工具研发、生产及销售的制造商。产品服务于电力、通讯、交通、石化、矿山、冶金、造船等行业。
主要产品有:各类铜铝端子压接工具、液压泵浦、切断工具、多功能母线加工机、弯管机,冲孔机、铜排切断工具、铜排弯曲工具、千斤顶、液压拉马、液压开孔器、电缆剪、螺母破切器、冷压钳等一系列工具。企业拥有业内先进的高精密度设备,并采用欧美、日本等先进国家的领先技术,不断推出高品质、高技术的新产品,受到了用户的一致好评。我们以市场需求为导向,使产品不断更新和完善,本着“以质为本,信誉至上”的企业宗旨,竭诚欢迎国内外新老客户来电函治谈业务。
TaizhouZhongtengtoolscoItd.isaspecializedmanufacturerofhdraulictools,crimpingtoolsandcablecuttrs withmorethan20yearsofexperience.OursuperiorqualityisguaranteedbystrictQCimplementedinallproduction stages.
Moreover,theadvanced technologyand strong R&Dteamprovideyouwiththeexcellentperformanceand high quality products youdemand.Our productsare sellng wellinthe UnitedStates,Russia South Korea.Middle East, Southeast Asiaand Africa.
Specifically,themain productsinclude:
(1)Hydraulictools&handcrimpingtools
(2)Hydrauliccable cutters&handcablecutters
(3)Hydraulic punches
(4)Hydrauliccoopers,aluminum bending cutting tools
(5)Hydraulic handand foot pumps
(6)Cable strippersand nettools
Presentlywearelookingforward toevengreatercooperationwithoverseascustomersbasedonmutualbenefits. Pleasefeelfree tocontactusformoredetails.
优质液压工具制造商
迎难而上继续创新 TC
澎湃动力压线快速 POWERFUL.QUICK ON THE LINE.
ITEMNO:ZTY-70充电式液压钳
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 压接力(Crimping force) | 60KN |
| 压接范围(Crimpingrange) | 4-70mm2 |
| 行程(Stroke) | 12mm |
| 电池电压(Voltage) | 18V |
| 电池电容(Capacity) | 4.0Ah |
| 充电时间(Charging time) | 2h |
| 配件ACCESSORIES | |
| 模具(Crimping dies) | 4,6,1016555 |
| 电池(Battery) | 2块(pcs) |
| 充电器(Charger) | 1个(pc) |
ITEMNO:ZTY-120充电式液压钳
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 压接力(Crimping force) | 90KN |
| 压接范围(Crimpingrange) | 10-120mm2 |
| 行程(Stroke) | 14mm |
| 电池电压(Voltage) | 18V |
| 电池电容(Capacity) | 4.0Ah |
| 充电时间(Charging time) | 2h |
| 配件ACCESSORIES | |
| 模具(Crimping dies) | 10,16,25,35,50,70,95,120mm |
| 电池(Battery) | 2块(pcs) |
| 充电器(Charger) | 1个(pc) |
ITEMNO:ZTY-240/300充电式液压钳
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 压接力(Crimpingforce) | 90KN |
| 压接范围(Crimpingrange) | 16-240(300)mm² |
| 行程(Stroke) | 17mm |
| 电池电压(Voltage) | 18V |
| 电池电容(Capacity) | 4.0Ah |
| 充电时间(Chargingtime) | 2h |
| 配件ACCESSORIES | |
| 模具(Crimping dies) | 16,25,35,50,70,95,120,150,185240(300)mm |
| 电池(Battery) | 2块(pcs) |
| 充电器(Charger) | 1个(pc) |
开孔悍将高效快速HIGH-EFFICIENCYRAPID DRILLING
FUNCTION
Whenthenutsgetrustted,thisnutcutingmachineismostime-Saving.force-sacingtool,noneedpower.
●Applications includeservicing truckspipingindustry.tankcleaning.petrochemicalsteelconstructionand mining.
功能说明
·当螺母生锈不容易拆卸时,采用这种专用螺帽破切器是最省力省时的工具,优点是不受无电力的影响。
·用途包括:服务型卡车,管道行业,油箱清洗,汽化工厂,钢铁工程及矿山。
ITEMNO:JK-24X整体液压螺帽破切器
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 螺钉范围(Bolt Range) | M8-M24 |
| 六角螺母范围(Nut Range) | 13-36mm |
| 工作能力(Output) | 12T |
| 行程(Stroke) | 25mm |
| 重量(Weight) | approx.5.0kg |
| 体积(Volume) | 54×10×23m |
ITEMNO:JK-27整体液压螺帽破切器
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 螺钉范围(Bolt Range) | M22-M27 |
| 六角螺母范围(Nut Range) | 14-41mm |
| 工作能力(Output) | 14T |
| 行程(Stroke) | 20mm |
| 重量(Weight) | approx.5.0kg |
| 体积(Volume) | 54×10×23m |
ITEMNO:JK-30整体液压螺帽破切器
| 产品参数 | TECHNICALDATA |
| 螺钉范围(Bolt Range) | M10-M30 |
| 六角螺母范围(Nut Range) | 18-46mm |
| 工作能力(Output) | 20T |
| 行程(Stroke) | 26mm |
| 量(Weight) | approx.7.2kg |
| 体积(Volume) | 53×10×26m |
FUNCTION
Low heightis suit forworkingin nallowness;Short stroke can block up times and times.
·The surface of plunger is finished with chrome plate to protect the using of longevity of the product.
·Plunger has the function of retracting automatically.
功能说明
·其特性是千斤顶基体低,便要求扬程比RMC高时,适用于本系列;
·主轴外表硬铬处理,增加使用寿命;
·WRC顶盖具有万向功能,可在斜面上作业。
| 型号 Item NO. | 吨位 Tonnage | 外径 Outside Dia. | 内径 CylinderBore Dia. | 本身高 Collapsed Height | 工作行程 Worktravel | 伸长总高 Extended Height | 重量 Weight | 配置泵浦 Configuration pump |
| RSC-10100 | 10T | 68mm | 45mm | 157mm | 100mm | 257mm | 4.1Kg | CP-180 |
| RSC-20100 | 20T | 83mm | 60mm | 157mm | 100mm | 257mm | 5.52Kg | CP-700 |
| RSC-30100 | 30T | 103mm | 75mm | 158mm | 100mm | 258mm | 8.62Kg | CP-700 |
| RSC-50100 | 50T | 123mm | 95mm | 161mm | 100mm | 261mm | 12Kg | CP-700-2 |
| RSC-100100 | 100T | 178mm | 135mm | 175mm | 100mm | 274mm | 27.5Kg | CP-700-2 |
| RSC-150100 | 150T | 205mm | 165mm | 222mm | 100mm | 322mm | 43Kg | 电动泵 |
| RSC-200100 | 200T | 228mm | 190mm | 222mm | 100mm | 322mm | 60Kg | 电动泵 |
| 型号 | Celindesreia | 工作行程 | E伸长总高 | 重量 | Co配置泵ump | |||
| RSC-10150 | 10T | 68mm | 45mm | 207mm | 150mm | 357mm | 5.35Kg | CP-180 |
| RSC-20150 | 20T | 83mm | 60mm | 207mm | 150mm | 357mm | 7.32Kg | CP-700 |
| RSC-30150 | 30T | 103mm | 75mm | 208mm | 150mm | 358mm | 11.15Kg | CP-700-2 |
| RSC-50150 | 50T | 123mm | 95mm | 211mm | 150mm | 361mm | 15Kg | CP-700-2 |
| RSC-100150 | 100T | 178mm | 135mm | 225mm | 150mm | 375mm | 34.2Kg | 电动泵 |
| RSC-150150 | 150T | 205mm | 165mm | 272mm | 150mm | 422mm | 53Kg | 电动泵 |
| RSC-200150 | 200T | 228mm | 190mm | 272mm | 150mm | 422mm | 72Kg | 电动泵 |
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 高压压力(High pressure) | 70Mpa |
| 低压压力(Lowpressure) | 7Mpa |
| 高压流量(Highpressure flow) | 0.9L/min |
| 低压流量(Lowpressureflow) | 2.9L/min |
| 电机功率(Power) | 750W |
| 电压(Voltage) | 110V-380V |
| 频率(Frequency) | 50Hz-60Hz |
| 转速(Speed) | 1400r/min |
| 通油量(Olstorage capacity) | 7L(可定制Customizable) |
| 油(type) | 15-32#抗磨液压油(Anti-wear hydraulicoil) |
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 高压压力(High pressure) | 70Mpa |
| 低压压力(Lowpressure) | 7Mpa |
| 高压流量(High pressure flow) | 0.9L/min |
| 低压流量(Lowpressureflow) | 2.9L/min |
| 电机功率(Power) | 750W |
| 电压(Voltage) | 110V-380V |
| 频率(Frequency) | 50Hz-60Hz |
| 转速(Speed) | 1400r/min |
| 储油量(Oil storage capacity) | 7L(可定制Customizable) |
| 油种(Oil type) | 15-32#抗磨液压油(Anti-wear hydraulicoil) |
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| nHghpressure) | 70Mpa |
| Lopressure) | 7Mpa |
| H pressue fou) | 1L/min |
| Lopessure fow) | 2.9L/min |
| 750W | |
| 110V-380V | |
| 50Hz-60Hz | |
| 1400mlmin | |
| cachl) | 7L(可定制Customizable) |
| 15-32#抗磨液压油(Anti-wear hydraulic oil) |
| 产品参数 | TECHNICAL DATA |
| 高压压力(High pressure) | 70Mpa |
| 低压压力(Lowpressure) | 7Mpa |
| 高压流量(Highpressureflow) | 1.7L/min |
| 低压流量(Lowpressureflow) | 1.9L/min |
| 电机功率(Power) | 1500W |
| 电压(Voltage) | 110V-380V |
| 频率(Frequency) | 50Hz-60Hz |
| 转速(Speed) | 1400r/min |
| 储油量(Oil storage capacity) | 30L(可定制Customizable) |
| 油种(Oil type) | 15-32#抗磨液压油(Anti-wear hydraulicoil) |




