产业布局
愿景
成为全球可信赖的清洁能源制造商及综合能源解决方案提供商
使命
专注绿色能源的持续创新,提供可靠、有竞争力的解决方案和服务,为客户和社会创造更多价值
价值观
开拓创新、协作共赢、诚信务实、智联全球
江苏蓉储科技有限公司
电 话: + 8 6 - 1 7 8 5 5 3 4 8 3 5 8
邮 箱:shipeisen@rc-kj.cn
总 部:苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B栋23楼
南通基地:南通市海门区富江北路1600号
船舶电动化产品宣传册
关于我们
江苏蓉储科技有限公司总部位于江苏省苏州市相城经济技术开发区,是一家专注于各类型储能系统、新能源动力及新能源船舶电池系统研发、制造及销售的科技型企业,在江苏南通具有40GWh储能及船舶动力制造基地。
蓉储科技致力于通过前瞻性技术、精益化和规模化制造,助力世界能源转型和可持续发展未来,成为全球可信赖的清洁能源制造商及综合能源解决方案提供商。
公司主要产品可覆盖“水陆一体化”应用,覆盖电力储能、工商业储能、综合能源、通讯基站、AIDC、新能源汽车动力、电动船舶等多个产品体系,具备模组、电池包、BMS、CCS、EMS电池系统、储能系统集成、综合能源解决方案等全过程研发、制造及销售能力,并向客户提供ODM、OEM等服务。
基本配置
高度集成N个电池包、高压箱、BMS系统、温控系统、消防系统、电池架/柜、高低压连接线束、低压连接线束等。
| 产品型号 | RC5119-FB250E | RC5119-FB241G | RC5119-FB541E |
| 电池包型号 | RC5016-310/1P18SF/L | RC5016-314/1P16SL | RC5016-587/1P36SF/L |
| 标称能量 | 250kWh | 241.152kWh | 540kWh |
| 标称直流电压 | 806.4V | 772.8V | 921.6V |
| 直流电压范围 | 705.6-907.2V | 696-840V | 806.4-1036.8V |
| 串并方式 | 252S1P | 240S1P | 288S1P |
| 持续放电倍率 | 0.5C | 0.7C | 0.5C |
| 最大充放电倍率 | 0.5C | 1C | 0.5C |
| 允许充电环境温度 | 0°C~ +50°℃ | 0°C~ +50°C | 0°℃~ +50°℃C |
| 允许放电环境温度 | -10°℃~ +55°C | -10°C~ +55°C | -10°C~ +55°C |
| 防护等级 | IP21/IP55 | IP55 | IP21/IP55 |
| 散热方式 | 风冷/液冷 | 液冷 | 风冷/液冷 |
安全性高
高效运行
应用广泛
直流侧安全保护系统、浪涌抑制、安全接地、三级BMS电池管理系统以及自动消防系统设计、确保系统安全稳定运行;直流侧配置在线绝缘监测,采用多级熔断与联动保护设计;采用智能消防系统设计,多点监控与预警,可快速灭火。
通过船用高效率电芯选型,电芯级智能温控系统设计,确保电池运行在最佳温度范围,提高系统效率和电池使用寿命。
电池集装箱具有风雨密防护、风载、雪载、抗震设计,系统可适用于各种恶劣环境。
| 产品型号 | RC5019-20HC/1935EW | RC5019-20HC/2000EW | RC5019-20HC/1929GW |
| 电池包型号 | RC5016-280/1P18SL | RC5016-310/1P18SL | RC5016-314/1P16SL |
| 标称能量 | 1935.36kWh | 1999.87kWh | 1929.21kWh |
| 标称直流电压 | 864V | 806.4V | 772.8V |
| 直流电压范围 | 783-945V | 705.6-907.2V | 696-840V |
| 串并方式 | 270S8P | 252S8P | 240S8P |
| 快插接口 | DC1500A | DC1500A | DC2000A |
| 持续放电倍率 | 0.5C | 0.5C | 0.7C |
| 最大充放电倍率 | 0.7C | 0.5C | 1C |
| 允许充电环境温度 | 0°C~ +50°℃ | 0°C~ +50°℃ | 0°C~ +50°℃ |
| 允许放电环境温度 | -10°℃~ +55C | -10°℃~ +55C | -10℃~ +55C |
| 尺寸 (L*W*H) | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
| 消防系统 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 |
| 产品型号 | 310Ah-1P18S | 314Ah-1P18S | 125Ah-1P36S |
| 额定电压 | 57.6V | 57.6V | 115.92V |
| 额定能量 | 17.856kWh | 18.086kWh | 14.49kWh |
| 工作电压范围 | 52.2~64.8V | 52.2~64.8V | 104.4~129.6V |
| 最大充放电倍率 | 0.5CP | 0.5CP | 2CP |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 工作温度范围 | -20~55C | -20~55C | -20~55C |
| 重量 | ≤128kg | ≤132kg | ≤137kg |
| 尺寸 (W*D *H) | 425*900*243mm | 425*900*243mm | 607*808*232mm |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
一体式设计、性能强劲
高集成度、多场景应用
高可靠性、防振动
支持光伏、柴发、电网、充电机等灵活充电方式;
支持并、网切换;
远程控制与智能运维、无人看护。外置接口,场景应用灵活;
适应户外严苛应用环境。高热稳定的磷酸铁锂电芯(LFP);
完备的多级电气保护及自动消防系统;
多点位烟雾及可燃气体监测;
加强结构和减震设计,灵活移动。
| 电池侧 | 额定电压 | 820V | 充电截止电压 | 716V |
| 额定能量 | 257kWh | 放电截止电压 | 922V | |
| 工作电压范围 | 640~935V | 最大充放电倍率 | 0.53CP | |
| 交流侧 | 额定功率 | 125/135kW | 额定频率 | 50Hz±2.5Hz |
| 额定电压 | 400VAC | 接线方式 | 三相四线 | |
| 系统参数 | 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 工作温度范围 | -20~50°C | |||
| 湿度 | 10%~95%,无凝结 | |||
| 重量 | ||||
| 应用海拔 | ≤3000m | |||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 尺寸(W*D*H) | 2200mm*1600mm*2500mm | |||




