ACCESSORIES
| MODEL | CL4023B/CL4023W | CL4023BT/CL4023WT |
| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 125Hz-17kHz | 125Hz-17kHz |
| FREQUENCYRESPONSE(-10dB) | 120Hz-18kHz | 120Hz-18kHz |
| DRIVERS | 2×4"/1"voice coil LF 1×1"/1.4"voice coil HF | 2×4"/1"voice coil LF 1×1"/1.4"voice coil HF |
| INPUT VOLTAGE | 100V | |
| RATEDPOWER | 65WRMS,260Wpeak | 15W/30W/60W/0FF/8Ω65W |
| SENSITIVITY | 91dB1watt/1 metre | 91dB1watt/1 metre |
| MAXIMUMSPL | 109dB continuous,115dB peak | 109dB continuous,115dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 100°×60° | 100°×60° |
| CROSSOVERFREQUENCIES | 1.8kHz | 1.8kHz |
| INPUT CONNECTORS | M22-2P | M22-2P |
| PACKAGE SIZE | 517mm×380mm×193mm(1Pair) | 517mm×380mm×193mm(1Pair) |
| NET WEIGHT | 5.5kg/pc | 6kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 13kg/pair | 14kg/pair |
| MODEL | CL4025B/CL4025W | CL4025BT/CL4025WT |
| FREQUENCYRESPONSE(-3dB) | 125Hz-17kHz | 125Hz-17kHz |
| FREQUENCYRESPONSE(-10dB) | 120Hz-18kHz | 120Hz-18kHz |
| DRIVERS | 4×4"/1"voice coil LF 1×1"/1.4"voice coil HF | 4×4"/1"voice coilLF 1×1"/1.4"voice coil HF |
| INPUTVOLTAGE | 100V | |
| RATEDPOWER | 130WRMS,520Wpeak | 30W/60W/120W/0FF/8Ω130W |
| SENSITIVITY | 94dB1watt/1 metre | 94dB1watt/1metre |
| MAXIMUMSPL | 115dB continuous,121dB peak | 115dB continuous,121dB peak |
| IMPEDANCE | 8 ohms nominal | 8 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 100°×50° | 100°×50° |
| CROSSOVERFREQUENCIES | 1.9kHz | 1.9kHz |
| INPUTCONNECTORS | M22-2P | M22-2P |
| PACKAGE SIZE | 775mm×380mm×193mm(1pair) | 775mm×380mm×193mm(1pair) |
| NETWEIGHT | 8.5kg/pc | 9kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 20kg/pair | 21kg/pair |
| MODEL | CL4027B/CL4027W | CL4027BT/CL4027WT |
| FREQUENCYRESPONSE(-3dB) | 125Hz-17kHz | 125Hz-17kHz |
| FREQUENCYRESPONSE(-10dB) | 120Hz-18kHz | 120Hz-18kHz |
| DRIVERS | 6×4"/1"voice coil LF 1×1"/1.4"voice coil HF | 6×4"/1"voicecoil LF 1×1"/1.4"voice coil HF |
| INPUTVOLTAGE | 100V | |
| RATEDPOWER | 200WRMS,800Wpeak | 37.5W/75W/150W/0FF/6Ω200W |
| SENSITIVITY | 96dB1watt/1metre | 96dB1watt/1metre |
| MAXIMUMSPL | 119dB continuous,125dB peak | 119dBcontinuous,125dB peak |
| IMPEDANCE | 6ohms nominal | 6 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 100°×40° | 100°×40° |
| CROSSOVERFREQUENCIES | 2.2kHz | 2.2kHz |
| INPUTCONNECTORS | M22-2P | M22-2P |
| PACKAGESIZE | 1050mm×380mm×193mm(1pair) | 1050mm×380mm×193mm(1pair) |
| NETWEIGHT | 11kg/pc | 12kg/pc |
| GROSSWEIGHT | 26kg/pair | 27kg/pair |
LS SERIES ALL-WEATHER LANDSCAPESPEAKER
LSserieisgroall-aertakeotylempactsinoetogrodtaltiu transparentandghtmid-ighgrassgreencanbitegratedithtenvironmentithwaterproof,ustproof,droof, anti-uvaging,theunitisspeciallymadeandtreated,thecabinetisformedbyengineeringplasticmoldwiththree-layerof diferentmaterialscompositegrilletheproductmeetstheIP56standard,tomeetall-weatheruse.Teaudiotransforeand bandswitcharedesignedtoachieveavarietyofdifferentoutputpowersincludingconstantresistance.
LS系列是一组全天候两分音音箱,时尚造型、紧凑设计,贴地安装,低音丰满、中高音通透、明亮,草绿色可与环境融为一体。具有防水、防尘、防风、抗紫外线老化,喇叭单元为特制并经过特殊处理,塑胶模具成型箱体,三层不同材质复合面网,产品满足IP56标准,满足全天候使用,音频变压器及波段开关配合设计,实现多种不同输出功率包括定阻。
| MODEL | LS205 | LS208 |
| FREQUENCYRESPONSE(-3dB) | 70Hz-15KHz | 65Hz-15KHz |
| FREQUENCYRESPONSE(-10dB) | 65Hz-16KHz | 60Hz-16KHz |
| LF DRIVER | 1×5.25"/1.5"voice coil | 1×8"/2"voice coil |
| HF DRIVER | 1×0.8"/1"voice coil | 1×0.8"/1"voice coil |
| INPUT VOLTAGE | 100V | 100V |
| RATEDPOWER | 15W/30W/60W/0FF/8Ω60W | 37.5W/75W/150W/0FF/8Ω150W |
| SENSITIVITY | 86dB1watt/1 metre | 88dB1watt/1 metre |
| MAXIMUMSPL | 103dB continuous,109 dB peak | 109dB continuous,115dBpeak |
| IMPEDANCE | 8ohms | 8ohms |
| DISPERSION(-6dB) | 360°×90° | 360°×90° |
| CROSSOVERFREQUENCIES | 3.2kHz | 2.8kHz |
| PACKAGE SIZE | 405×405×500mm | 470×470×585mm |
| NETWEIGHT | 7.5kg/pc | 10.5kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 9.5kg/pc | 13kg/pc |
FEATURES
产品特征
·Passed IP56 testing
·Engineering plasticmold formingbox,strongweatherresistance ·360horizontalcoverageangle
?Applications:villa gardens,cultural parks,cultural tourism projects
·通过IP56测试
·工程塑胶模具成型箱体,耐候性极强
·水平360°覆盖角度
·适用范围:别墅园林、文化公园、文旅项目
FDBAUDIOMANUFACTURECO.,LTD.
FDBAUDIOMANUFACTURECO.,LTD.
F&dB 一 FdB B
尊敬的客户,感谢您选用fdB产品,fdB的产品研发、材料采购、产品制造、质量验证、客户服务、持续改善过程满足ISO9001:2015质量管理体系标准的要求,敬请放心选用,为此fdB承诺:
一.fdB电声产品,自购买之日起享有5年免费质保。5年质保期内,fdB免费维修正常使用情况下出现的故障或免费提供零、配件。二.fdB电子产品,自购买之日起享有3年免费质保。3年质保期内,fdB免费维修正常使用情况下出现的故障或免费提供元器件或配件。三.因非正常使用,例如:系统搭配不合理而造成低音喇叭烧音圈,电子产品使用电压与产品标注电压不符而造成的损坏,fdB只按成本价收取维修费用、收取元器件或配件费用。
此承诺书的最终解释权归属fdB。
Dearcustomer, thank you for choosing fdB products,all the research and development,material procurement,product manufacturing,quality control, customer service and continuous improvement process of fdB products all meet therequirements of ISO9o01:2015 qualitymanagement system standard,please feel free to choose,and fdB promises:
1.fdBelectroacoustic products,enjoy 5 years free warranty from the dateof purchase.During the warranty period,fdB will free repair the products damaged under normal use or provide the free spare parts damaged under normal.
2.fdB electronic products enjoy 3 years warranty from the date of purchase.During the warranty period,fdB will free repair the products damaged under normal use or provide the free components or accessories damaged under normal use.
3.Due to abnormal use,such as woofer voice coil burnt caused by unreasonable system collocation,electronic products damaged caused by inconsistent voltage, charging maintenance fees or charging components and accessories fees at cost price.
fdBhas the right of final interpretation of this commitment.
Leader of China
官方网站OfficialWebsite
微信公众号 WeChatOfficial Account




