FEIHESAFETY RUBBERBOOTS
安全丨耐用|舒适|专业
FeiheLaborProtectionProducts Applicable Industries 适用领域
飞鹤牌橡胶胶靴专为工业作业场景设计,适用于建筑、矿山、机械制造、仓储物流等多领域
胶靴采用耐磨橡胶材质,可实现防水防油、耐酸碱腐蚀,适合潮湿油污及化工作业环境。产品严格遵循安全防护标准,为一线作业人员提供可靠足部保护,助力企业安全生产。
TABLEOFCONTENTS 目录
产品工艺 01
模制胶靴 09
贴合胶靴 21
飞鹤公司深入矿区调研,发现矿工穿用胶靴后靴底潮湿难以晾干,穿用不舒服,如果烘干则造成胶靴老化大大降低产品使用寿命。公司组织研发团队商讨解决方案,反复试穿研究,改进产品结构,使用活动鞋垫,并于2014年投入市场10万双,得到矿工一致好评。活动鞋垫清洗方便,易于凉晒,穿用舒适,大大增加了胶靴的穿用寿命。
(专利号:ZL201420839108.5)
经市场调研与一线矿工实地穿用反馈,井下作业环境复杂,足部易受重物砸击,存在脚趾意外受伤风险,直接影响作业安全与工作效率。为此,公司研发团队聚焦井下防护需求,匠心设计、持续迭代优化,在不增加胶靴自重的基础上,创新研发胶质护趾包头(专利号:ZL201420794333.1)。该结构可高效吸收、缓冲重物撞击力,显著降低脚趾受伤概率,全方位强化趾部安全防护,为矿工井下作业筑牢足部安全针对井下湿滑、泥泞等复杂作业场景,采用加深加密防滑纹路鞋底,显著增强地面抓附力与防滑性能,同时兼顾出色减震效果,有效提升行走稳定性,全方位保障矿工作业安全,穿着更舒适、更安心。
多功能安全靴结构特点
为什么
选择飞鹤牌产品?
靴子重量过重容易导致以下足部问题!
| 保护足趾安全靴技术指标及检验结果 | ||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准 | 检验结果 |
| 1 | 抗冲击性 | m | ≥14 | 25 |
| 2 | 耐压力性 | / | ≥14 | 25 |
| 3 | 外底撕裂强度 | KN/m | ≥8.0 | 9 |
| 4 | 成鞋防漏性 | / | 应没有空气泄露 | 符合 |
| 5 | 鞋帮拉伸性能 | N | ≥180 | 284 |
| 6 | 外底耐磨性 | mm3 | 250 | 188 |
| 7 | 外底耐折性 | / | ≥3万次,切口增长不应大于4mm | 符合 |
检验设备 精工品质
我们对每种原材料严格把关,从外观到物理性能完全按照国家标准进行检测,确保产品质量。飞鹤牌旨在为您提供一双舒适耐穿的胶靴,从产品细节和品质上不断精益求精,给您更好地安全防护体验。
模制系列
专注劳保领域 多项产品专利
中国发明专利专利号:ZL201610617118.8实用新型专利专利号:ZL201820580548.1实用新型专利专利号:ZL202021002461.X实用新型专利专利号:ZL202021001883.5实用新型专利专利号:ZL202021001884.X
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.58±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、基建、汽车制造、模具加工等行业 |
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.38±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、基建、汽车制造、模具加工等行业 |
给足牡保护
轻质科技·驻足安全
FEIHE TRUGGER GOOTS
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.52±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.35±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
| 品 名 | 电绝缘安全靴 |
| 款式 | 高筒 |
| 高度 | 36cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.32±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
4500V下 测试电压6KV电气设备工作 1分钟内辅助安全用具 ≤2.4mA辅助安全用具 电性能测试合格
| 品 名 | 电绝缘安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 30cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.00±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 电力、矿山、设备维修等行业 |
耐化学品胶靴 Mining-specific boots
贴合系列Handcrafted
六十五年,只做一双鞋FEIHESINCE1961
| 品 名 | 反光工矿靴 |
| 款式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 36-50 |
| 重量 | 1.67±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 胶质护趾 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
| 品 名 | 反光工矿靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 28±0.5cm |
| 鞋码 | 36-46 |
| 重量 | 1.24±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 胶质护趾 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
| 品 名 | 保护足趾安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-48 |
| 重量 | 1.93±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨耐静压10KN |
| 适用行业 | 采矿、建筑、冶金铸造、港口物流等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高 度 | 28±0.5cm |
| 鞋 码 | 38-48 |
| 重量 | 1.53±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶 棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压10KN |
| 适用行业 | 采矿、建筑、冶金铸造、港口物流等行业 |
飞鹤牌·手工系列匠心品质
FEIHE HANDMADE RUGGER GOOTS
| 品 名 | 多功能防护靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 2.43±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 8双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶 棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J) 防刺穿(1100N) |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、开采、林业等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高 度 | 36±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 1.35±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护 (100J)防刺穿(1100N) |
| 基础功能 | 防水反光 防滑耐磨耐静压(10KN) |
| 适用行业 | 矿山、开采、林业等行业 |
| 品 名 | 多功能安全靴 |
| 款 式 | 高筒 |
| 高度 | 36.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-50 |
| 重量 | 1.93±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 足趾保护(100J)6kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | 矿山、冶炼、电力、港口、防汛等行业 |
10KV以下 测试电压20KV电气设备工作 1分钟内辅助安全用具 ≤8mA辅助安全用具 电性能测试合格地址:中国河南省鹤壁市朝阳街369号邮编:458000电话:0392-2623159 18103857665官网:http://www.feiheboots.com邮箱:3021937805@qq.com
| 品 名 | 电绝缘安全靴20kV |
| 款 式 | 中筒 |
| 高度 | 26.5±0.5cm |
| 鞋码 | 38-45 |
| 重量 | 1.65±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 20kV绝缘 |
| 基础功能 | 防水反光防滑耐磨 |
| 适用行业 | |
| 电力、电气、变电、配电等行业 | |
| 品 名 | 反光安全靴 |
| 款式 | 中筒 |
| 高度 | 28.5±0.5cm |
| 鞋码 | 37-45 |
| 重量 | 1.16±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 防滑耐磨 |
| 基础功能 | 防水反光警示 |
| 适用行业 | 农业、工业、建筑、户外活动等 |
| 品 名 | 反光轻便靴 |
| 款 式 | 中筒 |
| 高 度 | 24±0.5cm |
| 鞋码 | 37-44 |
| 重量 | 1.04±0.05kg/双 |
| 包装 | 1双/袋装 10双/箱装 |
| 产品材质 | 橡胶棉纤维 |
| 防护功能 | 防滑耐磨 |
| 基础功能 | 防水反光警示 |
| 适用行业 | 农业、畜牧、渔业、户外活动等 |




