关于我们About Us
河南圣世厨房设备有限公司坐落于著有“五朝古都、八都之一”之称的历史旅游文化名城河南郑州。是一家集科研、设计、生产、销售、售后等于一体的现代化专业型厨房设备生产企业,其公司注册资金为1001万元,专业生产人员(55)、专业设计人员(8)、专业售后人员(6)、公司主营生产各种不锈钢调理设备、炉具设备及厨房通风排油烟设备,公司具有完善的检测手段,雄厚的技术实力及先进的生产设备,产品材料全部选自国内外知名产品,并可根据客户要求进行设计生产。我公司多年来秉承着“事无巨细、业精于勤”的企业理念,着力打造厨具行业中原大地旗舰品牌,公司先后在河南、河北、山西三大主销市场扬帆起航,多年来已打下坚实的市场基础及优质客户服务。
我公司于06年以来,为中国人民解放军河南省军区多家军队院校单位,提供着后勤保障工作,以及河南省知名酒店连锁企业的市场拓展工作,普遍被业界知名连锁品牌(海底捞、金汉斯、豪享来、解先生、南泥湾、味道名家等)赞誉好评!
我公司在厨具行业主导着勘察设计、电话网络销售、定点驻扎售后等实际情况使得客户之忧得以解决。
河南圣世相信有您的一份支持,我们才能在中原大地上永创辉煌!!
中餐厨房炉灶系列:
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SS-ZCZ-H21 | 粤式五星工程灶 | 2150 | 1150 | 1150 |
| 型号 | 名称 | |||
| 长 | 规格 | 高 | ||
| SSYSCD | 粤式双炒单温灶 | 1800 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDCDG | 一炒一温一大锅灶 | 2150 | 1150 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDCD | 粤式单炒单温灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYSDG | 双头大锅灶 | 2150 | 1150 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDG | 大锅灶 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG 备注 | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSYDDG | 粤式单炒单温工程灶 | 1000 | 1000 | 1150 |
煲仔炉/低汤灶系列:
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSBZLG 备注 | 工程型六眼煲仔炉 | 1200 | 800 | 950 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSBZL | 六眼煲仔炉 | 900 | 700 | 950 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHBZ16 | 韩式一大六小煲仔炉 | 1200 | 650 | 800 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSDDT 备注 | 单头低汤灶 | 700 | 700 | 650 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSDTD | 欧式单头低汤灶 | 700 | 700 | 650 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSOBZ4 | 欧式四眼煲仔炉 | 800 | 800 | 800 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSSDT | 双头低汤灶 | 1100 | 700 | 650 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHDTS | 韩式双头低汤灶 | 1200 | 600 | 400 |
中餐电磁炉灶系列:
中餐蒸饭车系列
中餐海鲜蒸柜系列:
| 型号 | 名称 | |||
| 长 | 规宽格 | 高 | ||
| SSHXG2 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG3 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG4 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG5 备注 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG1 备注 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG6 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
| 型号 | 名称 | 规格 | ||
| 长 | 宽 | 高 | ||
| SSHXG7 | 海鲜蒸柜 | 1100 | 900 | 1850 |
中餐厨房设备一一白钢调理系列:
中餐厨房设备一一白钢调理系列:
中餐厨房设备一一消毒柜系列:
中餐厨房设备一一洗涮池系列
中餐厨房设备一一洗碗机系列:
中餐厨房设备一一制冷设备系列:
中餐厨房设备一一快餐桌椅系列
中餐厨房设备一一食品机械系列




