光电耦合器产品手册 OPTOCOUPLERPRODUCTMANUAL
成为世界级半导体零组件制造商
? HOIVWAY 泓冠光電
走进泓冠光电
专业半导体元器件和系统解决方案高新技术企业
安徽太湖(一厂)
总建筑面积36000平方米,厂房面积30000平方米,无尘车间面积20000平方米。主要生产背光灯条、光电显示模组、柔性线路板、EMS代工等。
电半导体、功率半导体、模组等领域,主要产品有:LED、红外线、光电开关、光电传感器、光耦、二三极管、保护器件、MOSFET、IGBT、背光灯条、发光模组、发光LOGO等。
公司拥有众多海内外行业资深专家和优秀工程师,具备丰富的半导体设计、制造和封装测试经验,凭借拥有的自主核心技术,强大的持续创新能力和产品应用设计研发能力,秉承“客户至上”的原则,为客户提供个性化的解决方案和优质的技术支持服务。
未来,泓冠将继续秉承“以心为本、以质为命、以信为根、以客为尊”的发展理念,不断提升企业核心竞争力,以“成为世界级半导体零组件制造商”的愿景为动力,为全球半导体产业的发展贡献自己的力量。
江苏常熟厂
总建筑面积45000平方米,无尘车间40000平方米。主要生产二三极管、ESD&TVS等保护器件、MOSFET、IGBT等产品。
安徽太湖 (二厂)
总建筑面积为86000平方米,厂房面积60000平方米,无尘车间面积40000平方米。主要生产LED、红外线、光电开关、光电传感器、光耦等半导体元器件产品,以及发光模组、LGP模组、发光LOGO等产品。
CONTENTS
产品目录
产品服务客户,质量塑造品牌 Products serve customers,quality builds brand
I DIP4package
01
DIP4, DC Input, Photo Transistor Coupler HW817X HW816X
DIP4, AC Input, Photo Transistor Coupler HW814X
DIP4, DC Input, Photo Darlington
Transistor Coupler
HW815
DIP4, DC Input, High Voltage Photo
TransistorCoupler
HW851
I DIP5Package
DIP4, DC Input, High Voltage Photo Darlington Transistor Coupler HW852
DIP4,DC Input, Zero-Cross Photo TRIAC Coupler
| HW303X-4L | HW304X-4L |
| HW306X-4L | HW308X-4L |
DIP4,DC Input, Random-Phase Photo TRIAC Coupler
| HW301X-4L | HW302X-4L |
| HW305X-4L | HW307X-4L |
DIP4, DC Input, PhotoMOS Relay
| HW406 | HW406-1 | HW410 |
| HW425 | HW440 | HW460 |
IDIP5Package
04
DIP5, DC Input, Zero-Cross Photo TRIAC Output, Solid State Relay
HWR0213-5L HWR1213-5L
DIP5, DC Input, Zero-Cross Photo TRIACCoupler
HW303X-5L HW304X-5L HW306X-5L HW308X-5L
DIP5,DCInput, Random-PhasePhoto TRIAC Output, Solid State Relay
HWR0223-5L HWR1223-5L
DIP5, DC Input, Random-Phase PhotoTRIAC Coupler
| HW301X-5L | HW302X-5L |
| HW305X-5L | HW307X-5L |
| DIP5, DC Input, PhotoMOs Relay | ||
| HW506-2 | HW525 | HW258 |
| HW259 | HW5330 | HW5660 |
IDIP6package 07
DIP6, DC Input, High Voltage Photo Darlington Transistor Coupler
DIP6,DC Input,Photo Transistor Coupler
| HW4N25 | 4N26 | 4N27 |
| 4N28 | 4N35 | 4N36 |
| 4N37 | 4N38 | |
| H11A1 | H11A2 | H11A3 |
| H11A4 | H11A5 | CNY17-X |
| CNY17F-X |
DIP6, DC Input, Schmitt Trigger Photo Coupler
DIP6,DC Input,Zero-CrossPhoto TRlAC Optocoupler HW303X HW304X HW306X HW308X
DIP6, DC Input, Random-Phase Photo TRIAC Coupler HW301X HW302XHW305X HW307X
IDIP6package ■ DIP 8 package
DIP6, DC Input,Photo Darlington TransistorCoupler
| 4N29 | 4N30 | 4N31 | 4N32 | 4N33 |
| H11B1 | H11B2 | H11B3 | H11B255 |
DIP6, DC Input, PhotoMOS Relay HW606 HW606-1 HW606-2 HW610 HW625 HW640HW660HW258-6L HW6330 HW6660
IDIP7package
11
DIP7, DC Input, Random-Phase Photo
TRIAC Output, Solid State Relay
HWR0223 HWR1223
HWR2223 HWR3223
DIP7, DC Input, Zero-Cross Photo TRIAC
Output, Solid State Relay
HWR0213 HWR1213
HWR2213HWR3213
DIP8,1Mbit/s Dual-Channel High Speed
Transistor Photo Coupler
HW2530 HW2531
DIP8,10 Mbit/s Dual-Channel High Speed Logic Gate Photo Coupler HW2630HW2631
DIP8, DC Input,High CMR Intelligent
PowerModule
HW4504
DIP8,25Mbit/s HighSpeed CMOS
Photo Coupler
HW7720HW7721
DIP8, DC Input,Gate Driver Photo Coupler HW3120HW3150 HW350
DIP8, DC Input, PhotoMOS Relay HW806HW806-1 HW810 HW825 HW840 HW850
■ DIP 8 package 12
DIP8,1Mbit/s High Speed Transistor Photo Coupler 6N1356N136 HW4502 HW4503
DIP8,10Mbit/s High Speed Logic Gate Photo Coupler 6N137 HW2601 HW2611
DIP8, DC Input, Phototransistor Photo
Coupler
HW827 HW826
DIP8, Darlington High Speed Transistor
Photo Coupler
6N138 6N139
DIP8, AC Input, Photo transistor Coupler HW824
DIP8, DC Input,Gate Driver Photo Coupler HW3120 HW3150 HW350
DIP8, DC Input, PhotoMOS Relay HW806 HW806-1 HW810 HW825 HW840 HW860
ILSOP4 Package 19
LSOP4,DC Input, Photo Transistor Coupler
I SOP 4 Package 20
SOP4,DC Input,Photo Transistor Coupler HW357X HW356X
SOP4,AC Input, Photo Transistor Coupler HW354X
SOP4,DC Input, Zero-CrossPhoto TRIAC Coupler
HWM303X HWM304X HWM306X HWM308X
SOP4,DC Input, PhotoMOS Relay HWM406 HWM406-1 HWM410 HWM425 HWM440 HWM460
SOP4,DCInput,Random-PhasePhoto TRIAC Coupler
HWM301XHWM302X HWM305X HWM307X
ISOP5Package LSOP 6 Package
SOP5,DCInput,1Mbit/sHighSpeed TransistorPhotoCoupler HWM501
SOP5,10Mbit/sHighSpeedLogic Gate
Photo Coupler
HWM601
SOP5,15Mbit/sHighSpeedCMOS
Photo Coupler
HWM720
SOP5,25Mbit/sHighSpeedCMOS
Photo Coupler
HWM721
SOP5,DC Input,GateDriverPhoto Coupler HW155 HWM314
SOP5,DC Input,High CMR Intelligent
PowerModule
HWM480
SOP5,DC Input,High CMR Intelligent
PowerModule
HWM481
■ LSOP 6 Package 26
LSOP 6,1Mbit/s High Speed Transistor
Photo Coupler
HWL45X
LSOP6,10Mbit/s High Speed Logic Gate Photo Coupler HWL600 HWL601 HWL611
LSOP6,15Mbit/sHighSpeed CMOS
Photo Coupler
HWL720
LSOP6,25Mbit/sHighSpeed CMOS
Photo Coupler
HWL721
LSOP6,DC Input,Gate Driver Photo Coupler HWL700 HWL701 HWL314
LSOP6, DC Input,Gate Driver Photo Coupler HWL341 HWL343
LSOP 6, DC Input,High CMR Intelligent
PowerModule
HWL480
LSOP6, DC Input,High CMR Intelligent
PowerModule
HWL481
SOP 16 Package 30
SOP16,Smart Gate Drive HW316J
SOP16,Smart Gate Drive HW33XJ
SOP16, DC Input, PhotoMOS Relay HWS258 HWS259HWS330
SSOP 16 Package 32
SSOP16,DC Input, 4-Channel PhotoTransistor CouplerHW291-4 HW291-4A HW3H7-4
SSOP16,AC Input,4-Channel PhotoTransistorCouplerHW290-4 HW290-4A HW3H4-4
SSOP16,DC Input,4-Channel Photo Darlington Transistor Coupler
SSOP 4 Package 33
SSOP4, DC Input,Photo Darlington
TransistorCoupler
HW215
SSOP4, DC Input, Photo Transistor CouplerHW217XHW3H7XHW217X-WHW3H7X-W
SSOP4,AC Input,Photo TransistorCouplerHW214X HW3H4 HW214X-WHW3H4-W
产品简介 PRODUCTBRIEF INTRODUCTION
光电耦合器是一种由光发射器和光接收器组成,以光为介质实现光一电一光转换的耦合器,多应用于要求输入和输出之间隔离的电路设计。
泓冠光电提供一系列光电耦合器供客户选择,满足通信、开关控制和电源控制等功能的需求
Aphotocouplerisadevicecomposedofalightemitterandalightreceiver.Ituses lightasthe transmission mediumtoachieve electro-opticalconversionand signalcoupling,and iswidely usedincircuitdesignsthatrequireelectrical isolationbetweeninputandoutput.
HOIVWAY Optoelectronicsprovidesawide rangeof photocoupler productstomeet customer needsincommunication,switchingcontrol,and power supplycontrolapplications.
产品应用 PRODUCT APPLICATION
泓冠车载光耦应用及型号
成为世界级半导体零组件制造商
DIP4, DC Input, Photo Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode② Cathode③ Emitter④ (204号 Collecter产品选型及型号参数表
Product selectionand model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVcEo(Min) | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW817A | 5000 | 80 | 80 | 160 | IV=E=AV |
| 100 | 200 | ||||
| HW817B | |||||
| HW817D | 80 | 300 | 600 | IF=5Av | |
| HW816A | 80 | 160 | |||
| HW816C | |||||
| 130 | 200 | ||||
| HW816D | 80 | 300 | 600 | IF=10mA, VCE=5V | |
| HW816I | 63 | 125 | |||
| HW816J | 100 | 200 | |||
| HW816K | 160 | 320 | IF=1mA, VCE=5V | ||
| HW816I | 22 | 二 | |||
| HW816J | 34 | _ | |||
| HW816K | 56 | 一 | |||
DIP4,AC Input, Photo Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode /Cathode ② Cathode /Anode ③ Emitter ④ Collecter
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVcEo(Min) | CTR | Comment | |
| Min. | Max. | ||||
| HW814 | 5000 | 80 | 30 | 300 | CTR@±1mA,5V |
| HW814A | 50 | 150 | |||
| HW814B | 100 | 300 | |||
DIP4, DC Input, Photo Darlington Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ② Cathode ③ Emitter ④ Collecter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVce。 (MIN) /V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW815 | 5000 | 40 | 600% | 7500% | VCE=2V,IF=1mA |
DIP4, DC Input, High Voltage Photo Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ② Cathode ③ Emitter ④ Collecter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVce。(MIN) /V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW851 | 5000 | 350V | 50% | 600% | VCE=5V, IF=5mA |
DIP4, DC Input, High Voltage Photo Darlington Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ② Cathode ③ (204号 Emitter ④ Collecter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| Product Part# | vISO(V/rms) | BVceo(MIN) /V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW852 | 5000 | 350V | 1000% | 15000% | IF=1mA, VCE=2V |
DIP4, DC Input, Zero-Cross Photo TRlAC Coupler
PIN Configuration
① Anode② Cathode③ Terminal④ Terminal产品选型及型号参数表
Product selectionand model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | ||
| Min. | Max. | |||||
| HW3031-4L | 5000 | 250 | 二 | 15 | TerminM V100m = 3V | |
| HW3041-4L | 400 | 二 | ||||
| HW3061-4L | 600 | - | ||||
| HW3081-4L | 800 | 1 | 10 | |||
| HW3032-4L | 250 | |||||
| HW3042-4L | 400 | _- | ||||
| HW3082-4L | 800 | 1 | ||||
| HW3033-4L | 250 400 | 二 | 5 | |||
| HW3043-4L | 二 | |||||
| HW3063-4L | 600 | 二 | ||||
| HW3083-4L | 800 | 1 | ||||
DIP4, DC Input, PhotoMOS Relay
PIN Configuration
① Anode
② Cathode
③ MOSFETDrain ④ MOSFET Drain
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| ProductPart # | VISO(Vrms) | VL(Min)/V | IL(A) | Ron (Ω) | IFON Max (mA) |
| HW406 | 5000 | 60 | 0.5 | 0.8 | 3 |
| HW406-1 | 60 | 2 | 0.58 | ||
| HW410 | 100 | 1.25 | 0.25 | ||
| HW425 | 250 | 0.15 | 6.5 | ||
| HW440 | 400 | 0.12 | 10 | ||
| HW460 | 600 | 0.04 | 14 |
DIP4, DC Input, Random-Phase Photo TRlAC Coupler
PIN Configuration
① Anode ② Cathode ③ Terminal ④ Terminal
产品选型及型号参数表 Product selectionand model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | ||
| Min. | Max. | |||||
| HW3011-4L | 5000 | 250 | 二 | 15 | Terminal Voltage=3V ITM=100mA | |
| HW3021-4L | 400 | 二 | ||||
| HW3051-4L | 600 | _ | ||||
| HW3071-4L | 800 | 一 | 10 | |||
| HW3012-4L | 250 | - | ||||
| HW3022-4L | 400 | 二 | ||||
| HW3052-4L | 600 | 二 | ||||
| HW3072-4L | 800 | 1 | ||||
| HW3013-4L | 250 | 二 | 5 | |||
| HW3023-4L | 400 | 二 | ||||
| HW3053-4L | 600 | 二 | ||||
| HW3073-4L | 800 | 二 | ||||
DIP5, DC Input, Zero-Cross Photo TRlAC Output, Solid State Relay
PIN Configuration
① Anode ⑥ Terminal (204号 ② Cathode ③ NC ④ Terminal
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IT(rms)/A | IFT(Max)/mA | Condition |
| HWR0213-5L | 5000 | 600 | 0.3 | 10 | Terminal Voltage=6V |
| HWR1213-5L | 0.6 | RL=100Ω |
DIP5, DC Input,Zero-Cross Photo TRlAC Optocoupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ Terminal ② Cathode ③ NC ④ Terminal
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | ||
| Min. | Max. | |||||
| HW3031-5L | 5000 | 250 | 二 | 15 | Terminal Voltage=3V ITM=100mA | |
| HW3041-5L | 400 | 一 | ||||
| HW3061-5L | 600 | |||||
| HW3081-5L | 800 | 1 | 10 | |||
| HW3032-5L | 250 | 1 | ||||
| HW3042-5L | 400 | 二 | ||||
| HW3062-5L | 600 | 二 | ||||
| HW3082-5L | 800 | 1 | ||||
| HW3033-5L | 250 | 二 | 5 | |||
| HW3043-5L | 400 | 一 | ||||
| HW3063-5L | 600 | _ | ||||
| HW3083-5L | 800 | 二 | ||||
DIP5, DC Input, Random-Phase Photo TRlAC Output, Solid State Relay
PIN Configuration
① Anode ⑥ Terminal (204号 ② Cathode (204号 ③ NC ④ Terminal
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IT(rms)/A | IFT(Max)/mA | Condition |
| HWR0223-5L | 5000 | 600 | 0.3 | 10 | Terminal Voltage=6V |
| HWR1223-5L | 0.6 | RL=100Ω |
DIP5, DC Input, Random-Phase Photo TRlAC Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ Terminal ② Cathode ③ NC ④ Terminal
Product selection and model parameter table
产品选型及型号参数表
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW3011-5L | 5000 | 250 | 二 | 15 | Terminal Voltage=3V ITM=100mA |
| HW3021-5L | 400 | 一 | |||
| HW3051-5L | 600 | - | |||
| HW3071-5L | 800 | 二 | 10 | ||
| HW3012-5L | 250 | 二 | |||
| HW3022-5L | 400 | 二 | |||
| HW3052-5L | 600 | 二 | |||
| HW3072-5L | 800 | 二 | 5 | ||
| HW3013-5L | 250 | 二 | |||
| HW3023-5L | 400 | 一 | |||
| HW3053-5L | 600 | ||||
| HW3073-5L | 800 | 二 | |||
DIP5, DC Input, PhotoMOS Relay
PIN Configuration
① Anode ⑥ MOSFETDrain ② Cathode ③ NC ④ MOSFETDrain
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part # | VISO(Vrms) | VL(Min)/V | IL(A) | Ron (Ω) | IFON Max (mA) |
| HW506-2 | 5000 | 60 | 3.5A | 0.08 | 3 |
| HW525 | 5000 | 250 | 0.15 | 6.5 | |
| HW258 | 5000 | 1500 | 0.02 | 345 | |
| HW259 | 5000 | 1800 | 0.35 | 2.5 | |
| HW5330 | 5000 | 3300 | 0.3 | 3.5 | |
| HW5660 | 5000 | 6600 | 0.6 | 5.5 |
DIP6, DC Input,Zero-CrossPhoto TRlAC Coupler
PIN Configuration
① Anode (204号 ⑥ Terminal ② Cathode ⑤ Substrate ③ NC ④ Terminal
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW3031 | 5000 | 250 | 二 | 15 | Terminal Voltage= 3V ITM=100mA |
| HW3041 | 400 | 一 | |||
| HW3061 | 600 | - | |||
| HW3081 | 800 | 二 | |||
| HW3032 | 250 | 10 | |||
| HW3042 | 400 | 一 | |||
| HW3062 | 600 | 二 | |||
| HW3082 | 800 | 1 | |||
| HW3033 | 250 | 二 | 5 | ||
| HW3043 | 400 | 1 | |||
| HW3063 | 600 | 二 | |||
| HW3083 | 800 | 1 | |||
DIP6, DC Input, High Voltage Photo Darlington Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ Base② Cathode ⑤ (202 Collector③ NC ④ Emitter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| ProductPart # | VIsOSV! | Bve(Min)/ | BVcbo(Min)/V | MiCTRMax. | Condition | |
| H11G1 | 5000 | 100 | 100 | 500 | 二 | IF=1mA,VCE=5V |
| H11G2 | 80 | 80 | 200 | 二 | ||
| H11G3 | 55 | 55 | 1000 | IF=10mA,VCE=1 | ||
DIP6, DC Input, Photo Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ Base ② Cathode ⑤ Collector ③ NC ④ Emitter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| Product Part # | rms) | VISO(V/ BVceo(Min)/ V | BVcbo(Min)/V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | |||||
| 4N35,4N36,4N37 4N25,4N26, | 80 | 100 | - | IF=10mA,VCE=10V | ||
| 4N38,H11A2, | 20 | |||||
| 10 | ||||||
| 4N28,271A4 H11A1 | 50 | |||||
| H11A5 | 30 | - | ||||
| CNY17-1 | 80 | 40 | 80 IF=10mA,VCE=5V | |||
| 13 40 | 1 | IF=1mA,VCE=5V | ||||
| CNY17F-1 | NC | 80 | IF=10mA,VCE=5V IF=1mA,VCE=5V | |||
| 80 | 80 | 13 63 | 125 | IF=10mA, VCE=5V | ||
| CNY17-2 5000 | 22 | 1 | IF=1mA, VCE=5V | |||
| CNY17F-2 | NC | 63 | 125 | IF=10mA, VCE=5V | ||
| 22 | - | IF=1mA, VCE=5V | ||||
| CNY17-3 | 80 | 100 | 200 | IF=10mA, VCE=5V | ||
| 34 100 | - 200 | IF=1mA, VCE=5V | ||||
| NC | - | IF=10mA,VCE=5V IF=1mA,VCE=5V | ||||
| CNY17-4 | 80 | 34 160 | 320 | IF=10mA,VCE=5V | ||
| 56 | - | IF=1mA, VCE=5V | ||||
| CNY17F-4 | NC | 160 | 320 | IF=10mA, VCE=5V | ||
| 56 | - | IF=1mA,VCE=5V | ||||
DIP6, DC Input, Schmitt Trigger Photo Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ VCC ② Cathode ⑤ GND ③ NC ④ VOUT
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | Vcc(Min)/V | IFon/mA | Comment | |
| Min. | Max. | ||||
| H11L1 | 5000 | 15 | 1 | 1.6 | IF(onL=2Vcc=5V |
| H11L2 | 1 | 10 | |||
| H11L3 | - | 5 | |||
DIP6, DC Input, Random-Phase Photo TRlAC Coupler
产品选型及型号参数表
PIN Configuration
① Anode ⑥ Terminal ② Cathode ⑤ Substrate ③ NC ④ Terminal
Product selectionand model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT/mA | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW3011 | 5000 | 250 | 二 | Terminal V10t0me = 3V | |
| HW3021 | 400 | 1 | 15 | ||
| HW3051 | 600 | - | |||
| HW3071 | 800 | 一 | 10 | ||
| HW3012 | 250 | - | |||
| HW3022 | 400 | __ | |||
| HW3072 | 800 | ||||
| HW3013 | 250 | 1 | 5 | ||
| HW3023 | 400 | 一 | |||
| HW3053 | 600 | ||||
| HW3073 | 800 | 一 | |||
DIP6, DC Input, Photo Darlington Transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑥ Base ② Cathode ⑤ Collector ③ NC ④ Emitter
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| Product Part # | vISO(VI rms) | BVceo(Min)/ V | BVcbo(Min)/V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | |||||
| 4N31 | 5000 | 55 | 55 | 50 | 二 | IF=10mA,VCE=1V |
| 4N29,4N30 | 100 | 二 | ||||
| 4N32,4N33 | 500 | 二 | ||||
| H11B1 | 500 | 二 | ||||
| H11B2 | 200 | - | IF=1mA,VCE=5V | |||
| H11B3 | 100 | 二 | ||||
| H11B255 | 100 | 二 | IF=10mA,VCE=5V | |||
DIP6, DC Input, PhotoMOS Relay
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
PIN Configuration
① Anode ⑥ MOSFETDrain ② Cathode ⑤ Source ③ NC ④ MOSFET Drain
| Product Part # | VISO(Vrms) | VL(Min)/V | IL(A) | Ron (Ω) | IFON Max (mA) | |
| HW606 | 5000 | 60 | 0.5 | 0.8 | 3 | |
| HW606-1 | 60 | 2 | 0.58 | |||
| HW606-2 | 60 | 3.5 | 0.08 | |||
| HW610 | 100 | 1.25 | 0.25 | |||
| HW625 | 250 | 0.15 | 6.5 | |||
| HW640 | 400 | 0.12 | 10 | |||
| HW660 | 600 | 0.04 | 14 | |||
| HW258-6L | 1500 | 0.02 | 345 | |||
| HW6330 HW6660 | 3300 6600 | 0.3 0.6 | 3.5 5.5 |
DIP7, DC Input, Random-Phase Photo TRlAC Output, Solid State Relay
PIN Configuration
① NC ⑧ Terminal ② Anode ③ Cathode ⑥ Terminal ④ NC ⑤ Gate
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IT(rms)/A | IFT(Max)/mA | Comment |
| HWR0223 | 5000 | 0.3 | 10 | Terminal Voltage = 6V RL=100Ω | |
| HWR1223 | 0.6 600 | ||||
| HWR2223 | 0.9 | ||||
| HWR3223 | 1.2 |
DIP7, DC Input, Zero-Cross Photo TRlAC Output, Solid State Relay
PIN Configuration
(204号 ① NC ⑧ Terminal② Anode③ Cathode ⑥ Terminal④ NC ⑤ Gate
Product selectionand model parameter table
| ProductPart# | VISO(V/rms) | VDRM(Min)/V | IFT(Min)/mA | IFT(Max)/mA | Comment |
| HWR0213 | 5000 | 600 | 0.3 0.6 | Terminal 10 Voltage = 6V RL=100Ω | |
| HWR1213 | |||||
| HWR2213 | |||||
| HWR3213 | |||||
DIP8, 1Mbit/s High Speed Transistor Photo Coupler
PIN Configuration
① NC ⑧ VCC
② Anode ⑦ VB (for 6N135/6N136) NC(for HW4502/HW4503)
③ Cathode ⑥ VO
④NC ⑤ GND
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part # | VISO (Vrms) | CHASWITTERNS-TICS | CMR | CTR(%) | Condition | ||||||
| t(-Max)tm-Ma) | Condition | LIMinS | Condition | Mn Condition | Min. | Typ.Max. | |||||
| 6N135 | 152 | 152 | 1 | 1 | 75 | 50 | IF=16mA, | ||||
| 一 | VCC=4.5V | ||||||||||
| 6N136 | 0.8 | 0.8 | RL=129kO, | 1 | IF=16mA, VCM=10Vpp, RL=1.9kΩ, TA=25℃ | IF=0mA, VC=10Vpp, RL=1.9kΩ, | 19 | / | 50 | IF=16mA, vC=4.5V Ta=25℃ | |
| 1 | 1 | RL=1.9kΩ | 15 | IF=16mA, VO=0.5V, VCC=4.5V IF=16mA, | |||||||
| HW4502 | 0.8 | 0.8 | RL=129O, | 1 | 1 | TA=25°℃ | 1 | 50 | vC=0.5V Ta=25℃ | ||
| 1 | 1 | RL=1.9kΩ | 15 | IF=16mA, VO=0.5V, VCC=4.5V IF=16mA, | |||||||
| HW4503 | 0.8 | 0.8 | RLA125C, | 15 | IF=16mA, | 15 | IF=OmA, 19 | 1 | 50 | vC=4.5V, | |
| 1 | RL=1.9k Ω | 15 | |||||||||
| HW4504 | 0.4 | 0.4 | f=20KIHz uty cycle=10% iF=16=mA, RL=1.9kΩ, VTHHL=1.5V | 1 | IF=16mA, RCM1OpA =25°C | IF=0mA, VCM= R1501.9p TA=25℃ Vcc=5V | 25 | 60 | IF=16mA, VC=4.5V, Ta=25℃ | ||
| 0.8 | 1.2 | TA=25C f=20KHz, | 1 | 15 | 21 | 35 | |||||
| 0.4 | VTHHL=1.5V TA=25°℃ Puls | 15 | 15 | 26 | 65 | ||||||
| 0.7 | PuTAf=20KHz uty cycle=50% | IF=12mA, VC=1500Vpp, RL=20kΩ, | IF=COMA, 15=2Vp TA=25℃ Vcc=15V | ||||||||
| 1 | 1.4 | F=12mA, Vcc=15V RL=20kΩ, VTHHL=1.5V RL=1.9kΩ | 15 TA=25°C | 22 | 39 | VO=0.5V VCC=4.5V | |||||
DIP8, 10Mbit/s High Speed Logic Gate Photo Coupler
PIN Configuration
① NC ⑧ VCC ② Anode ⑦ VE ③ Cathode ⑥ VO ④NC ⑤ GND 产品选型及型号参数表 Product selectionand model parameter table
| Praruct(Vrms) | Condition | |||||||||||
| Condition | ||||||||||||
| 6N137 | 75 | 75 | RL-50E, | 2.2 | 5 | |||||||
| HW2601 | 5000 | 75 | 75 | 5 | 5 | 2.2 | 5 | |||||
| HW2611 | 75 | 75 | 10 | 10 | =400Vp-p | 2.2 5 | ||||||
DIP8, DC Input, Photo transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode ⑧ Collecter ② Cathode (204号 ⑦ Emitter ③ Anode ⑥ Collecter ④ Cathode ⑤ Emitter
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVceo (MIN) /V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW827 | 5000 | 80 | 60 | 600 | IF=5mA,VCE=5V |
| HW826 | 80 | 60 | 600 | ||
DIP8, Darlington High Speed Transistor Photo Coupler
PIN Configuration
① NC ⑧ VCC② Anode (204号 ⑦ VB③ Cathode (204号 ⑥ VO④ NC ⑤ GND产品选型及型号参数表Product selectionand model parameter table
| Praruct Vrms) | SWITCHING CHARACTERIS- | CMR | CTR(%) | Condition | ||||||||
| MPLHs | Condition | LMin | Condition | HCMin | Condition | Min. | Typ.Max. | |||||
| 6N139 | 5000 | 25 | 60 | IF=0.5mA, RL=4.7kΩ, TA=25℃ IF=0.5mA, | TA=25°℃ 1 | VCm=10Vop RL=2.2kQ,TA | 1 | IF1OA, | 400 | 2500 | IF=0.5mA, vo=4.4V | |
| 30 | 90 | RL=4.7kΩ, | ||||||||||
| 1 2 | 7 10 | RL-2700 IF=2mA | 500 RLA=2.20 | 2600 | ||||||||
| 10 | 35 | IF=1.6mA, RL=2.2kΩ, | IF = 1.6mA, VO=0.4V, VCC=4.5V | |||||||||
| 6N138 | 15 | 50 | IF=-25A, RL=2.2kΩ, TA=25℃ | 300 | 2600 | |||||||
DIP8, AC Input, Photo transistor Coupler
PIN Configuration
① Anode/Cathode ⑧ Collecter ② Cathode/Anode (204号 ⑦ Emitter ③ Anode/Cathode ⑥ Collecter ④ Cathode/Anode ⑤ Emitter
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part# | VISO(V/rms) | BVce。 (MIN) /V | CTR(%) | Condition | |
| Min. | Max. | ||||
| HW824 | 5000 | 80 | 20 | 400 | IF=±1mA,VCE=5V |
DIP8, DC Input,Gate Driver Photo Coupler
PIN Configuration
① NC ⑧ VCC ② Anode ⑦ VO (204号 ③ Cathode ⑥ VO ④NC ⑤ GND
产品选型及型号参数表
Product selection and model parameter table
| Product Part# | vISO(V/rms) | IOpeak(A) | tpHL(Max)/us tpHL(Max)/us CMR min(V/us) | |||
| Min. | Max. | |||||
| HW3120 | 5000 | 二 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 35000 |
| HW3150 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 35000 | |
| HW350 | 1 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 35000 | |
DIP8, DC Input, PhotoMOS Relay
PIN Configuration
① Anode ⑧ MOSFETDrain 4
② Cathode ⑦ MOSFETDrain 3
③ Anode ⑥ MOSFET Drain 2
④ Cathode ⑤ MOSFETDrain 1
产品选型及型号参数表 Product selection and model parameter table
