| 序号 | 建设地址 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业态 | 合作模式 | 概复 | 联系人 | 联系电话 |
| 01 | 涪城区 | 企业家小镇项目 | 吴家镇 | 乡村旅游 | 合作 | 0.35 | 王醒 | 13458065061 |
| 02 | 历史文化名城丰谷片区保护利用项目 | 丰谷镇 | 观光旅游 | 合作 | 0.86 | |||
| 03 | 游仙区 | "三线记忆·朝阳时光"文商旅融合发 展集聚区项目 | 富乐街道 | 文化创意设计 | 联营/自营/其他 | 20 | 龚士杰 | 13990131961 |
| 04 | 芙蓉花溪乡村旅游环线业态提升项目 | 芙蓉花溪环线 | 乡村旅游 | 投资/运营 | 0.5 | |||
| 05 | 星空公园项目 | 高新技术产业园 | 观光旅游 | 合资/其他 | 1.5 | |||
| 06 | 朝阳大剧院项目 | 富乐街道 | 演艺 | 合资/联营/其他 | 1.4 | |||
| 07 | 安州区 | 罗浮山温泉康养小镇整体招商运营项 目 | 桑枣镇 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 1 | 刘晓东 | 15983615977 |
| 08 | 沸泉酒文化研学基地建设项目项目 | 雎水镇 | 研学旅游 | 投资 | 0.2 | |||
| 09 | 河西片区农文旅开发融合项目 | 花荄镇 | 农文旅融合 | 投资/运营 | 0.6 | |||
| 10 | 乐乐水世界二期招商建设提升项目 | 花荄镇 | 文旅资源综合开 发 | 投资/运营 | 1.8 | |||
| 11 | 千佛冰雪运动培训基地建设及产业招 商运营项目 | 干佛镇 | 休闲度假旅游 | 投资 | 5.91 | |||
| 12 | 秀水河畔十里画廊竹漂景区项目 | 秀水镇 | 休闲度假旅游 | 合资 | 1.5 | |||
| 13 | 罗浮山AAAA景区提升建设 | 桑枣镇 | 观光旅游 | 合资 | 0.5 | |||
| 14 | 江油市 | 乾元山哪吒文化传承项目 | 含增镇 | 观光旅游 | 独资/合资 | 5 | 何悦乐 | 18161016611 |
| 15 | 江油李白故居4A级景区基础设施提 升项目 | 青莲镇 | 休闲度假旅游 | 投资 | 6.2 | |||
| 16 | 江油市李白纪念馆提升改造项目 | 太平镇 | 研学旅游 | 合资 | 0.7 | |||
| 17 | 百年好合爱情谷提升改造项目 | 大康镇 | 研学旅游 | 独资/合资 | 4 | |||
| 18 | 戴天山生态旅游度假区项目 | 大康镇 | 观光旅游 | 投资 | 5.8 | |||
| 老君山旅游景区项目 | 重华镇 | 观光旅游 | 投资 | 5 | ||||
| 19 20 | 右木故里红色旅游项目 | 武都镇 | 研学旅游 | 投资 | 5 |
| 序号 | 建设地址 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业态 | 合作模式 | 概总 | 联系人 | 联系电话 |
| 21 | 江油市 | 藏龙潭片区民宿集群项目 | 枫顺乡 | 休闲度假旅游 | 投资 | 0.53 | 何悦乐 | 18161016611 |
| 22 | 松花岭航空科普研学基地及配套设施 提升改造项目 | 大康镇 | 研学旅游 | 投资 | 1.5 | |||
| 23 | 龙凤水电库区农旅融合综合体低空文 旅示范项目 | 龙凤镇 | 休闲度假旅游 | 投资 | 1.2 | |||
| 24 | 青林口古镇保护提升和利用项目 | 二郎庙镇 | 研学旅游 | 投资 | 2.6 | 0816-5155157 | ||
| 25 | 三台县 | 郪汉文化旅游度假区项目 | 郪江镇 | 休闲度假旅游 | 独资/合资 | 7.94 | ||
| 26 | 西部写生创作基地项目 | 龙树镇 | 研学旅游 | 独资/合资 | 3 | |||
| 27 | 三台县鲁班湖景区旅游开发项目 | 鲁班镇 | 观光旅游 | 合资 | 2.2 | |||
| 28 | 西平古镇项目 | 西平镇 | 观光旅游 | 独资/合资 | 1.5 | |||
| 29 | 秋林爱国主义教育基地项目 | 秋林镇 | 研学旅游 | 独资/合资 | 0.05 | |||
| 30 | 潼川古城运营提升项目 | 潼川镇 | 休闲度假旅游 | 合资 | 0.8 | |||
| 31 | 盐亭县 | 螺祖旅游康养小镇项目 | 螺祖镇 | 休闲度假旅游 | 投资 | 7.6 | 任文韬 | 13881182709 |
| 32 | 墨竹里风情街项目 | 云溪镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 3 | |||
| 33 | 渔美乡村农文旅体验项目 | 巨龙镇 | 休闲度假旅游 | 投资 | 2.5 | |||
| 34 | 嫘祖故里景区运营提升项目 | 螺祖镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 1 | |||
| 35 | 文同书香农文旅体验基地 | 永泰镇 | 研学旅游 | 投资 | 1 | |||
| 37 | 梓潼县 | 凤凰湖休闲旅游度假区及康养中心建 设项目 | 文昌镇 | 休闲度假旅游 | 合资 | 12 | 石林 | 13796960767 |
| 36 | 梓潼县"汉江韵"文化旅游产业园项目 | 长卿镇 | 文化创意设计 | 合资/其他 | 2 | |||
| 38 | 卧龙山景区一期开发项目 | 卧龙镇 | 观光旅游 | 合作/其他 | 2 | |||
| 39 | 文昌文化演艺项目 | 文昌镇 | 演艺 | 合资 | 0.8 | |||
| 40 | 状元第商业街运营项目 | 文昌镇 | 休闲度假旅游 | 独资/合资 | 0.5 |
| 序 号 | 建设地址 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业态 | 合作模式 | 概算总 投资 | 联系人 | 联系电话 |
| 41 | 潼城崇文湖二期开发建设项目 | 文昌镇 | 休闲度假旅游 | 合资 | 2 | 13796960767 | ||
| 42 | 中药材花海综合示范园项目 | 梓潼县 | 健康旅游 | 投资 | 8 | |||
| 43 | 潼江河谷生态休闲度假村建设项目 | 潼江河谷 | 休闲度假旅游 | 投资 | 5 | |||
| 44 | 百草园中医药文化体验项目 | 宏仁镇 | 健康旅游 | 独资/合资/合作 | 3 | |||
| 45 | 金凤湾度假村建设项目 | 文昌镇 | 乡村旅游 | 独资/合资/合作 | 3 | |||
| 46 | 绵阳樱花产业园项目 | 玛瑙镇 | 休闲度假旅游 | 合作 | 5 | |||
| 47 | 宏仁镇金宝村农旅融合项目 | 宏任镇 | 乡村旅游 | 独资/合资/合作 | 3 | |||
| 48 | 梓潼县 | 长卿镇农旅融合项目 | 长卿镇 | 乡村旅游 | 投资/运营 | 0.5 | ||
| 49 | 两弹城工学院文旅融合项目 | 长卿镇 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 2 | |||
| 50 | 七曲山低空经济产业基地项目 | 七曲山景区 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 2 | |||
| 51 | 潼江河谷低空观光文旅项目 | 文昌镇 | 观光旅游 | 投资/运营 | 1 | |||
| 52 | 鸭鹤岩低空观光文旅项目 | 玛瑙镇 | 观光旅游 | 投资/运营 | 1 | |||
| 53 | 孔明湖临湖民宿建设项目 | 卧龙镇 | 休闲度假旅游 | 1 | ||||
| 投资/运营 | ||||||||
| 54 55 | 孔明湖临湖酒店建设项目 | 卧龙镇 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 2.5 | |||
| 平武县 | 孔明湖水上娱乐项目 万亩珙桐林避暑康养中心建设项目 | 卧龙镇 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 0.5 | 丁勇 | 15228366776 | |
| 56 | 万亩千年杜鹃文旅融合项目 | 大桥镇 | 休闲度假旅游 | 独资/合资 | 1 | |||
| 57 | 九绵高速白马服务区开发项目 | 旧堡羌族乡庆林村 | 休闲度假旅游 | 投资/运营 | 0.7 | |||
| 58 | 平武县报恩寺片区文旅综合开发建设 | 白马藏族乡 龙安镇 | 观光旅游 观光旅游 | 独资 | 5 | |||
| 59 60 | 项目 平武县药丛山综合开发项目 | 药丛山 | 健康旅游 | 独资 独资 | 3.8 5 |
| 序 号 | 建设地址 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业态 | 合作模式 | 概算总 投资 | 联系人 | 联系电话 | |
| 61 | “又见北川美"羌潮巴拿恰沉浸式演艺 剧目 | 永昌镇 | 演艺 | 独资/合资 | 2 | 邓华 | 18780509679 | ||
| 62 | 中华大熊猫动植物园(三期) | 永昌镇 | 研学旅游 | 运营 | 7.12 | ||||
| 63 | 吉娜羌寨非遗产业园 | 擂鼓镇 | 生态旅游 | 独资/合资 | 10 | ||||
| 64 | 云间山野·安和塔项目 | 永昌镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 0.1 | ||||
| 65 | 新北川宾馆 | 永昌镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 0.8 | ||||
| 66 | 羌王竹海提升改造项目 | 擂鼓镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 0.5 | ||||
| 67北川羌族自治县 | 寻龙山影视文化创意产业基地 | 永昌镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 1 | ||||
| 68 | 大禹老家综合开发项目 | 禹里乡 | 休闲度假旅游 | 运营 | 1 | ||||
| 69 | 低空观光运动项目 | 永昌镇 | 休闲度假旅游 | 独资/合资 | 5 | ||||
| 70 | 阿渥尔文旅综合体项目 | 陈家坝镇 | 休闲度假旅游 | 独资/合资 | 2 | ||||
| 71 | 北川"少年禹传奇"IP培育项目 | 永昌镇 | 演艺 | 运营 | 0.4 | ||||
| 72 | 北川芜族自治县石椅村夜间经济改造 | 曲山镇 | 乡村旅游 | 运营 | 2 | ||||
| 73 | 辛夷花海深度开发项目 | 桂溪镇 | 观光旅游 | 独资/合资 | 0.5 | ||||
| 74 | 绵阳科技城新区熊猫文旅走廊项目 | 永兴镇 | 休闲度假旅游 | 运营 | 44 | 谭晓华 15892661801 | |||
| 75 | 科技城新区 | 绵阳中华大熊猫苑配套文旅项目 绵阳科技城新区 | 观光旅游 | 投资 | 10 | ||||
| 76 | 银花湖国际休闲度假项目 | 永兴镇 | 休闲度假旅游 | 合资/联营/其他 | 50 | ||||
| 77 | 花筑奢·绵阳一方花屿文旅综合项目 | 永兴镇 | 休闲度假旅游 | 合资/联营 | 0.6 | ||||
| 78 | 经开区 仙海区 | 绵阳经开区"水磨东篱"文旅融合项目 | 松垭镇 | 乡村旅游 | 独资/合资 | 5 | 李星瑶 蒲蕾 13795777179 | 13568426219 | |
| 79 | 研学中心项目 | 徐家桥社区 | 研学旅游 | 合资/运营 | 1.26 | ||||
| 80 | 仙海文旅特色街区项目 | 海棠社区 | 文化创意设计 | 合资 | 8 | ||||
| 81 | 仙海区艺术中心项目 | 徐家桥社区 | 演艺 | 独资/合资/合作 | 0.4 | ||||
| 82 | 仙海区环湖文旅生态圈项目 | 海水利风景区 | 休闲度假 | 合资/运营 | 0.6 |
李白极里两弹 星熊猫家园




