1999元套餐
2999元套餐
3999元套餐
1.刺身三文鱼
2.南派卤水牛肉
3.橄榄菜四角豆
4.沙姜捞清远鸡
5.双椒蒸海鲈鱼
6.油卤大连鲍鱼
7.原汁扒全肘
8.蒜蓉粉丝开边虾
9.擂椒海参小炒肉
10.九转中山带鱼
11.豉汁蒸扇贝
12.香芹百合辣味
13.海鲜毛血旺
14.白灼广东菜心
主食:扬州炒饭
1.锦绣刺身拼盘
2.对青手撕鹅
3.飞刀牛肉
4.青笋拌小湖虾
5.清蒸石斑鱼
6.避风塘枫叶蟹
7.插椒海参炒肉
8.油卤大连鲍鱼
9.松香扒全时
10.椒麻双鲜
11.盐焗海虎虾
12.牛腩萝卜煲
13.菌香小炒皇
.4.马兰盏罗马生菜
主食:牛肉包
1.刺身大拼盘
2.猪手大拼盘
3.福禄葫芦鹅肝
4.天目笋拌双菇
5.蒜蓉粉丝蒸波斯顿龙虾
6.游龙老虎斑
7.黑椒碳烤牛肋骨
8.大董葱烧海参
9.原汁焗大连鲍
10.油爆黑虎虾
11.海鲜毛血旺
12.香酥手把羊排
13.黑松露煎清远鸡
14.海螺片小炒黄
主食:青瓜虾仁水饺
VIP会员专享酒
| 产品 | 度数香型 | 酱香系列 | 价格 | 产品 水井坊井台375ML | 度数 52 浓香 | 香型 价格 228 |
| 茅台汉酱 | 51 | 酱香 168 | 国窖1573500ML | 52 | 浓香 498 | |
| 国台国标酒 | 53 | 酱香 268 | 国窖1573 | 38 浓香 | 358 | |
| 青花郎20年 | 53 | 酱香 500 | ||||
| 茅台1935酒500ML | 53 | 酱香 438 | 清香系列 | |||
| 茅台王子酒金王子 | 53 | 酱香 | 128 | 汾酒大师青韵500ML | 53 清香 | 148 |
| 贵州大曲酒 (80年代) | 53 | 酱香 | 128 | 汾酒20年500ML | 53 | 清香 218 |
| 摘要品鉴酒375ML | 53 | 酱香 | 328 | 青花粉杏蓝15,475ML | 53 | 清香 138 |
| 酱香舍得500ML | 53 | 酱香 | 300 | 青花汾酒30年 | 53 清香 | 398 |
| 金沙回沙1951 | 53 | 酱香 | 138 | |||
| 红花郎10年 | 53 | 酱香 | 198 | 馥郁系列 | ||
| 红花郎15年500ML | 53 | 酱香 | 300 | 酒鬼酒精品500ML | 52 | 馥郁 158 |
| 赖茅端曲 (雅致蓝) | 53 | 酱香 | 198 | 酒鬼酒传承500ML | 52 | 馥郁 158 |
| 青花郎第五代 | 53 | 酱香 518 | ||||
| 凤香系列 | ||||||
| 浓香系列 | 西凤金七彩 | 45 | 凤香 88 | |||
| 国窖品鉴酒485ML | 52 | 浓香 | 550 | |||
| 品味舍得 | 38 | 浓香 | 168 | 浓酱兼香系列 | ||
| 水晶舍得 | 52 | 浓香 | 268 | 玉泉和谐清雅人和500ML | 52浓酱兼香88 | |
| 五粮液500ML | 39 | 浓香 | 388 | |||
| 水晶剑南春 | 52 | 浓香 | 238 | 《仅限堂食使用》 | ||
| 洋河梦之蓝M6+ | 52 | 浓香 | 388 | |||
| 水晶剑南春1L装 | 52 | 浓香 | 468 | |||
| 洋河梦之蓝M3水晶版(550ML) | 52 | 浓香 | 268 | |||
| 五粮液第八天之蓝21版500ML | ||||||
| 5252 | 818 | |||||
| 品味舍得500ML五代金盖光瓶 | 3 | 浓香 | 238 | CoOo | ||
| 国窖1573--485ML | 38 | 浓香 | 328 | |||
| 洋河蓝色经典天之蓝21版500ML | 42 | 浓香 | 168 | |||
| 水晶剑南春500ML | 52 | 浓香 | 188 | 小酒喔品鉴中心 | ||
| 欢迎您的到来 | ||||||
| 祝您用餐愉快 |
VIP会员专享—老酒系列
| + | * | ||||||
| 产品 | 度数 | 香型 | 价格 | 产品 | 度数 | 香型 | 价格 |
| 酱香系列 | 金六福酒500ML(2010年)+ | 52 浓香 | 288 | ||||
| 四面酱酒500ML (2014) | 53 | 酱香 | 188 | 剑南御酒500ML(2007) | 52 | 浓香 | 318 |
| 仁酒500ML(2018) | 53 | 酱香 | 550 | 杜康御藏500ML | 52 | 浓香 | 288 |
| 北大荒普装455ML(2002) | 60 | 酱香 | 398 | 五粮醇红淡雅500ML(2013) | 50 | 浓香 | 178 |
| 碧春500ML (2013) | 54 | 酱香 | 480 | 五粮醇(醇和3代)500ML (2013) | 50 | 浓香 | 188 |
| 武陵酒飘香酒500ML(2013) | 53 | 酱香 | 698 | 沱牌精品450ML(2015年) | 50 | 浓香 | 128 |
| 谭酒500ML (2012) | 53 | 酱香 | 398 | 古井年年顺酒500ML | 50 | 浓香 | 218 |
| 浓香系列 | 古井贡年份原浆500ML | 50 | 浓香 | 368 | |||
| 泸州老窖陈坛窖藏8 (2013) | 52 | 浓香 | 178 | 古井贡龙韵500ML(2008) | 50 | 浓香 | 428 |
| 古井贡升级版500ML (2018) | 55 | 浓香 | 150 | 古井贡鸿运H3500ML(2014) | 50 | 浓香 | 218 |
| 绵竹头曲500ML (2013) | 52 | 浓香 | 180 | 西凤牡丹浓香型500ML | 48 | 浓香 | 428 |
| 精制金绵竹500ML(2016) | 52 | 浓香 | 88 | 富裕老窖77#500ML (2013年) | 43 | 浓香 | 368 |
| 洋河大曲500ML(2018) | 55 | 浓香 | 150 | 宋河酒500ML (1997年) | 38 | 浓香 | 228 |
| 古井贡酒500ML(2008年) | 55 | 浓香 | 686 | 清香系列 | |||
| 洋河大曲青瓷480ML(2016年) | 52 | 浓香 | 188 | 杏花村酒玻瓶475ML(2014年) | 53 | 清香 | 128 |
| 洋河大曲蓝瓷480ML(2016年) | 52 | 浓香 | 188 | 汾酒出口玻瓶500ML(2011年) | 60 | 清香 | 498 |
| 新红盒泸州陈酿500ML | 52 | 浓香 | 188 | 宝丰百年荣耀1000ML(2015年) | 54 | 清香 | 318 |
| 诗仙太白龙凤呈祥500ML(2011年) | 52 | 浓香 | 238 | 汾酒玻瓶475ML(2005年) | 53 | 950 | |
| 诗仙太白经典老酒475ML | 52 | 浓香 | 238 | 杏花村16喜庆475ML (2008) | 清香 | 388 | |
| 全兴大曲金奖89 15版500ML(2018年) | 52 | 浓香 | 133 | 哈尔滨老白干450ML (2015年) | 52 50 | 清香 | 238 |
| 泸州五洲醉喜庆装450ML(2014年) | 52 | 浓香 | 128 | 清香 | |||
| 泸州施可富大曲酒750ML(2010) | 52 | 浓香 | 188 | 衡水老白干清柔500ML(2013) | 52 | 清香 | 128 |
| 泸州老酒六年陈头曲(金卡)(2010) | 52 | 浓香 | 285 | 衡水老白干酒500ML(2015年) | 50 | 清香 | 108 |
| 泸州老窖头曲铁盖经典款 (2010) | 52 | 浓香 | 368 | 凤香系列 | 180 | ||
| 泸州老窖鉴藏装9升级版500ML | 52 | 浓香 | 150 | 西凤酒500ML(2018年) | 55 | 凤香 | 998 |
| 泸州老窖红瓷头曲500ML(2012) | 52 | 浓香 | 258 | 西凤盒装500ML(2003) | 55 | 凤香 | |
| 泸州老窖八年陈头曲致喜(2013) | 52 | 浓香 | 288 | 特香系列 | |||
| 泸州老窖6年陈头曲2008版125ML*6(2010) | 52 | 浓香 | 358 | 四特酒500ML(2006) | 52 | 特香 | 426 |
| 精制全兴大曲 (2010) | 52 | 浓香 | 428 |




